← 返回首页

正规表数据

种子: 12345 | 10组 | 每组3个偏移
已有模板
暂无已保存的模板。
频率走势表(红球,10个球,从左到右频率递减)
期号 1
26%
2
29%
3
27%
4
27%
5
28%
6
29%
7
24%
8
28%
9
27%
10
0%
2026128 08 01 06 09 04 05 02 07 03 10
2026129 04 08 05 02 01 06 07 03 09 10
2026130 02 01 04 06 08 07 03 09 05 10
2026131 01 06 08 02 07 03 05 04 09 10
2026132 01 09 03 07 05 08 02 04 06 10
2026133 08 03 05 01 02 06 04 07 09 10
2026134 02 05 08 03 04 06 01 07 09 10
2026135 08 01 04 06 02 05 07 09 03 10
2026136 04 05 06 07 08 02 03 01 09 10
2026137 08 01 07 04 09 05 03 02 06 10
2026138 01 08 02 03 04 06 05 09 07 10
2026139 01 04 02 05 06 07 08 03 09 10
2026140 02 08 01 04 06 03 07 09 05 10
2026141 01 06 08 02 05 04 09 03 07 10
2026142 08 07 04 05 09 02 01 03 06 10
2026143 03 02 04 06 07 08 05 09 01 10
2026144 04 06 07 08 01 02 03 05 09 10
2026145 02 04 09 01 03 05 06 07 08 10
2026146 06 08 01 02 04 07 09 03 05 10
2026147 08 06 07 09 02 04 05 03 01 10
2026148 06 07 02 04 05 08 03 09 01 10
2026149 04 07 08 06 09 02 03 05 01 10
2026150 06 04 05 07 08 03 09 01 02 10
2026151 02 08 05 07 09 01 03 04 06 10
2026152 02 06 07 04 08 03 09 05 01 10
2026153 06 05 01 08 09 02 04 07 03 10
2026154 02 05 07 01 06 08 09 04 03 10
2026155 06 07 08 01 03 04 02 05 09 10
2026156 02 03 08 09 04 06 07 05 01 10
2026157 06 02 07 08 04 05 03 01 09 10
按列范围出号率:
1~10列: 24.4%

列段分析

条件文本(可修改):
预期