← 返回首页

正规表数据

种子: 12345 | 10组 | 每组3个偏移
已有模板
暂无已保存的模板。
频率走势表(红球,35个球,从左到右频率递减)
期号 1
15%
2
16%
3
16%
4
14%
5
13%
6
11%
7
14%
8
14%
9
12%
10
13%
11
13%
12
15%
13
16%
14
14%
15
15%
16
13%
17
14%
18
16%
19
18%
20
12%
21
15%
22
13%
23
14%
24
14%
25
13%
26
12%
27
16%
28
16%
29
12%
30
15%
31
13%
32
16%
33
14%
34
14%
35
16%
26038 12 04 08 21 10 14 16 18 24 33 03 05 09 11 13 15 19 23 25 26 29 01 17 28 31 32 35 02 06 07 20 27 30 22 34
26039 02 05 09 13 15 22 28 30 04 10 14 23 26 32 08 25 31 33 01 03 11 12 16 18 24 27 34 07 17 21 29 35 19 20 06
26040 26 05 09 10 32 11 23 25 30 35 03 04 06 07 08 20 21 22 31 02 16 17 18 19 33 01 13 15 24 27 28 29 34 12 14
26041 16 13 28 12 09 23 02 04 11 14 15 31 34 35 05 06 26 27 32 03 07 18 22 08 19 21 24 29 30 10 17 20 25 33 01
26042 21 23 05 18 35 01 03 08 09 10 13 17 27 29 06 16 25 26 32 33 34 04 07 12 02 14 15 20 22 24 31 11 28 30 19
26043 03 26 04 08 09 11 14 13 17 20 24 01 02 05 12 19 27 29 32 10 15 16 21 23 25 28 33 22 30 31 34 35 06 07 18
26044 05 02 09 22 26 34 06 08 10 18 21 11 12 13 15 23 24 30 31 33 03 14 16 17 19 32 04 07 25 28 29 01 27 35 20
26045 25 05 26 27 03 09 13 14 28 29 04 12 15 18 19 22 32 35 08 10 11 16 23 24 30 31 33 34 02 06 07 20 01 17 21
26046 02 13 03 04 26 07 16 22 32 08 09 12 18 21 23 27 33 34 05 10 11 14 19 28 29 30 35 06 15 17 24 31 01 25 20
26047 01 12 33 03 08 15 21 04 05 13 14 29 10 16 18 22 23 26 28 35 02 09 17 24 31 06 07 11 19 20 25 27 34 32 30
26048 22 26 03 08 09 11 13 01 02 12 10 15 20 27 28 29 32 34 05 06 14 17 21 23 25 33 04 16 18 19 24 30 07 31 35
26049 05 23 26 33 03 10 17 18 09 12 16 21 06 11 32 34 35 04 08 14 22 01 07 13 15 20 25 29 30 31 02 19 24 28 27
26050 09 13 16 18 26 27 04 12 23 25 34 35 02 11 14 15 30 33 01 03 05 10 17 28 29 32 07 19 20 22 06 24 31 08 21
26051 03 05 17 21 02 12 06 09 13 23 33 35 07 08 10 14 18 26 34 01 04 27 28 29 19 20 22 24 30 32 11 15 16 25 31
26052 02 03 04 08 13 22 26 29 33 34 09 10 11 14 19 20 23 24 28 01 12 15 17 21 25 27 35 05 16 18 31 32 06 07 30
26053 02 06 22 03 09 34 11 13 17 26 32 33 01 04 05 07 08 10 15 29 12 14 23 28 16 18 19 20 21 24 25 30 31 27 35
26054 12 26 03 10 14 19 32 33 06 09 23 04 08 11 13 16 34 35 05 18 21 22 02 07 20 24 25 27 28 29 30 31 01 15 17
26055 18 13 03 09 26 27 02 07 16 29 33 34 04 05 14 23 28 31 35 01 10 12 22 24 32 08 11 15 17 19 20 21 25 30 06
26056 33 09 12 21 05 08 11 17 20 23 29 35 01 02 03 10 13 14 19 26 27 04 07 24 25 28 06 15 18 22 30 34 16 32 31
26057 02 12 22 09 13 05 08 14 20 33 34 17 25 26 27 01 03 10 11 18 19 24 28 29 30 31 35 06 07 21 23 04 15 16 32
26058 26 06 21 22 23 04 09 34 02 05 07 10 24 29 32 01 03 08 13 14 16 17 18 25 27 28 33 11 15 19 30 31 35 12 20
26059 12 09 13 19 34 35 07 14 26 27 28 32 33 04 10 11 16 20 23 08 18 25 01 02 03 05 06 17 21 22 24 29 30 15 31
26060 13 21 18 03 08 04 06 10 12 17 01 07 09 14 26 28 29 33 02 05 15 19 30 32 34 35 16 22 23 24 27 31 20 11 25
26061 09 23 26 11 21 27 28 29 08 20 24 33 03 10 12 14 17 19 22 25 34 01 05 15 35 06 02 07 13 18 30 31 32 04 16
26062 12 34 02 10 13 26 09 11 18 21 22 31 33 06 08 14 17 01 04 05 07 20 23 27 28 30 32 15 25 35 03 16 19 24 29
26063 26 34 06 27 09 10 19 29 11 12 14 15 22 24 25 28 30 33 03 05 07 13 16 17 18 21 35 01 02 04 08 20 23 32 31
26064 28 07 13 31 32 26 29 33 34 02 03 09 10 12 14 15 19 20 24 27 30 35 04 16 22 23 25 08 11 17 18 21 01 05 06
26065 21 02 03 08 12 17 35 10 13 28 33 01 07 15 19 20 22 23 04 09 14 18 24 26 29 05 06 11 31 16 30 32 34 25 27
26066 08 22 03 20 29 26 11 12 13 14 15 17 24 27 02 09 28 33 34 06 10 23 25 35 01 05 07 19 21 04 18 30 31 32 16
26067 26 06 15 33 10 12 13 22 01 09 11 18 20 21 29 31 32 34 02 04 05 08 14 23 30 03 17 19 28 07 16 24 25 27 35
按列范围出号率:
1~10列: 13.8%11~20列: 14.7%21~30列: 14.2%31~35列: 14.7%

列段分析

条件文本(可修改):
预期