← 返回首页

正规表数据

种子: 12345 | 10组 | 每组3个偏移
已有模板
暂无已保存的模板。
频率走势表(红球,10个球,从左到右频率递减)
期号 1
29%
2
25%
3
26%
4
24%
5
28%
6
27%
7
27%
8
30%
9
29%
10
0%
2026128 03 04 09 07 01 06 02 05 08 10
2026129 09 04 02 06 07 01 05 08 03 10
2026130 01 05 02 06 03 04 09 08 07 10
2026131 09 06 08 07 02 03 04 05 01 10
2026132 02 03 06 07 01 04 05 08 09 10
2026133 04 07 09 03 06 08 02 01 05 10
2026134 04 02 06 07 01 03 09 05 08 10
2026135 02 09 05 04 03 06 08 01 07 10
2026136 02 07 03 05 09 04 06 08 01 10
2026137 03 04 01 02 09 05 06 07 08 10
2026138 09 04 07 05 06 08 01 02 03 10
2026139 09 01 05 02 06 03 04 07 08 10
2026140 02 06 09 05 07 08 04 03 01 10
2026141 02 07 01 04 03 05 09 06 08 10
2026142 02 03 06 04 08 01 05 07 09 10
2026143 01 09 04 05 08 06 07 03 02 10
2026144 01 09 04 02 05 06 03 07 08 10
2026145 02 05 06 08 07 09 01 04 03 10
2026146 03 04 05 07 02 09 01 08 06 10
2026147 04 07 03 08 02 05 06 09 01 10
2026148 04 05 01 09 02 06 03 08 07 10
2026149 09 06 03 04 08 05 07 02 01 10
2026150 01 05 02 03 04 07 09 06 08 10
2026151 03 04 09 02 05 08 01 06 07 10
2026152 05 06 07 08 01 04 09 02 03 10
2026153 09 05 06 01 02 04 08 03 07 10
2026154 04 09 02 03 05 01 06 07 08 10
2026155 01 03 02 04 09 05 06 07 08 10
2026156 05 01 03 08 02 04 07 09 06 10
2026157 04 01 09 05 03 06 02 07 08 10
按列范围出号率:
1~10列: 24.5%

列段分析

条件文本(可修改):
预期