← 返回首页

正规表数据

种子: 12345 | 10组 | 每组3个偏移
已有模板
暂无已保存的模板。
频率走势表(红球,10个球,从左到右频率递减)
期号 1
42%
2
38%
3
42%
4
40%
5
40%
6
40%
7
43%
8
37%
9
43%
10
0%
2026128 03 09 04 06 02 01 05 07 08 10
2026129 09 02 01 03 04 06 05 08 07 10
2026130 01 06 02 03 05 08 09 04 07 10
2026131 08 01 09 02 03 06 07 04 05 10
2026132 01 02 03 06 07 08 09 04 05 10
2026133 09 03 04 08 01 02 06 07 05 10
2026134 03 09 01 04 02 06 07 05 08 10
2026135 01 02 03 05 09 08 04 06 07 10
2026136 01 02 03 05 08 09 04 07 06 10
2026137 01 02 03 04 06 09 05 07 08 10
2026138 04 02 03 05 08 09 06 07 01 10
2026139 02 09 01 03 05 06 08 04 07 10
2026140 01 02 06 08 09 03 04 05 07 10
2026141 02 01 03 09 05 06 07 04 08 10
2026142 03 02 08 01 04 06 07 09 05 10
2026143 01 03 05 04 06 09 02 07 08 10
2026144 01 02 06 09 03 04 08 07 05 10
2026145 01 02 05 06 08 03 09 04 07 10
2026146 01 03 07 02 05 06 09 04 08 10
2026147 04 01 02 03 09 07 08 05 06 10
2026148 02 04 05 03 06 09 01 08 07 10
2026149 03 02 06 08 09 01 05 07 04 10
2026150 01 02 03 05 04 07 08 06 09 10
2026151 03 02 04 09 01 05 08 06 07 10
2026152 02 03 08 01 05 06 07 04 09 10
2026153 01 02 03 05 08 09 06 04 07 10
2026154 03 05 01 04 07 09 02 06 08 10
2026155 03 01 09 04 02 05 06 07 08 10
2026156 01 03 05 08 04 07 02 09 06 10
2026157 01 03 04 09 02 06 05 07 08 10
按列范围出号率:
1~10列: 36.6%

列段分析

条件文本(可修改):
预期