← 返回首页

正规表数据

种子: 12345 | 10组 | 每组3个偏移
已有模板
暂无已保存的模板。
频率走势表(红球,30个球,从左到右频率递减)
期号 1
22%
2
26%
3
24%
4
26%
5
29%
6
21%
7
23%
8
26%
9
19%
10
21%
11
19%
12
24%
13
24%
14
24%
15
24%
16
23%
17
22%
18
24%
19
24%
20
20%
21
24%
22
26%
23
23%
24
25%
25
26%
26
23%
27
21%
28
23%
29
22%
30
24%
2026039 13 19 14 15 23 27 07 09 24 26 04 18 25 29 01 02 03 05 06 16 20 30 17 28 08 12 22 10 11 21
2026040 24 09 12 23 28 14 16 26 07 08 11 17 19 04 13 15 18 20 21 25 29 30 01 02 03 06 10 22 27 05
2026041 07 30 14 18 26 28 03 09 15 17 24 06 19 25 01 05 11 13 20 21 22 29 02 04 10 12 23 16 27 08
2026042 13 21 04 17 23 27 29 01 06 14 22 24 25 07 08 09 11 12 20 28 02 05 16 18 19 30 10 15 26 03
2026043 18 14 23 13 02 06 11 15 19 27 04 05 07 08 09 10 12 17 25 26 28 30 21 24 29 01 03 16 20 22
2026044 01 03 13 24 29 09 11 14 15 23 27 06 07 10 17 18 19 30 04 12 16 21 28 22 26 02 05 25 08 20
2026045 16 23 06 07 15 17 18 24 26 28 29 09 11 14 19 21 03 04 08 12 20 25 30 01 27 02 10 13 22 05
2026046 09 14 07 11 15 26 29 06 18 24 27 28 19 21 02 03 05 13 17 20 30 12 22 25 01 23 08 16 04 10
2026047 22 13 14 23 25 04 11 17 21 24 07 08 09 18 26 12 15 19 27 28 01 05 06 16 29 30 02 20 03 10
2026048 24 14 15 18 29 02 13 19 27 30 25 26 03 04 06 12 16 21 23 28 01 10 20 22 05 07 08 09 11 17
2026049 24 13 28 03 09 14 17 21 23 01 15 26 07 10 11 12 18 30 04 08 16 20 22 27 29 05 06 19 25 02
2026050 18 15 21 17 26 28 09 16 29 01 07 11 12 23 25 10 13 14 19 22 30 03 06 20 24 27 05 04 08 02
2026051 21 23 06 14 18 09 29 05 15 20 22 24 26 28 02 03 07 12 16 17 27 30 08 10 11 13 19 25 01 04
2026052 14 23 09 18 19 06 12 13 16 26 27 04 15 24 02 05 07 11 22 25 08 10 17 20 28 30 21 29 03 01
2026053 15 24 28 29 30 09 13 19 26 27 04 12 14 16 18 25 02 03 17 20 22 23 01 08 06 07 10 11 05 21
2026054 07 13 24 09 14 17 20 23 28 30 05 06 10 11 12 15 18 21 19 25 26 27 29 01 04 16 02 22 03 08
2026055 21 27 15 18 23 02 24 26 28 09 11 13 14 17 22 29 30 06 07 25 01 03 12 16 05 08 10 19 20 04
2026056 09 14 18 21 25 02 10 11 12 22 23 06 16 08 13 15 17 19 24 26 27 01 03 05 28 29 07 20 04 30
2026057 27 14 24 25 02 15 16 18 03 04 06 09 10 11 12 13 23 26 17 19 29 07 22 08 20 30 01 05 21 28
2026058 09 15 12 24 28 23 27 29 30 04 14 16 17 26 02 03 06 08 10 19 20 22 07 11 13 18 01 21 05 25
2026059 18 15 07 17 28 09 11 13 20 05 06 12 14 23 24 30 02 03 08 16 26 29 10 19 21 25 27 22 01 04
2026060 09 14 23 27 06 18 28 02 03 07 15 17 21 22 26 30 08 11 13 16 20 24 29 01 05 10 19 25 04 12
2026061 14 15 22 02 10 16 18 23 24 26 09 11 12 17 19 25 03 06 13 21 30 05 07 08 29 04 27 20 28 01
2026062 13 24 16 18 19 03 06 09 10 14 17 27 11 26 30 02 15 25 29 12 22 23 28 04 07 20 21 01 08 05
2026063 07 16 28 29 30 09 11 15 17 19 06 13 18 21 23 24 26 08 10 25 01 02 03 12 14 20 22 27 04 05
2026064 17 07 02 09 26 29 06 14 21 24 27 28 30 05 11 12 15 16 18 19 20 03 13 22 23 25 08 01 10 04
2026065 09 16 22 11 12 14 18 21 23 28 07 10 13 15 17 20 24 25 26 27 02 03 06 19 30 04 08 05 29 01
2026066 18 26 27 14 15 25 02 11 13 16 04 06 10 24 29 07 08 17 19 30 03 09 12 23 20 21 22 01 05 28
2026067 24 03 09 30 10 16 17 27 04 06 08 11 13 15 21 26 28 07 14 18 19 23 02 12 22 29 01 05 20 25
2026068 15 18 17 06 13 26 07 11 14 21 23 16 24 29 05 09 22 27 28 30 03 08 10 12 01 02 25 04 19 20
按列范围出号率:
1~10列: 23.6%11~20列: 22.9%21~30列: 23.5%

列段分析

条件文本(可修改):
预期