← 返回首页

正规表数据

种子: 12345 | 10组 | 每组3个偏移
已有模板
暂无已保存的模板。
频率走势表(红球,7个球,从左到右频率递减)
期号 1
51%
2
49%
3
47%
4
46%
5
49%
6
52%
7
46%
26039 06 02 03 07 01 04 05
26040 03 06 07 04 05 02 01
26041 04 05 06 03 01 02 07
26042 01 02 03 05 06 04 07
26043 04 06 05 01 02 03 07
26044 01 05 06 03 04 07 02
26045 01 05 06 07 02 03 04
26046 02 06 03 04 05 01 07
26047 05 03 04 01 06 02 07
26048 03 05 06 01 04 02 07
26049 01 03 06 02 05 07 04
26050 01 02 05 03 04 06 07
26051 03 01 02 05 04 06 07
26052 05 04 06 03 01 02 07
26053 03 02 05 06 01 04 07
26054 03 06 05 02 01 07 04
26055 02 01 03 06 04 05 07
26056 03 05 01 06 02 04 07
26057 04 02 06 01 03 05 07
26058 02 05 06 03 07 01 04
26059 03 05 06 02 01 04 07
26060 01 02 03 05 06 07 04
26061 03 05 06 02 01 04 07
26062 02 04 06 01 03 05 07
26063 02 06 07 03 01 05 04
26064 02 03 06 05 01 04 07
26065 03 05 02 06 01 04 07
26066 05 01 02 03 06 07 04
26067 02 06 01 03 05 07 04
26068 02 03 05 06 07 01 04
按列范围出号率:
1~7列: 48.4%

列段分析

条件文本(可修改):
预期