← 返回首页

正规表数据

种子: 12345 | 10组 | 每组3个偏移
已有模板
暂无已保存的模板。
频率走势表(红球,33个球,从左到右频率递减)
期号 1
17%
2
18%
3
19%
4
17%
5
17%
6
17%
7
20%
8
17%
9
19%
10
18%
11
18%
12
21%
13
18%
14
21%
15
21%
16
20%
17
18%
18
19%
19
18%
20
16%
21
18%
22
15%
23
20%
24
18%
25
19%
26
20%
27
17%
28
19%
29
18%
30
18%
31
18%
32
17%
33
13%
2026040 13 12 18 22 25 07 15 17 28 01 03 05 06 08 09 10 23 24 30 02 16 20 32 04 11 19 27 29 31 33 14 21 26
2026041 22 08 30 33 03 01 13 17 23 02 09 18 25 27 31 06 07 11 14 16 19 20 28 29 05 15 21 24 26 04 10 12 32
2026042 13 02 22 01 10 23 24 03 06 07 09 28 30 15 18 19 25 04 12 14 21 27 29 32 33 08 17 31 11 16 26 05 20
2026043 30 01 02 13 09 18 19 25 31 03 04 07 10 22 27 05 06 08 20 23 24 26 29 17 21 33 11 14 15 16 28 32 12
2026044 03 25 02 06 13 18 24 28 32 05 09 19 23 31 33 14 15 17 21 22 30 04 07 12 16 27 29 01 10 11 26 08 20
2026045 03 08 18 01 02 06 09 10 17 22 23 28 30 13 15 19 25 29 07 12 14 24 32 11 20 26 33 04 05 16 27 31 21
2026046 01 02 22 30 06 13 19 23 33 07 11 12 17 24 29 03 04 08 09 10 15 18 21 25 27 28 31 16 20 32 14 26 05
2026047 13 23 24 03 02 06 01 20 22 30 32 07 09 10 14 15 18 28 04 19 21 25 05 16 17 27 29 31 11 12 08 26 33
2026048 30 09 22 16 02 03 13 24 31 10 18 21 25 29 33 05 07 14 17 19 20 27 01 04 06 11 12 26 28 15 23 08 32
2026049 13 03 18 25 32 02 06 09 15 17 31 33 04 22 24 26 07 12 16 19 23 27 28 01 11 20 29 30 08 10 21 05 14
2026050 22 03 09 10 13 25 06 23 28 01 02 15 17 18 19 33 07 08 11 20 24 26 29 30 31 14 27 32 04 21 05 12 16
2026051 22 02 06 23 27 28 31 03 07 10 13 24 04 09 12 19 01 21 30 33 15 16 18 20 25 29 08 11 14 17 26 32 05
2026052 24 09 19 01 02 13 22 27 30 32 03 05 10 15 29 06 07 14 18 20 23 25 31 04 11 16 21 28 33 08 12 17 26
2026053 03 18 22 10 12 13 16 24 30 31 06 09 20 25 29 33 02 04 05 07 14 27 01 11 15 17 21 28 19 23 26 32 08
2026054 25 18 03 09 11 13 06 17 22 23 02 04 16 30 31 33 01 07 10 12 26 27 28 32 08 14 15 19 20 24 05 29 21
2026055 13 09 18 29 30 02 03 17 01 08 10 22 24 31 33 06 07 15 16 19 21 25 26 27 28 32 14 04 11 12 20 23 05
2026056 22 13 31 01 03 30 07 23 24 25 02 06 21 28 04 11 14 27 09 10 15 17 19 20 32 12 16 26 29 33 05 08 18
2026057 24 25 02 03 32 10 14 22 31 09 13 18 19 30 33 04 06 07 08 16 17 23 27 01 05 11 12 15 20 28 29 21 26
2026058 22 10 12 15 30 03 13 18 24 25 01 02 06 20 28 33 04 14 16 23 29 32 09 11 17 19 21 27 31 05 07 08 26
2026059 11 25 30 33 22 31 01 03 18 24 29 02 10 13 15 17 32 04 06 07 08 19 23 26 09 21 27 12 16 28 14 05 20
2026060 01 02 13 21 16 18 22 23 25 27 29 30 31 03 07 10 14 24 28 04 06 09 19 33 08 15 17 11 20 26 32 12 05
2026061 24 30 03 22 01 02 25 09 10 13 21 27 28 08 16 18 23 06 07 14 15 17 31 04 20 26 29 05 11 19 32 33 12
2026062 01 03 04 22 29 30 02 09 14 18 23 24 25 07 13 15 16 17 31 32 33 05 10 26 28 06 08 11 12 19 21 20 27
2026063 15 17 25 28 02 10 30 03 08 22 24 04 06 12 16 26 29 09 11 13 14 18 20 23 32 33 01 19 27 31 05 07 21
2026064 02 07 09 29 08 10 17 19 22 24 25 28 31 16 18 27 30 33 06 11 12 14 01 03 13 15 23 04 21 32 26 05 20
2026065 01 13 14 24 30 02 15 22 23 25 31 06 16 19 21 28 29 03 04 09 11 27 07 10 18 20 32 33 05 17 26 08 12
2026066 02 14 25 09 18 22 10 24 30 01 03 04 13 15 17 28 33 07 08 11 31 06 16 20 23 26 27 29 32 19 21 05 12
2026067 18 22 30 03 15 17 23 25 33 02 13 14 16 24 28 29 01 04 09 11 21 32 06 07 08 10 31 05 12 19 20 27 26
2026068 33 01 09 10 03 24 29 02 11 15 17 18 22 28 30 08 25 31 04 06 13 19 23 26 14 16 21 27 32 05 12 20 07
2026069 02 07 16 21 24 29 30 31 01 03 13 19 22 08 09 10 27 33 04 17 18 32 06 12 14 23 25 28 11 15 05 20 26
按列范围出号率:
1~10列: 17.9%11~20列: 19.0%21~30列: 18.2%31~33列: 16.1%

列段分析

条件文本(可修改):
预期