📍 号球位定位 · 双色球
号位: 第1号球(红) ·
范围: 01-13 (13个) ·
2/3/4/5/6 等分并排 · 100期(100期)
① 选择彩种
② 选择号位 (每个号球独立显示, 互不干扰)
③ 统计窗口
第1号球(红) 历史落号范围: 01 ~ 13
(共 13 个号码), 四种等分同时显示:
2等分:
01-07(82)
08-13(18)
3等分:
01-05(64)
06-09(27)
10-13(9)
4等分:
01-04(57)
05-07(25)
08-10(12)
11-13(6)
5等分:
01-03(47)
04-06(28)
07-09(16)
10-11(5)
12-13(4)
6等分:
01-03(47)
04-05(17)
06-07(18)
08-09(9)
10-11(5)
12-13(4)
最新一期 2026124 (2026-10-29) 落号 03:
2等分→01-07(段1);
3等分→01-05(段1);
4等分→01-04(段1);
5等分→01-03(段1);
6等分→01-03(段1);
④ 等分走势 (每行一期, 2/3/4/5/6 等分并排, 命中段高亮显示号码)
| 期号 | 号码 | 2等分 | 3等分 | 4等分 | 5等分 | 6等分 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 08-13 | 01-05 | 06-09 | 10-13 | 01-04 | 05-07 | 08-10 | 11-13 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-11 | 12-13 | 01-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | ||
| 2026025 | 02 | 02 | 1 | 02 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026026 | 02 | 02 | 2 | 02 | 2 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026027 | 02 | 02 | 3 | 02 | 3 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026028 | 02 | 02 | 4 | 02 | 4 | 4 | 02 | 4 | 4 | 4 | 02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2026029 | 06 | 06 | 5 | 1 | 06 | 5 | 1 | 06 | 5 | 5 | 1 | 06 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 06 | 5 | 5 | 5 |
| 2026030 | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | 6 |
| 2026031 | 03 | 03 | 1 | 03 | 2 | 1 | 03 | 2 | 1 | 7 | 03 | 2 | 7 | 1 | 7 | 03 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 |
| 2026032 | 01 | 01 | 2 | 01 | 3 | 2 | 01 | 3 | 2 | 8 | 01 | 3 | 8 | 2 | 8 | 01 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 |
| 2026033 | 03 | 03 | 3 | 03 | 4 | 3 | 03 | 4 | 3 | 9 | 03 | 4 | 9 | 3 | 9 | 03 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 |
| 2026034 | 01 | 01 | 4 | 01 | 5 | 4 | 01 | 5 | 4 | 10 | 01 | 5 | 10 | 4 | 10 | 01 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 |
| 2026035 | 02 | 02 | 5 | 02 | 6 | 5 | 02 | 6 | 5 | 11 | 02 | 6 | 11 | 5 | 11 | 02 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 |
| 2026036 | 06 | 06 | 6 | 1 | 06 | 6 | 1 | 06 | 6 | 12 | 1 | 06 | 12 | 6 | 12 | 1 | 12 | 06 | 12 | 6 | 12 |
| 2026037 | 11 | 1 | 11 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 11 | 2 | 1 | 13 | 11 | 13 | 2 | 13 | 1 | 13 | 11 | 13 |
| 2026038 | 01 | 01 | 1 | 01 | 2 | 1 | 01 | 2 | 8 | 1 | 01 | 2 | 14 | 1 | 14 | 01 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 |
| 2026039 | 08 | 1 | 08 | 1 | 08 | 2 | 1 | 3 | 08 | 2 | 1 | 3 | 08 | 2 | 15 | 1 | 15 | 3 | 08 | 2 | 15 |
| 2026040 | 03 | 03 | 1 | 03 | 1 | 3 | 03 | 4 | 1 | 3 | 03 | 4 | 1 | 3 | 16 | 03 | 16 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| 2026041 | 02 | 02 | 2 | 02 | 2 | 4 | 02 | 5 | 2 | 4 | 02 | 5 | 2 | 4 | 17 | 02 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 2026042 | 02 | 02 | 3 | 02 | 3 | 5 | 02 | 6 | 3 | 5 | 02 | 6 | 3 | 5 | 18 | 02 | 18 | 6 | 3 | 5 | 18 |
| 2026043 | 06 | 06 | 4 | 1 | 06 | 6 | 1 | 06 | 4 | 6 | 1 | 06 | 4 | 6 | 19 | 1 | 19 | 06 | 4 | 6 | 19 |
| 2026044 | 02 | 02 | 5 | 02 | 1 | 7 | 02 | 1 | 5 | 7 | 02 | 1 | 5 | 7 | 20 | 02 | 20 | 1 | 5 | 7 | 20 |
| 2026045 | 04 | 04 | 6 | 04 | 2 | 8 | 04 | 2 | 6 | 8 | 1 | 04 | 6 | 8 | 21 | 1 | 04 | 2 | 6 | 8 | 21 |
| 2026046 | 02 | 02 | 7 | 02 | 3 | 9 | 02 | 3 | 7 | 9 | 02 | 1 | 7 | 9 | 22 | 02 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| 2026047 | 07 | 07 | 8 | 1 | 07 | 10 | 1 | 07 | 8 | 10 | 1 | 2 | 07 | 10 | 23 | 1 | 2 | 07 | 8 | 10 | 23 |
| 2026048 | 09 | 1 | 09 | 2 | 09 | 11 | 2 | 1 | 09 | 11 | 2 | 3 | 09 | 11 | 24 | 2 | 3 | 1 | 09 | 11 | 24 |
| 2026049 | 03 | 03 | 1 | 03 | 1 | 12 | 03 | 2 | 1 | 12 | 03 | 4 | 1 | 12 | 25 | 03 | 4 | 2 | 1 | 12 | 25 |
| 2026050 | 06 | 06 | 2 | 1 | 06 | 13 | 1 | 06 | 2 | 13 | 1 | 06 | 2 | 13 | 26 | 1 | 5 | 06 | 2 | 13 | 26 |
| 2026051 | 09 | 1 | 09 | 2 | 09 | 14 | 2 | 1 | 09 | 14 | 2 | 1 | 09 | 14 | 27 | 2 | 6 | 1 | 09 | 14 | 27 |
| 2026052 | 01 | 01 | 1 | 01 | 1 | 15 | 01 | 2 | 1 | 15 | 01 | 2 | 1 | 15 | 28 | 01 | 7 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| 2026053 | 01 | 01 | 2 | 01 | 2 | 16 | 01 | 3 | 2 | 16 | 01 | 3 | 2 | 16 | 29 | 01 | 8 | 3 | 2 | 16 | 29 |
| 2026054 | 13 | 1 | 13 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 17 | 13 | 1 | 9 | 4 | 3 | 17 | 13 |
| 2026055 | 04 | 04 | 1 | 04 | 4 | 1 | 04 | 5 | 4 | 1 | 2 | 04 | 4 | 18 | 1 | 2 | 04 | 5 | 4 | 18 | 1 |
| 2026056 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 2 |
| 2026057 | 01 | 01 | 1 | 01 | 6 | 1 | 01 | 7 | 1 | 3 | 01 | 2 | 6 | 1 | 3 | 01 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 2026058 | 01 | 01 | 2 | 01 | 7 | 2 | 01 | 8 | 2 | 4 | 01 | 3 | 7 | 2 | 4 | 01 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 |
| 2026059 | 08 | 1 | 08 | 1 | 08 | 3 | 1 | 9 | 08 | 5 | 1 | 4 | 08 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 08 | 3 | 5 |
| 2026060 | 07 | 07 | 1 | 2 | 07 | 4 | 2 | 07 | 1 | 6 | 2 | 5 | 07 | 4 | 6 | 2 | 5 | 07 | 1 | 4 | 6 |
| 2026061 | 01 | 01 | 2 | 01 | 1 | 5 | 01 | 1 | 2 | 7 | 01 | 6 | 1 | 5 | 7 | 01 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 2026062 | 02 | 02 | 3 | 02 | 2 | 6 | 02 | 2 | 3 | 8 | 02 | 7 | 2 | 6 | 8 | 02 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 2026063 | 02 | 02 | 4 | 02 | 3 | 7 | 02 | 3 | 4 | 9 | 02 | 8 | 3 | 7 | 9 | 02 | 8 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 2026064 | 01 | 01 | 5 | 01 | 4 | 8 | 01 | 4 | 5 | 10 | 01 | 9 | 4 | 8 | 10 | 01 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| 2026065 | 07 | 07 | 6 | 1 | 07 | 9 | 1 | 07 | 6 | 11 | 1 | 10 | 07 | 9 | 11 | 1 | 10 | 07 | 6 | 9 | 11 |
| 2026066 | 05 | 05 | 7 | 05 | 1 | 10 | 2 | 05 | 7 | 12 | 2 | 05 | 1 | 10 | 12 | 2 | 05 | 1 | 7 | 10 | 12 |
| 2026067 | 04 | 04 | 8 | 04 | 2 | 11 | 04 | 1 | 8 | 13 | 3 | 04 | 2 | 11 | 13 | 3 | 04 | 2 | 8 | 11 | 13 |
| 2026068 | 03 | 03 | 9 | 03 | 3 | 12 | 03 | 2 | 9 | 14 | 03 | 1 | 3 | 12 | 14 | 03 | 1 | 3 | 9 | 12 | 14 |
| 2026069 | 12 | 1 | 12 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 12 |
| 2026070 | 03 | 03 | 1 | 03 | 5 | 1 | 03 | 4 | 11 | 1 | 03 | 3 | 5 | 14 | 1 | 03 | 3 | 5 | 11 | 14 | 1 |
| 2026071 | 03 | 03 | 2 | 03 | 6 | 2 | 03 | 5 | 12 | 2 | 03 | 4 | 6 | 15 | 2 | 03 | 4 | 6 | 12 | 15 | 2 |
| 2026072 | 07 | 07 | 3 | 1 | 07 | 3 | 1 | 07 | 13 | 3 | 1 | 5 | 07 | 16 | 3 | 1 | 5 | 07 | 13 | 16 | 3 |
| 2026073 | 09 | 1 | 09 | 2 | 09 | 4 | 2 | 1 | 09 | 4 | 2 | 6 | 09 | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 09 | 17 | 4 |
| 2026074 | 02 | 02 | 1 | 02 | 1 | 5 | 02 | 2 | 1 | 5 | 02 | 7 | 1 | 18 | 5 | 02 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 |
| 2026075 | 08 | 1 | 08 | 1 | 08 | 6 | 1 | 3 | 08 | 6 | 1 | 8 | 08 | 19 | 6 | 1 | 8 | 3 | 08 | 19 | 6 |
| 2026076 | 01 | 01 | 1 | 01 | 1 | 7 | 01 | 4 | 1 | 7 | 01 | 9 | 1 | 20 | 7 | 01 | 9 | 4 | 1 | 20 | 7 |
| 2026077 | 01 | 01 | 2 | 01 | 2 | 8 | 01 | 5 | 2 | 8 | 01 | 10 | 2 | 21 | 8 | 01 | 10 | 5 | 2 | 21 | 8 |
| 2026078 | 07 | 07 | 3 | 1 | 07 | 9 | 1 | 07 | 3 | 9 | 1 | 11 | 07 | 22 | 9 | 1 | 11 | 07 | 3 | 22 | 9 |
| 2026079 | 01 | 01 | 4 | 01 | 1 | 10 | 01 | 1 | 4 | 10 | 01 | 12 | 1 | 23 | 10 | 01 | 12 | 1 | 4 | 23 | 10 |
| 2026080 | 04 | 04 | 5 | 04 | 2 | 11 | 04 | 2 | 5 | 11 | 1 | 04 | 2 | 24 | 11 | 1 | 04 | 2 | 5 | 24 | 11 |
| 2026081 | 06 | 06 | 6 | 1 | 06 | 12 | 1 | 06 | 6 | 12 | 2 | 06 | 3 | 25 | 12 | 2 | 1 | 06 | 6 | 25 | 12 |
| 2026082 | 05 | 05 | 7 | 05 | 1 | 13 | 2 | 05 | 7 | 13 | 3 | 05 | 4 | 26 | 13 | 3 | 05 | 1 | 7 | 26 | 13 |
| 2026083 | 07 | 07 | 8 | 1 | 07 | 14 | 3 | 07 | 8 | 14 | 4 | 1 | 07 | 27 | 14 | 4 | 1 | 07 | 8 | 27 | 14 |
| 2026084 | 01 | 01 | 9 | 01 | 1 | 15 | 01 | 1 | 9 | 15 | 01 | 2 | 1 | 28 | 15 | 01 | 2 | 1 | 9 | 28 | 15 |
| 2026085 | 06 | 06 | 10 | 1 | 06 | 16 | 1 | 06 | 10 | 16 | 1 | 06 | 2 | 29 | 16 | 1 | 3 | 06 | 10 | 29 | 16 |
| 2026086 | 02 | 02 | 11 | 02 | 1 | 17 | 02 | 1 | 11 | 17 | 02 | 1 | 3 | 30 | 17 | 02 | 4 | 1 | 11 | 30 | 17 |
| 2026087 | 04 | 04 | 12 | 04 | 2 | 18 | 04 | 2 | 12 | 18 | 1 | 04 | 4 | 31 | 18 | 1 | 04 | 2 | 12 | 31 | 18 |
| 2026088 | 06 | 06 | 13 | 1 | 06 | 19 | 1 | 06 | 13 | 19 | 2 | 06 | 5 | 32 | 19 | 2 | 1 | 06 | 13 | 32 | 19 |
| 2026089 | 05 | 05 | 14 | 05 | 1 | 20 | 2 | 05 | 14 | 20 | 3 | 05 | 6 | 33 | 20 | 3 | 05 | 1 | 14 | 33 | 20 |
| 2026090 | 02 | 02 | 15 | 02 | 2 | 21 | 02 | 1 | 15 | 21 | 02 | 1 | 7 | 34 | 21 | 02 | 1 | 2 | 15 | 34 | 21 |
| 2026091 | 02 | 02 | 16 | 02 | 3 | 22 | 02 | 2 | 16 | 22 | 02 | 2 | 8 | 35 | 22 | 02 | 2 | 3 | 16 | 35 | 22 |
| 2026092 | 09 | 1 | 09 | 1 | 09 | 23 | 1 | 3 | 09 | 23 | 1 | 3 | 09 | 36 | 23 | 1 | 3 | 4 | 09 | 36 | 23 |
| 2026093 | 05 | 05 | 1 | 05 | 1 | 24 | 2 | 05 | 1 | 24 | 2 | 05 | 1 | 37 | 24 | 2 | 05 | 5 | 1 | 37 | 24 |
| 2026094 | 06 | 06 | 2 | 1 | 06 | 25 | 3 | 06 | 2 | 25 | 3 | 06 | 2 | 38 | 25 | 3 | 1 | 06 | 2 | 38 | 25 |
| 2026095 | 04 | 04 | 3 | 04 | 1 | 26 | 04 | 1 | 3 | 26 | 4 | 04 | 3 | 39 | 26 | 4 | 04 | 1 | 3 | 39 | 26 |
| 2026096 | 01 | 01 | 4 | 01 | 2 | 27 | 01 | 2 | 4 | 27 | 01 | 1 | 4 | 40 | 27 | 01 | 1 | 2 | 4 | 40 | 27 |
| 2026097 | 05 | 05 | 5 | 05 | 3 | 28 | 1 | 05 | 5 | 28 | 1 | 05 | 5 | 41 | 28 | 1 | 05 | 3 | 5 | 41 | 28 |
| 2026098 | 08 | 1 | 08 | 1 | 08 | 29 | 2 | 1 | 08 | 29 | 2 | 1 | 08 | 42 | 29 | 2 | 1 | 4 | 08 | 42 | 29 |
| 2026099 | 01 | 01 | 1 | 01 | 1 | 30 | 01 | 2 | 1 | 30 | 01 | 2 | 1 | 43 | 30 | 01 | 2 | 5 | 1 | 43 | 30 |
| 2026100 | 03 | 03 | 2 | 03 | 2 | 31 | 03 | 3 | 2 | 31 | 03 | 3 | 2 | 44 | 31 | 03 | 3 | 6 | 2 | 44 | 31 |
| 2026101 | 05 | 05 | 3 | 05 | 3 | 32 | 1 | 05 | 3 | 32 | 1 | 05 | 3 | 45 | 32 | 1 | 05 | 7 | 3 | 45 | 32 |
| 2026102 | 03 | 03 | 4 | 03 | 4 | 33 | 03 | 1 | 4 | 33 | 03 | 1 | 4 | 46 | 33 | 03 | 1 | 8 | 4 | 46 | 33 |
| 2026103 | 04 | 04 | 5 | 04 | 5 | 34 | 04 | 2 | 5 | 34 | 1 | 04 | 5 | 47 | 34 | 1 | 04 | 9 | 5 | 47 | 34 |
| 2026104 | 11 | 1 | 11 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 6 | 11 | 35 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 35 |
| 2026105 | 02 | 02 | 1 | 02 | 7 | 1 | 02 | 4 | 7 | 1 | 02 | 2 | 7 | 1 | 36 | 02 | 2 | 11 | 7 | 1 | 36 |
| 2026106 | 06 | 06 | 2 | 1 | 06 | 2 | 1 | 06 | 8 | 2 | 1 | 06 | 8 | 2 | 37 | 1 | 3 | 06 | 8 | 2 | 37 |
| 2026107 | 01 | 01 | 3 | 01 | 1 | 3 | 01 | 1 | 9 | 3 | 01 | 1 | 9 | 3 | 38 | 01 | 4 | 1 | 9 | 3 | 38 |
| 2026108 | 06 | 06 | 4 | 1 | 06 | 4 | 1 | 06 | 10 | 4 | 1 | 06 | 10 | 4 | 39 | 1 | 5 | 06 | 10 | 4 | 39 |
| 2026109 | 09 | 1 | 09 | 2 | 09 | 5 | 2 | 1 | 09 | 5 | 2 | 1 | 09 | 5 | 40 | 2 | 6 | 1 | 09 | 5 | 40 |
| 2026110 | 02 | 02 | 1 | 02 | 1 | 6 | 02 | 2 | 1 | 6 | 02 | 2 | 1 | 6 | 41 | 02 | 7 | 2 | 1 | 6 | 41 |
| 2026111 | 06 | 06 | 2 | 1 | 06 | 7 | 1 | 06 | 2 | 7 | 1 | 06 | 2 | 7 | 42 | 1 | 8 | 06 | 2 | 7 | 42 |
| 2026112 | 01 | 01 | 3 | 01 | 1 | 8 | 01 | 1 | 3 | 8 | 01 | 1 | 3 | 8 | 43 | 01 | 9 | 1 | 3 | 8 | 43 |
| 2026113 | 03 | 03 | 4 | 03 | 2 | 9 | 03 | 2 | 4 | 9 | 03 | 2 | 4 | 9 | 44 | 03 | 10 | 2 | 4 | 9 | 44 |
| 2026114 | 07 | 07 | 5 | 1 | 07 | 10 | 1 | 07 | 5 | 10 | 1 | 3 | 07 | 10 | 45 | 1 | 11 | 07 | 5 | 10 | 45 |
| 2026115 | 04 | 04 | 6 | 04 | 1 | 11 | 04 | 1 | 6 | 11 | 2 | 04 | 1 | 11 | 46 | 2 | 04 | 1 | 6 | 11 | 46 |
| 2026116 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 47 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 47 |
| 2026117 | 04 | 04 | 1 | 04 | 3 | 1 | 04 | 3 | 1 | 13 | 4 | 04 | 3 | 1 | 48 | 4 | 04 | 3 | 8 | 1 | 48 |
| 2026118 | 05 | 05 | 2 | 05 | 4 | 2 | 1 | 05 | 2 | 14 | 5 | 05 | 4 | 2 | 49 | 5 | 05 | 4 | 9 | 2 | 49 |
| 2026119 | 12 | 1 | 12 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 12 |
| 2026120 | 13 | 2 | 13 | 2 | 6 | 13 | 3 | 2 | 4 | 13 | 7 | 2 | 6 | 4 | 13 | 7 | 2 | 6 | 11 | 4 | 13 |
| 2026121 | 02 | 02 | 1 | 02 | 7 | 1 | 02 | 3 | 5 | 1 | 02 | 3 | 7 | 5 | 1 | 02 | 3 | 7 | 12 | 5 | 1 |
| 2026122 | 01 | 01 | 2 | 01 | 8 | 2 | 01 | 4 | 6 | 2 | 01 | 4 | 8 | 6 | 2 | 01 | 4 | 8 | 13 | 6 | 2 |
| 2026123 | 04 | 04 | 3 | 04 | 9 | 3 | 04 | 5 | 7 | 3 | 1 | 04 | 9 | 7 | 3 | 1 | 04 | 9 | 14 | 7 | 3 |
| 2026124 | 03 | 03 | 4 | 03 | 10 | 4 | 03 | 6 | 8 | 4 | 03 | 1 | 10 | 8 | 4 | 03 | 1 | 10 | 15 | 8 | 4 |
| 期号 | 号码 | 2等分 | 3等分 | 4等分 | 5等分 | 6等分 | |||||||||||||||
| 01-07 | 08-13 | 01-05 | 06-09 | 10-13 | 01-04 | 05-07 | 08-10 | 11-13 | 01-03 | 04-06 | 07-09 | 10-11 | 12-13 | 01-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | ||
使用思路:
① 每个号位点击切换查看, 互不干扰; 同屏并排显示 2/3/4/5/6 五种等分, 便于横向对照段间轮动。
② 范围取该号位历史实际出现过的 min~max, 自然排除了从未出现的号码; 开启"剔除边缘冷号"会把出现次数<1%期数的两端号码剔掉, 让等分更聚焦在常出区间。
③ 等分采用四舍五入均衡分配: 号码总数 ÷ 段数, 余数依次补给前几段, 保证每段连续不重叠。
④ 走势表最新一期在最下(橙色高亮), 便于自上而下阅读历史趋势; 顶部"最新一期落号"卡片提示当前期在 5 种等分中分别落在哪段, 辅助判断下期落号位置。
提示: 历史走势仅供观察分布, 每期开奖独立随机, 不构成预测保证。
② 范围取该号位历史实际出现过的 min~max, 自然排除了从未出现的号码; 开启"剔除边缘冷号"会把出现次数<1%期数的两端号码剔掉, 让等分更聚焦在常出区间。
③ 等分采用四舍五入均衡分配: 号码总数 ÷ 段数, 余数依次补给前几段, 保证每段连续不重叠。
④ 走势表最新一期在最下(橙色高亮), 便于自上而下阅读历史趋势; 顶部"最新一期落号"卡片提示当前期在 5 种等分中分别落在哪段, 辅助判断下期落号位置。
提示: 历史走势仅供观察分布, 每期开奖独立随机, 不构成预测保证。