红球 Excel完全复刻
|
蓝球 77公式杀蓝
优化时间: 2026-10-30 06:15:05
| 指标 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优化(误差>5) | 7 | 26 | 31 | 25 | 22 | 7 | 26 |
| 连错 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次数(20期不中) | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| MIN错 | 7 | 26 | 31 | 25 | 22 | 7 | 26 |
| start_row | 61 | 45 | 49 | 44 | 51 | 45 | 52 |
最新开奖 - 第2026124期
03
11
17
22
23
29
09
📊 候选号码 (红球Excel复刻·蓝球77公式)
166期数据
| 位置 | 候选号码 | 参数/来源 | 误差>5 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 04 06 03 07 01 09 02 08 05 |
sr=61 base=5 |
7 /100 |
| 第2位 | 04 12 06 10 07 09 05 11 03 13 02 14 |
sr=45 base=8 |
26 /100 |
| 第3位 | 11 13 12 08 16 07 17 09 15 10 14 04 20 01 23 |
sr=49 base=12 |
31 /100 |
| 第4位 | 13 23 15 21 14 22 17 19 16 20 11 25 |
sr=44 base=18 |
25 /100 |
| 第5位 | 21 23 20 24 18 26 19 25 17 27 16 28 22 15 29 |
sr=51 base=22 |
22 /100 |
| 第6位 | 27 33 29 31 28 32 26 30 25 |
sr=45 base=30 |
7 /100 |
| 蓝球 | 01 02 05 06 08 09 10 11 13 14 | 77公式 十码围蓝 |
— |
🎯 红球交叉筛选 (多位置出现频次降序)
043
073
093
113
133
143
163
173
153
203
233
253
062
032
012
022
082
052
122
102
212
222
192
262
272
282
292
241
181
331
311
321
301
🔵 蓝球77公式详情 (杀号频次分析)
下一期: 2026125
16蓝球排序(杀号频次升序,最少→最多)
10
3次
01
4次
02
4次
05
4次
06
4次
08
4次
09
4次
11
4次
13
4次
14
5次
15
5次
03
6次
07
6次
16
6次
04
7次
12
7次
⚙️ VBA优化筛选详情 (遍历start_row 72→40,最小误差>5)
| 位置 | 最优start_row | 误差>5数量 | 总误差数 | base值 | 窗口大小 | 入选误差(频率≥7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 61 | 7 | 100 | 5 | 12 | err=1(freq=21), err=2(freq=21), err=4(freq=17), err=3(freq=16), err=0(freq=13) |
| 第2位 | 45 | 26 | 100 | 8 | 28 | err=4(freq=20), err=2(freq=15), err=1(freq=13), err=3(freq=13), err=5(freq=10), err=6(freq=8) |
| 第3位 | 49 | 31 | 100 | 12 | 24 | err=1(freq=15), err=0(freq=13), err=4(freq=13), err=5(freq=11), err=3(freq=10), err=2(freq=7), err=8(freq=7), err=11(freq=7) |
| 第4位 | 44 | 25 | 100 | 18 | 29 | err=5(freq=16), err=3(freq=15), err=4(freq=15), err=1(freq=12), err=2(freq=12), err=7(freq=7) |
| 第5位 | 51 | 22 | 100 | 22 | 22 | err=1(freq=16), err=2(freq=16), err=4(freq=15), err=3(freq=13), err=5(freq=10), err=6(freq=9), err=0(freq=8), err=7(freq=7) |
| 第6位 | 45 | 7 | 100 | 30 | 28 | err=3(freq=21), err=1(freq=19), err=2(freq=19), err=4(freq=14), err=0(freq=10), err=5(freq=10) |
| 蓝球 | 52 | 26 | 100 | 11 | 21 | err=2(freq=16), err=3(freq=14), err=5(freq=14), err=1(freq=13), err=4(freq=10), err=6(freq=8), err=7(freq=8), err=0(freq=7) |
※ 算法:TREND(known_y's)返回x=1拟合值 → ABS(实际-拟合)=误差 → COUNTIF统计频率 → 频率≥7入选 → base±error变形 → MID截取