← 返回首页 📥 导出全部(500WAN格式) 📥 放宽条件版

条件出号 登录会员保存模板📖 帮助

📋 种子 707472(随机表格)
频率走势表(红球,35个球,基础排列)
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16% 13% 11% 14% 16% 11% 15% 14% 13% 13% 15% 15% 13% 13% 15% 15% 15% 15% 15% 11% 13% 14% 14% 14% 12% 16% 16% 14% 17% 13% 15% 16% 14% 14% 17%
26095 06 13 15 18 23 26 10 16 20 21 01 14 24 28 30 04 07 09 17 19 22 25 27 29 32 33 34 02 05 11 31 35 03 08 12
26096 15 20 28 16 27 34 04 22 26 35 03 06 10 14 18 23 24 30 31 33 01 12 13 25 32 02 05 08 11 17 19 21 29 07 09
26097 10 15 26 13 14 16 18 19 20 27 35 01 04 06 12 21 24 28 31 34 03 07 17 25 29 30 33 02 09 11 22 23 32 08 05
26098 13 25 15 24 26 27 04 06 10 16 18 20 22 02 11 14 19 28 29 32 33 03 07 12 21 23 08 30 31 34 35 01 05 17 09
26099 23 10 13 27 03 15 20 26 30 04 21 25 28 31 32 33 05 06 08 11 14 18 19 24 29 35 02 09 12 16 17 22 34 01 07
26100 13 03 04 05 10 14 18 21 06 15 19 24 26 16 28 31 02 07 08 11 12 17 20 23 25 27 32 09 22 30 33 34 35 01 29
26101 13 10 11 22 27 34 03 08 14 16 18 21 24 26 04 09 12 15 20 25 02 05 06 23 28 30 31 07 17 19 29 32 35 01 33
26102 26 10 12 16 19 24 27 14 22 34 03 13 18 21 28 29 30 04 05 06 07 09 15 20 23 35 08 31 32 33 01 02 11 17 25
26103 15 26 03 16 21 23 07 10 13 14 19 24 04 09 12 27 32 33 05 06 11 18 28 29 30 01 17 20 22 25 34 35 02 08 31
26104 26 03 12 13 22 32 14 25 29 33 11 16 21 23 27 30 34 04 06 07 08 15 18 19 20 24 28 31 01 05 10 17 02 09 35
26105 14 03 10 13 15 26 31 04 12 19 21 28 29 24 30 01 16 17 18 23 25 27 32 33 34 05 06 07 09 11 20 22 35 02 08
26106 18 04 15 10 13 22 26 32 05 11 16 33 03 06 14 17 19 24 35 08 12 21 23 28 29 07 09 20 25 27 34 01 30 31 02
26107 13 10 27 03 04 26 05 16 22 24 25 11 12 28 29 30 32 33 01 08 14 15 19 20 31 06 07 09 17 21 23 34 35 02 18
26108 03 10 29 08 12 13 14 16 24 26 27 04 06 11 18 19 22 30 01 09 15 17 23 25 28 31 35 05 20 21 32 33 02 07 34
26109 10 14 26 04 15 25 05 11 12 20 23 03 06 09 21 22 24 27 33 35 07 08 13 17 18 19 28 32 01 16 29 02 30 31 34
26110 24 14 10 19 03 04 08 09 21 06 12 15 17 20 25 26 27 29 01 05 07 11 16 18 23 33 13 30 31 32 34 02 22 28 35
26111 12 03 18 20 32 04 06 07 09 15 16 21 25 26 02 08 10 11 13 14 19 24 28 29 01 17 27 05 31 33 34 35 22 23 30
26112 12 15 16 26 27 10 11 14 19 20 22 29 03 04 08 25 33 02 05 06 07 09 13 17 18 21 23 24 28 32 35 31 34 01 30
26113 10 13 19 26 29 04 07 14 21 24 25 27 01 03 09 11 12 15 22 23 32 02 05 08 18 30 33 16 17 20 28 06 31 34 35
26114 14 33 15 16 32 02 03 06 13 17 18 26 29 04 05 08 10 12 19 20 07 23 25 27 28 30 01 09 11 21 22 24 31 34 35
26115 10 26 04 06 08 03 11 14 15 16 22 23 28 25 27 33 35 01 02 05 09 17 18 19 31 32 12 13 20 21 24 29 34 07 30
26116 10 11 03 14 15 26 01 09 16 25 04 05 08 12 18 23 24 29 33 06 17 21 22 27 07 19 28 30 31 32 35 02 13 20 34
26117 03 16 10 18 25 33 12 14 20 24 27 32 01 05 08 11 15 21 34 04 07 09 13 19 22 26 28 30 35 06 17 29 02 23 31
26118 03 10 14 26 16 27 28 04 07 05 08 09 15 17 19 21 02 06 18 20 22 23 25 32 34 35 01 11 12 24 29 31 33 13 30
26119 14 17 15 02 05 10 20 25 26 33 01 09 11 13 16 18 22 29 30 32 35 06 07 19 21 23 24 03 08 12 27 04 28 31 34
26120 10 14 33 06 12 15 20 26 27 02 03 04 05 07 11 13 16 24 25 30 32 34 01 17 18 21 28 31 35 08 09 22 23 29 19
26121 09 14 33 11 28 03 10 18 24 25 27 04 07 19 21 22 23 26 01 02 05 12 16 17 31 34 35 06 08 15 29 20 30 32 13
26122 07 03 10 14 16 26 01 05 11 12 22 29 35 02 18 25 27 28 04 17 20 24 32 33 06 08 13 15 19 21 23 31 34 09 30
26123 16 05 26 27 35 01 09 10 17 24 32 03 07 11 18 19 06 08 14 15 21 22 28 33 34 02 12 29 13 20 23 25 30 31 04
26124 03 14 26 10 15 27 01 04 06 07 11 12 05 16 17 33 34 09 20 24 28 29 32 35 02 08 21 22 23 18 19 25 30 31 13
共 453 期,第 1/16 页
1 2 3 下一页 末页
按列范围出号率:
1~10列: 13.7%11~20列: 14.4%21~30列: 14.3%31~35列: 15.3%
🔄 刷新
显示模式: 基础排列 按出号率排列 种子: 707472 | 10组 | 偏移3个 | 范围50
已有模板
🔒 请先登录会员以保存和管理模板

列段分析

条件文本(可修改):
预期 个
🤖 AI 条件探索 AI 多轮生成 → 验证 → 筛选高命中条件
点击"开始探索"以AI生成条件组合并验证命中率