第 2020253 期
2020-11-01 周
7
5
5
投注总额:¥5490.65万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,057注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 14,746注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020252 期
2020-10-31 周六
9
7
4
投注总额:¥5345.43万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 27,713注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 60,349注 | ¥173.00 |
第 2020251 期
2020-10-30 周五
8
8
2
投注总额:¥5736.13万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,090注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 20,003注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020250 期
2020-10-29 周四
8
6
3
投注总额:¥5637.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,263注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 60,248注 | ¥173.00 |
第 2020249 期
2020-10-28 周三
7
0
4
投注总额:¥5485.68万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 28,577注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 51,417注 | ¥173.00 |
第 2020248 期
2020-10-27 周二
8
2
2
投注总额:¥5715.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,531注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 17,932注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020247 期
2020-10-26 周一
4
2
8
投注总额:¥5663.8万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,346注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 29,330注 | ¥173.00 |
第 2020246 期
2020-10-25 周
4
8
6
投注总额:¥5672.59万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,808注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 62,414注 | ¥173.00 |
第 2020245 期
2020-10-24 周六
0
9
3
投注总额:¥5515.14万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,402注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 36,128注 | ¥173.00 |
第 2020244 期
2020-10-23 周五
4
3
3
投注总额:¥5843.32万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,383注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 13,587注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020243 期
2020-10-22 周四
2
5
8
投注总额:¥5589.5万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 29,239注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 45,896注 | ¥173.00 |
第 2020242 期
2020-10-21 周三
7
0
8
投注总额:¥5477.64万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 28,520注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 40,697注 | ¥173.00 |
第 2020241 期
2020-10-20 周二
1
1
2
投注总额:¥5462.52万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,789注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 10,688注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020240 期
2020-10-19 周一
5
7
5
投注总额:¥5534.07万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 31,724注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 31,341注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020239 期
2020-10-18 周
5
4
7
投注总额:¥5260.33万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 27,178注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 47,935注 | ¥173.00 |