第 2020280 期
2020-11-28 周六
2
0
0
投注总额:¥5293.8万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,771注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 9,600注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020279 期
2020-11-27 周五
2
3
3
投注总额:¥5606.41万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 30,377注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 21,506注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020278 期
2020-11-26 周四
0
2
1
投注总额:¥5482.42万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,930注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 25,581注 | ¥173.00 |
第 2020277 期
2020-11-25 周三
1
0
2
投注总额:¥5554.8万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 41,690注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 53,654注 | ¥173.00 |
第 2020276 期
2020-11-24 周二
7
2
7
投注总额:¥5568.77万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,742注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 13,068注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020275 期
2020-11-23 周一
0
7
7
投注总额:¥5777.45万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,043注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 24,558注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020274 期
2020-11-22 周
8
9
1
投注总额:¥5591.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 26,314注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 57,457注 | ¥173.00 |
第 2020273 期
2020-11-21 周六
0
6
8
投注总额:¥5458.33万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,535注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 29,460注 | ¥173.00 |
第 2020272 期
2020-11-20 周五
6
4
7
投注总额:¥5591.5万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,280注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 48,919注 | ¥173.00 |
第 2020271 期
2020-11-19 周四
5
5
0
投注总额:¥5590.51万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,045注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 17,212注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020270 期
2020-11-18 周三
3
6
9
投注总额:¥5530.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 53,291注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 64,587注 | ¥173.00 |
第 2020269 期
2020-11-17 周二
3
9
1
投注总额:¥5506.76万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,772注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 72,413注 | ¥173.00 |
第 2020268 期
2020-11-16 周一
0
8
7
投注总额:¥5583.33万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,710注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 27,042注 | ¥173.00 |
第 2020267 期
2020-11-15 周
5
8
5
投注总额:¥5491.68万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 34,171注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 34,338注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020266 期
2020-11-14 周六
8
2
7
投注总额:¥5405.82万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,803注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 37,806注 | ¥173.00 |