第 2020265 期
2020-11-13 周五
7
4
6
投注总额:¥5499.38万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 24,395注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 37,154注 | ¥173.00 |
第 2020264 期
2020-11-12 周四
4
7
1
投注总额:¥5189.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 23,120注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,715注 | ¥173.00 |
第 2020263 期
2020-11-11 周三
0
0
7
投注总额:¥5489.41万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,581注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 13,838注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020262 期
2020-11-10 周二
7
0
6
投注总额:¥5357.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 25,065注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 34,500注 | ¥173.00 |
第 2020261 期
2020-11-09 周一
1
4
2
投注总额:¥5310.45万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,502注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 21,995注 | ¥173.00 |
第 2020260 期
2020-11-08 周
8
2
0
投注总额:¥5053.01万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,414注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 24,024注 | ¥173.00 |
第 2020259 期
2020-11-07 周六
2
4
0
投注总额:¥5145.28万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,992注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 11,822注 | ¥173.00 |
第 2020258 期
2020-11-06 周五
0
2
4
投注总额:¥5489.67万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,127注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 26,316注 | ¥173.00 |
第 2020257 期
2020-11-05 周四
8
9
4
投注总额:¥5524.6万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,514注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 30,177注 | ¥173.00 |
第 2020256 期
2020-11-04 周三
8
4
4
投注总额:¥5417.8万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,758注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 20,123注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020255 期
2020-11-03 周二
1
0
6
投注总额:¥5389.78万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,471注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 38,093注 | ¥173.00 |
第 2020254 期
2020-11-02 周一
6
6
9
投注总额:¥5432.88万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,805注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 19,725注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020253 期
2020-11-01 周
7
5
5
投注总额:¥5490.65万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,057注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 14,746注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020252 期
2020-10-31 周六
9
7
4
投注总额:¥5345.43万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 27,713注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 60,349注 | ¥173.00 |
第 2020251 期
2020-10-30 周五
8
8
2
投注总额:¥5736.13万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,090注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 20,003注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |