第 2020235 期
2020-10-14 周三
3
4
1
投注总额:¥5599.93万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,797注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 33,912注 | ¥173.00 |
第 2020234 期
2020-10-13 周二
6
7
1
投注总额:¥5595.36万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 17,380注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 54,070注 | ¥173.00 |
第 2020233 期
2020-10-12 周一
4
7
2
投注总额:¥5595.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 31,002注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 57,667注 | ¥173.00 |
第 2020232 期
2020-10-11 周
2
8
1
投注总额:¥5385.87万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,219注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 42,825注 | ¥173.00 |
第 2020231 期
2020-10-10 周六
8
6
7
投注总额:¥5481.3万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 22,004注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 52,928注 | ¥173.00 |
第 2020230 期
2020-10-09 周五
6
3
9
投注总额:¥5302.6万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 33,581注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 58,390注 | ¥173.00 |
第 2020229 期
2020-10-08 周四
1
2
1
投注总额:¥5310.18万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 28,059注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 22,641注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020228 期
2020-10-07 周三
0
5
3
投注总额:¥5206.33万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,570注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 24,710注 | ¥173.00 |
第 2020227 期
2020-10-06 周二
3
5
6
投注总额:¥4938.35万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 31,528注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 62,228注 | ¥173.00 |
第 2020226 期
2020-10-05 周一
8
3
0
投注总额:¥4652.55万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 20,667注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 42,384注 | ¥173.00 |
第 2020225 期
2020-09-30 周三
0
9
7
投注总额:¥5303.38万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,717注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 27,207注 | ¥173.00 |
第 2020224 期
2020-09-29 周二
7
5
8
投注总额:¥5391.68万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 29,560注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 51,407注 | ¥173.00 |
第 2020223 期
2020-09-28 周一
4
2
1
投注总额:¥5348.55万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,364注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 31,742注 | ¥173.00 |
第 2020222 期
2020-09-27 周
6
3
8
投注总额:¥5269.05万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 27,972注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 46,141注 | ¥173.00 |
第 2020221 期
2020-09-26 周六
9
8
8
投注总额:¥5397.54万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 23,837注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 29,863注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |