第 2020160 期
2020-07-27 周一
5
9
3
投注总额:¥5139.33万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,312注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 27,662注 | ¥173.00 |
第 2020159 期
2020-07-26 周
9
1
5
投注总额:¥4838.89万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,423注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 39,516注 | ¥173.00 |
第 2020158 期
2020-07-25 周六
3
2
0
投注总额:¥4748.21万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 27,701注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 54,457注 | ¥173.00 |
第 2020157 期
2020-07-24 周五
2
0
0
投注总额:¥5130.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,778注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 11,242注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020156 期
2020-07-23 周四
1
1
2
投注总额:¥5074.41万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,938注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 11,400注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020155 期
2020-07-22 周三
9
9
3
投注总额:¥5288.94万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,033注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 17,734注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020154 期
2020-07-21 周二
8
8
6
投注总额:¥5361.15万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 29,976注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 22,117注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020153 期
2020-07-20 周一
9
1
6
投注总额:¥5201.04万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 39,198注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 62,809注 | ¥173.00 |
第 2020152 期
2020-07-19 周
7
0
4
投注总额:¥5084.27万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,676注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,091注 | ¥173.00 |
第 2020151 期
2020-07-18 周六
7
8
8
投注总额:¥5350.89万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,813注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 20,326注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020150 期
2020-07-17 周五
6
1
2
投注总额:¥5517.29万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 43,891注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,778注 | ¥173.00 |
第 2020149 期
2020-07-16 周四
3
9
1
投注总额:¥5415.75万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,716注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 29,449注 | ¥173.00 |
第 2020148 期
2020-07-15 周三
9
8
1
投注总额:¥5314.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,907注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 36,551注 | ¥173.00 |
第 2020147 期
2020-07-14 周二
0
8
6
投注总额:¥5197.51万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,331注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 25,277注 | ¥173.00 |
第 2020146 期
2020-07-13 周一
5
3
5
投注总额:¥5250.45万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,000注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 18,296注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |