第 2020130 期
2020-06-27 周六
4
5
5
投注总额:¥5133.04万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,115注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 16,834注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020129 期
2020-06-26 周五
3
6
0
投注总额:¥5185.53万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,911注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 29,220注 | ¥173.00 |
第 2020128 期
2020-06-25 周四
8
6
8
投注总额:¥4927.24万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,733注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 18,758注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020127 期
2020-06-24 周三
8
8
5
投注总额:¥5455.33万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 26,254注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 43,091注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020126 期
2020-06-23 周二
9
1
5
投注总额:¥5461.57万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,429注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 34,136注 | ¥173.00 |
第 2020125 期
2020-06-22 周一
7
4
9
投注总额:¥5351.38万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 20,714注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 48,803注 | ¥173.00 |
第 2020124 期
2020-06-21 周
1
8
5
投注总额:¥5353.79万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,218注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 40,767注 | ¥173.00 |
第 2020123 期
2020-06-20 周六
0
1
5
投注总额:¥5289.13万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,783注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 18,640注 | ¥173.00 |
第 2020122 期
2020-06-19 周五
3
8
4
投注总额:¥5518.83万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 24,240注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 47,614注 | ¥173.00 |
第 2020121 期
2020-06-18 周四
8
7
0
投注总额:¥5351.39万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 22,678注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 39,477注 | ¥173.00 |
第 2020120 期
2020-06-17 周三
1
0
9
投注总额:¥5466.15万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 22,613注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,779注 | ¥173.00 |
第 2020119 期
2020-06-16 周二
1
2
5
投注总额:¥5512.72万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,921注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 27,271注 | ¥173.00 |
第 2020118 期
2020-06-15 周一
2
9
7
投注总额:¥5422.77万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 17,895注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 37,094注 | ¥173.00 |
第 2020117 期
2020-06-14 周
7
2
1
投注总额:¥5250.65万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 22,071注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 50,291注 | ¥173.00 |
第 2020116 期
2020-06-13 周六
0
0
8
投注总额:¥5341.39万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 20,672注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 16,390注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |