第 2020070 期
2020-04-28 周二
8
3
5
投注总额:¥5153.6万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 25,004注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 48,107注 | ¥173.00 |
第 2020069 期
2020-04-27 周一
2
6
0
投注总额:¥5167.27万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,722注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 36,813注 | ¥173.00 |
第 2020068 期
2020-04-26 周
1
5
3
投注总额:¥5062.81万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,625注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 54,980注 | ¥173.00 |
第 2020067 期
2020-04-25 周六
9
4
2
投注总额:¥4995.16万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,341注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 12,417注 | ¥173.00 |
第 2020066 期
2020-04-24 周五
2
1
9
投注总额:¥5204.52万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 16,957注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 29,665注 | ¥173.00 |
第 2020065 期
2020-04-23 周四
2
9
4
投注总额:¥5036.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 16,041注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 48,500注 | ¥173.00 |
第 2020064 期
2020-04-22 周三
8
5
3
投注总额:¥4961.83万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,438注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 57,395注 | ¥173.00 |
第 2020063 期
2020-04-21 周二
6
6
3
投注总额:¥5086.81万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,984注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 15,628注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020062 期
2020-04-20 周一
9
0
2
投注总额:¥5012.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,238注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 18,298注 | ¥173.00 |
第 2020061 期
2020-04-19 周
5
3
5
投注总额:¥4977.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 24,083注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 24,690注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020060 期
2020-04-18 周六
8
2
8
投注总额:¥5009.01万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,857注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 17,408注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020059 期
2020-04-17 周五
9
4
8
投注总额:¥5160.86万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,087注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 32,583注 | ¥173.00 |
第 2020058 期
2020-04-16 周四
9
0
2
投注总额:¥4892.7万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 13,222注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 37,584注 | ¥173.00 |
第 2020057 期
2020-04-15 周三
8
8
0
投注总额:¥4886.48万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,994注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 23,418注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020056 期
2020-04-14 周二
4
6
2
投注总额:¥4931.91万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,944注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 26,558注 | ¥173.00 |