第 2020055 期
2020-04-13 周一
4
6
8
投注总额:¥4805.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,024注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 38,950注 | ¥173.00 |
第 2020054 期
2020-04-12 周
9
7
8
投注总额:¥4685.32万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 25,454注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 65,684注 | ¥173.00 |
第 2020053 期
2020-04-11 周六
4
3
0
投注总额:¥4603.91万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,890注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 18,201注 | ¥173.00 |
第 2020052 期
2020-04-10 周五
5
0
3
投注总额:¥4796.91万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,945注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 29,171注 | ¥173.00 |
第 2020051 期
2020-04-09 周四
2
2
1
投注总额:¥4777.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,834注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 13,857注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020050 期
2020-04-08 周三
3
1
4
投注总额:¥4602.66万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,490注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 43,889注 | ¥173.00 |
第 2020049 期
2020-04-07 周二
2
9
7
投注总额:¥4463.14万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,099注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 30,554注 | ¥173.00 |
第 2020048 期
2020-04-06 周一
9
9
7
投注总额:¥4533.74万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,134注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 10,966注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020047 期
2020-04-05 周
8
7
4
投注总额:¥4378.85万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,975注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 33,299注 | ¥173.00 |
第 2020046 期
2020-04-04 周六
8
2
2
投注总额:¥4440.1万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,897注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 8,458注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020045 期
2020-04-03 周五
2
3
4
投注总额:¥4466.03万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 24,319注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 37,303注 | ¥173.00 |
第 2020044 期
2020-04-02 周四
2
2
7
投注总额:¥4359.34万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,530注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 13,489注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020043 期
2020-04-01 周三
5
6
7
投注总额:¥4249.95万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 37,119注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 40,264注 | ¥173.00 |
第 2020042 期
2020-03-31 周二
0
3
4
投注总额:¥4202.33万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,999注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 19,913注 | ¥173.00 |
第 2020041 期
2020-03-30 周一
8
7
9
投注总额:¥3969.16万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 27,022注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 70,697注 | ¥173.00 |