第 2020040 期
2020-03-29 周
9
0
0
投注总额:¥4050.07万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 7,547注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 9,008注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020039 期
2020-03-28 周六
4
7
2
投注总额:¥3932.96万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,180注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,953注 | ¥173.00 |
第 2020038 期
2020-03-27 周五
3
9
2
投注总额:¥4107.55万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 26,847注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 58,849注 | ¥173.00 |
第 2020037 期
2020-03-26 周四
6
8
3
投注总额:¥3844.5万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 26,792注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 47,240注 | ¥173.00 |
第 2020036 期
2020-03-25 周三
7
4
0
投注总额:¥3721.85万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 11,436注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 24,268注 | ¥173.00 |
第 2020035 期
2020-03-24 周二
7
7
6
投注总额:¥3788.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,880注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 7,554注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020034 期
2020-03-23 周一
5
3
1
投注总额:¥3473.02万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,274注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 39,083注 | ¥173.00 |
第 2020033 期
2020-03-22 周
1
1
6
投注总额:¥3440.61万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 9,287注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 8,707注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020032 期
2020-03-21 周六
7
9
4
投注总额:¥3236.87万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,675注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 30,264注 | ¥173.00 |
第 2020031 期
2020-03-20 周五
8
1
8
投注总额:¥3435.11万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,191注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 9,921注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020030 期
2020-03-19 周四
0
3
7
投注总额:¥3162.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 8,411注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,620注 | ¥173.00 |
第 2020029 期
2020-03-18 周三
0
4
2
投注总额:¥3077.46万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,476注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 10,072注 | ¥173.00 |
第 2020028 期
2020-03-17 周二
2
6
5
投注总额:¥2896.99万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,407注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 25,236注 | ¥173.00 |
第 2020027 期
2020-03-16 周一
2
3
1
投注总额:¥2753.77万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,719注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 14,485注 | ¥173.00 |
第 2020026 期
2020-03-15 周
8
8
5
投注总额:¥2394.81万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 5,832注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 5,800注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |