第 2020025 期
2020-03-14 周六
1
4
3
投注总额:¥2234.05万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,037注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 15,695注 | ¥173.00 |
第 2020024 期
2020-03-13 周五
8
2
7
投注总额:¥2207.97万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 10,284注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 15,533注 | ¥173.00 |
第 2020023 期
2020-03-12 周四
5
1
1
投注总额:¥1786.29万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 4,047注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 4,195注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020022 期
2020-03-11 周三
4
8
5
投注总额:¥2022.34万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 6,057注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 10,656注 | ¥173.00 |
第 2020021 期
2020-01-21 周二
9
0
1
投注总额:¥6171.32万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 17,101注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 26,209注 | ¥173.00 |
第 2020020 期
2020-01-20 周一
2
9
6
投注总额:¥5779.5万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 19,696注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 35,762注 | ¥173.00 |
第 2020019 期
2020-01-19 周
0
4
9
投注总额:¥5794.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 14,179注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 25,573注 | ¥173.00 |
第 2020018 期
2020-01-18 周六
6
2
3
投注总额:¥5581.13万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 33,673注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 42,809注 | ¥173.00 |
第 2020017 期
2020-01-17 周五
4
3
4
投注总额:¥5978.59万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 15,908注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 23,930注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020016 期
2020-01-16 周四
2
5
1
投注总额:¥5840.51万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 28,917注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 34,807注 | ¥173.00 |
第 2020015 期
2020-01-15 周三
5
8
6
投注总额:¥5636.13万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 43,085注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 54,065注 | ¥173.00 |
第 2020014 期
2020-01-14 周二
1
3
7
投注总额:¥5638.24万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 18,634注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 42,221注 | ¥173.00 |
第 2020013 期
2020-01-13 周一
4
4
7
投注总额:¥5705.35万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 29,523注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 38,220注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2020012 期
2020-01-12 周
7
0
5
投注总额:¥5530.98万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 21,683注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 29,096注 | ¥173.00 |
第 2020011 期
2020-01-11 周六
3
9
7
投注总额:¥5769.93万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 12,310注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 31,402注 | ¥173.00 |