第 2024187 期
2024-07-15 周一
3
8
0
投注总额:¥1.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024186 期
2024-07-14 周
5
7
9
投注总额:¥1.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024185 期
2024-07-13 周六
3
0
6
投注总额:¥1.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024184 期
2024-07-12 周五
9
3
3
投注总额:¥1.35亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024183 期
2024-07-11 周四
4
4
3
投注总额:¥1.32亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024182 期
2024-07-10 周三
8
8
4
投注总额:¥1.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024181 期
2024-07-09 周二
2
3
0
投注总额:¥1.29亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024180 期
2024-07-08 周一
9
1
8
投注总额:¥1.28亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024179 期
2024-07-07 周
0
0
5
投注总额:¥1.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024178 期
2024-07-06 周六
5
8
1
投注总额:¥1.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024177 期
2024-07-05 周五
4
6
0
投注总额:¥1.29亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024176 期
2024-07-04 周四
1
0
8
投注总额:¥1.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024175 期
2024-07-03 周三
4
8
8
投注总额:¥1.32亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024174 期
2024-07-02 周二
2
3
6
投注总额:¥1.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |
第 2024173 期
2024-07-01 周一
4
4
9
投注总额:¥1.28亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 单选 | 0注 | ¥1,040.00 |
| 组三 | 0注 | ¥346.00 |
| 组六 | 0注 | ¥173.00 |