第 25105 期
2025-09-13 周六
15
16
25
28
34
10
12
投注总额:¥3.41亿 | 奖池金额:¥12.51亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 75注 | ¥28.08万 |
| 三等奖 | 199注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 635注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,784注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,644注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 35,215注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25104 期
2025-09-10 周三
02
06
09
22
34
02
08
投注总额:¥3.16亿 | 奖池金额:¥12亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 95注 | ¥17.04万 |
| 三等奖 | 162注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 692注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,872注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,376注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,404注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25103 期
2025-09-08 周一
05
08
19
32
34
04
05
投注总额:¥3.1亿 | 奖池金额:¥11.8亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 162注 | ¥8.5万 |
| 三等奖 | 220注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 796注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,176注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,440注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,220注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25102 期
2025-09-06 周六
09
10
13
26
28
02
04
投注总额:¥3.36亿 | 奖池金额:¥11.58亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 100注 | ¥17.42万 |
| 三等奖 | 337注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 848注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 22,335注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,307注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 57,519注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25101 期
2025-09-03 周三
05
07
19
26
32
08
09
投注总额:¥3.08亿 | 奖池金额:¥11.07亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥823.97万 |
| 二等奖 | 141注 | ¥9.16万 |
| 三等奖 | 252注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 968注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 23,155注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 29,103注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,081注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25100 期
2025-09-01 周一
26
28
32
34
35
02
07
投注总额:¥3.13亿 | 奖池金额:¥11.4亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 82注 | ¥20.81万 |
| 三等奖 | 268注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 635注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,779注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,677注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,258注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25099 期
2025-08-30 周六
06
12
20
26
31
02
04
投注总额:¥3.34亿 | 奖池金额:¥10.89亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 12注 | ¥798.96万 |
| 二等奖 | 301注 | ¥4.34万 |
| 三等奖 | 679注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,297注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 34,494注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 28,502注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 67,139注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25098 期
2025-08-27 周三
01
07
09
10
23
10
12
投注总额:¥3.09亿 | 奖池金额:¥11.29亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 88注 | ¥16.99万 |
| 三等奖 | 345注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 866注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,989注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,824注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 46,191注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25097 期
2025-08-25 周一
05
24
25
32
34
01
09
投注总额:¥3.11亿 | 奖池金额:¥10.78亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 63注 | ¥28.17万 |
| 三等奖 | 225注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 515注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,059注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 16,393注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 37,727注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25096 期
2025-08-23 周六
02
11
17
22
24
07
09
投注总额:¥3.32亿 | 奖池金额:¥10.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 12注 | ¥769.57万 |
| 二等奖 | 223注 | ¥5.18万 |
| 三等奖 | 350注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,469注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 26,668注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 45,998注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 49,504注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25095 期
2025-08-20 周三
07
13
14
19
27
06
10
投注总额:¥3.05亿 | 奖池金额:¥10.83亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥807.94万 |
| 二等奖 | 201注 | ¥5.48万 |
| 三等奖 | 334注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,347注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 24,974注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 33,885注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 57,557注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25094 期
2025-08-18 周一
04
09
17
30
33
05
09
投注总额:¥3.07亿 | 奖池金额:¥11.17亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13注 | ¥827.48万 |
| 二等奖 | 176注 | ¥7.03万 |
| 三等奖 | 192注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 923注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,028注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,194注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 35,675注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25093 期
2025-08-16 周六
01
07
09
16
30
02
05
投注总额:¥3.31亿 | 奖池金额:¥11.58亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 126注 | ¥10.89万 |
| 三等奖 | 245注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 910注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 21,353注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 28,273注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 49,052注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25092 期
2025-08-13 周三
04
10
17
25
32
05
07
投注总额:¥3.06亿 | 奖池金额:¥11.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14注 | ¥633.29万 |
| 二等奖 | 216注 | ¥5.58万 |
| 三等奖 | 335注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,115注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 24,415注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 34,090注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,180注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 25091 期
2025-08-11 周一
01
19
22
25
27
03
10
投注总额:¥3.07亿 | 奖池金额:¥12.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 49注 | ¥36.27万 |
| 三等奖 | 174注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 569注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,345注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,404注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 31,042注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |