第 14114 期
2014-09-29 周一
03
16
24
30
33
05
08
投注总额:¥1.63亿 | 奖池金额:¥7.59亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥723.82万 |
| 二等奖 | 77注 | ¥7.49万 |
| 三等奖 | 1,210注 | ¥1,681.00 |
| 四等奖 | 41,340注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 633,186注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 5,561,303注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14113 期
2014-09-27 周六
02
13
17
19
23
01
06
投注总额:¥1.78亿 | 奖池金额:¥7.7亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥772.28万 |
| 二等奖 | 57注 | ¥12.83万 |
| 三等奖 | 1,224注 | ¥2,324.00 |
| 四等奖 | 34,385注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 596,940注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 5,235,575注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14112 期
2014-09-24 周三
03
05
14
18
32
02
10
投注总额:¥1.62亿 | 奖池金额:¥7.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 37注 | ¥22.99万 |
| 三等奖 | 398注 | ¥7,539.00 |
| 四等奖 | 16,944注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 368,802注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 3,838,561注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14111 期
2014-09-22 周一
11
16
18
20
29
03
04
投注总额:¥1.59亿 | 奖池金额:¥7.66亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 32注 | ¥25.4万 |
| 三等奖 | 526注 | ¥5,786.00 |
| 四等奖 | 18,484注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 394,076注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 3,966,936注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14110 期
2014-09-20 周六
09
18
19
22
24
08
11
投注总额:¥1.76亿 | 奖池金额:¥7.29亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 57注 | ¥13.08万 |
| 三等奖 | 625注 | ¥4,749.00 |
| 四等奖 | 26,252注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 509,041注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,744,512注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14109 期
2014-09-17 周三
15
18
20
21
23
01
02
投注总额:¥1.6亿 | 奖池金额:¥7.07亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥856.04万 |
| 二等奖 | 39注 | ¥21.87万 |
| 三等奖 | 499注 | ¥6,071.00 |
| 四等奖 | 15,089注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 311,472注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 3,516,724注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14108 期
2014-09-15 周一
01
02
13
23
35
09
12
投注总额:¥1.59亿 | 奖池金额:¥7.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 65注 | ¥11.34万 |
| 三等奖 | 503注 | ¥5,239.00 |
| 四等奖 | 23,866注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 434,286注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,350,558注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14107 期
2014-09-13 周六
05
13
14
21
34
08
10
投注总额:¥1.81亿 | 奖池金额:¥6.91亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 53注 | ¥15.68万 |
| 三等奖 | 479注 | ¥7,012.00 |
| 四等奖 | 20,182注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 401,905注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,259,366注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14106 期
2014-09-10 周三
05
09
11
20
22
05
11
投注总额:¥1.63亿 | 奖池金额:¥6.57亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 67注 | ¥10.04万 |
| 三等奖 | 733注 | ¥3,559.00 |
| 四等奖 | 27,269注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 511,446注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,769,001注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14105 期
2014-09-08 周一
04
10
26
29
32
04
08
投注总额:¥1.51亿 | 奖池金额:¥6.35亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 54注 | ¥12.68万 |
| 三等奖 | 525注 | ¥4,725.00 |
| 四等奖 | 21,356注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 411,040注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,047,851注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14104 期
2014-09-06 周六
07
13
14
28
32
04
11
投注总额:¥1.76亿 | 奖池金额:¥6.22亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥823.42万 |
| 二等奖 | 63注 | ¥13.07万 |
| 三等奖 | 899注 | ¥3,790.00 |
| 四等奖 | 23,981注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 428,997注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,203,354注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14103 期
2014-09-03 周三
14
20
23
25
26
10
12
投注总额:¥1.59亿 | 奖池金额:¥6.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 44注 | ¥19.97万 |
| 三等奖 | 454注 | ¥6,963.00 |
| 四等奖 | 16,593注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 337,183注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 3,495,960注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14102 期
2014-09-01 周一
01
07
14
19
20
03
12
投注总额:¥1.61亿 | 奖池金额:¥5.97亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥925.64万 |
| 二等奖 | 69注 | ¥10.02万 |
| 三等奖 | 771注 | ¥3,366.00 |
| 四等奖 | 24,498注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 465,150注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,249,275注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14101 期
2014-08-30 周六
09
10
12
17
28
03
11
投注总额:¥1.74亿 | 奖池金额:¥5.95亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 88注 | ¥7.73万 |
| 三等奖 | 659注 | ¥4,434.00 |
| 四等奖 | 31,296注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 540,930注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,888,650注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14100 期
2014-08-27 周三
02
04
08
12
35
01
07
投注总额:¥1.62亿 | 奖池金额:¥5.6亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 40注 | ¥22.34万 |
| 三等奖 | 294注 | ¥1.19万 |
| 四等奖 | 11,915注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 261,338注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 2,904,704注 | ¥5.00 |
| 七等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |