第 14009 期
2014-01-20 周一
10
18
25
29
33
07
08
投注总额:¥1.24亿 | 奖池金额:¥2.78亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥722.41万 |
| 二等奖 | 125注 | ¥2.63万 |
| 三等奖 | 123注 | ¥6,349.00 |
| 四等奖 | 567注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,268注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 36,612注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 481,006注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14008 期
2014-01-18 周六
11
13
20
28
35
01
05
投注总额:¥1.38亿 | 奖池金额:¥2.82亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥24.22万 |
| 三等奖 | 63注 | ¥2.65万 |
| 四等奖 | 304注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,409注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 23,663注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 310,758注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14007 期
2014-01-15 周三
08
11
14
21
32
03
11
投注总额:¥1.23亿 | 奖池金额:¥2.63亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥637.85万 |
| 二等奖 | 99注 | ¥4.71万 |
| 三等奖 | 99注 | ¥1.15万 |
| 四等奖 | 660注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,003注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 32,056注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 392,520注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14006 期
2014-01-13 周一
01
04
07
16
35
06
08
投注总额:¥1.19亿 | 奖池金额:¥2.8亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 29注 | ¥18.64万 |
| 三等奖 | 58注 | ¥2.74万 |
| 四等奖 | 156注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,370注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 16,594注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 212,248注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14005 期
2014-01-11 周六
15
17
18
29
33
04
08
投注总额:¥1.32亿 | 奖池金额:¥2.51亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥698.11万 |
| 二等奖 | 38注 | ¥12.52万 |
| 三等奖 | 79注 | ¥1.51万 |
| 四等奖 | 404注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,849注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 33,828注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 459,814注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14004 期
2014-01-08 周三
07
10
19
27
28
09
12
投注总额:¥1.21亿 | 奖池金额:¥2.59亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥746.88万 |
| 二等奖 | 60注 | ¥6.54万 |
| 三等奖 | 185注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 614注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 10,719注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 37,128注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 427,141注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14003 期
2014-01-06 周一
07
11
13
21
33
05
06
投注总额:¥1.21亿 | 奖池金额:¥2.63亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥769.69万 |
| 二等奖 | 41注 | ¥11.08万 |
| 三等奖 | 115注 | ¥8,300.00 |
| 四等奖 | 315注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,843注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 29,982注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 425,481注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14002 期
2014-01-04 周六
01
12
21
24
29
01
07
投注总额:¥1.34亿 | 奖池金额:¥2.65亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 49注 | ¥12.61万 |
| 三等奖 | 68注 | ¥2.47万 |
| 四等奖 | 291注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,351注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 21,735注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 285,146注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 14001 期
2014-01-01 周三
05
13
20
23
29
08
11
投注总额:¥1.21亿 | 奖池金额:¥2.46亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 51注 | ¥9.28万 |
| 三等奖 | 123注 | ¥9,531.00 |
| 四等奖 | 369注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,577注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 31,684注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 351,372注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13153 期
2013-12-30 周一
04
05
16
17
30
03
09
投注总额:¥1.2亿 | 奖池金额:¥2.36亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 35注 | ¥18.03万 |
| 三等奖 | 125注 | ¥1.25万 |
| 四等奖 | 232注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,576注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 25,906注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 223,861注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13152 期
2013-12-28 周六
09
12
14
18
19
03
09
投注总额:¥1.3亿 | 奖池金额:¥2.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥702.57万 |
| 二等奖 | 26注 | ¥23.28万 |
| 三等奖 | 67注 | ¥2.07万 |
| 四等奖 | 357注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,890注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 25,231注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 341,834注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13151 期
2013-12-25 周三
02
13
21
27
30
03
04
投注总额:¥1.15亿 | 奖池金额:¥2.18亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 33注 | ¥14.43万 |
| 三等奖 | 59注 | ¥2.36万 |
| 四等奖 | 297注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,157注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 20,704注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 279,319注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13150 期
2013-12-23 周一
06
07
14
18
22
08
11
投注总额:¥1.1亿 | 奖池金额:¥1.95亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 19注 | ¥28.22万 |
| 三等奖 | 53注 | ¥2.77万 |
| 四等奖 | 217注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,687注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,144注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 229,268注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13149 期
2013-12-21 周六
06
07
08
09
13
05
07
投注总额:¥1.21亿 | 奖池金额:¥1.81亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥942.1万 |
| 二等奖 | 37注 | ¥14.31万 |
| 三等奖 | 104注 | ¥1.21万 |
| 四等奖 | 483注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,772注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 27,478注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 320,761注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13148 期
2013-12-18 周三
02
05
09
29
32
03
07
投注总额:¥1.1亿 | 奖池金额:¥1.78亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 26注 | ¥13.28万 |
| 三等奖 | 49注 | ¥1.85万 |
| 四等奖 | 391注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,996注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 25,615注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 379,164注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |