第 13147 期
2013-12-16 周一
03
09
22
24
25
05
09
投注总额:¥1.07亿 | 奖池金额:¥1.71亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥937.75万 |
| 二等奖 | 23注 | ¥21.46万 |
| 三等奖 | 39注 | ¥3.38万 |
| 四等奖 | 280注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,797注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,217注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 257,357注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13146 期
2013-12-14 周六
06
07
15
25
31
01
09
投注总额:¥1.21亿 | 奖池金额:¥1.68亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 48注 | ¥11.74万 |
| 三等奖 | 73注 | ¥2.09万 |
| 四等奖 | 273注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,640注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 21,991注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 264,151注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13145 期
2013-12-11 周三
02
13
15
18
20
02
11
投注总额:¥1.1亿 | 奖池金额:¥1.53亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 29注 | ¥21.71万 |
| 三等奖 | 43注 | ¥3.59万 |
| 四等奖 | 344注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,474注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,854注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 210,331注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13144 期
2013-12-09 周一
03
20
21
23
35
02
08
投注总额:¥1.1亿 | 奖池金额:¥1.28亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 14注 | ¥43.72万 |
| 三等奖 | 49注 | ¥2.92万 |
| 四等奖 | 167注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,002注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,545注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 200,782注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13143 期
2013-12-07 周六
03
08
14
21
31
06
08
投注总额:¥1.21亿 | 奖池金额:¥1.18亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥901.26万 |
| 二等奖 | 41注 | ¥13.91万 |
| 三等奖 | 89注 | ¥1.68万 |
| 四等奖 | 233注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,132注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 23,277注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 265,764注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13142 期
2013-12-04 周三
06
11
25
28
29
04
12
投注总额:¥1.11亿 | 奖池金额:¥1.16亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥993.06万 |
| 二等奖 | 50注 | ¥8.24万 |
| 三等奖 | 94注 | ¥1.16万 |
| 四等奖 | 268注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,125注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 24,955注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 308,745注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13141 期
2013-12-02 周一
05
15
18
25
31
08
10
投注总额:¥1.08亿 | 奖池金额:¥1.12亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 44注 | ¥11.58万 |
| 三等奖 | 109注 | ¥9,962.00 |
| 四等奖 | 224注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,388注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 23,267注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 277,445注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13140 期
2013-11-30 周六
01
12
17
26
28
01
06
投注总额:¥1.17亿 | 奖池金额:¥9155.68万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 49注 | ¥14.17万 |
| 三等奖 | 137注 | ¥1.32万 |
| 四等奖 | 199注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,284注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,696注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 199,296注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13139 期
2013-11-27 周三
05
06
18
20
31
06
07
投注总额:¥1.08亿 | 奖池金额:¥8296.33万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 33注 | ¥16.35万 |
| 三等奖 | 96注 | ¥1.4万 |
| 四等奖 | 222注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,705注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 24,578注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 232,855注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13138 期
2013-11-25 周一
03
08
13
17
24
07
09
投注总额:¥1.09亿 | 奖池金额:¥8114.99万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14注 | ¥509.18万 |
| 二等奖 | 303注 | ¥1.2万 |
| 三等奖 | 286注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 1,336注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,319注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 51,124注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 547,405注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13137 期
2013-11-23 周六
04
12
32
33
34
06
08
投注总额:¥1.22亿 | 奖池金额:¥1.52亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥765.76万 |
| 二等奖 | 79注 | ¥3.52万 |
| 三等奖 | 132注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 811注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,436注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 44,491注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 522,816注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13136 期
2013-11-20 周三
05
11
15
25
28
05
11
投注总额:¥1.11亿 | 奖池金额:¥1.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥609.68万 |
| 二等奖 | 53注 | ¥5.69万 |
| 三等奖 | 65注 | ¥1.23万 |
| 四等奖 | 718注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,630注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 30,390注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 408,374注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13135 期
2013-11-18 周一
04
13
19
25
26
07
12
投注总额:¥1.08亿 | 奖池金额:¥1.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 32注 | ¥14.83万 |
| 三等奖 | 59注 | ¥2.21万 |
| 四等奖 | 244注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,311注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,110注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 234,156注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13134 期
2013-11-16 周六
02
13
19
23
32
02
09
投注总额:¥1.17亿 | 奖池金额:¥1.48亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 38注 | ¥16.36万 |
| 三等奖 | 80注 | ¥1.77万 |
| 四等奖 | 317注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,406注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 25,935注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 241,288注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13133 期
2013-11-13 周三
02
08
10
16
17
09
12
投注总额:¥1.09亿 | 奖池金额:¥1.23亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥36.39万 |
| 三等奖 | 47注 | ¥3.21万 |
| 四等奖 | 171注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,712注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,837注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 177,500注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |