第 13087 期
2013-07-29 周一
09
12
22
32
34
02
04
投注总额:¥1.02亿 | 奖池金额:¥4261.71万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 23注 | ¥21.22万 |
| 三等奖 | 56注 | ¥2.28万 |
| 四等奖 | 175注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,011注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,541注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 223,847注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13086 期
2013-07-27 周六
09
16
26
29
31
06
09
投注总额:¥1.18亿 | 奖池金额:¥2896.87万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 16注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 83注 | ¥3.89万 |
| 三等奖 | 92注 | ¥8,032.00 |
| 四等奖 | 1,288注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,390注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 37,968注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 442,054注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13085 期
2013-07-24 周三
08
19
23
27
32
03
05
投注总额:¥1.09亿 | 奖池金额:¥9864.32万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥697.57万 |
| 二等奖 | 65注 | ¥6.21万 |
| 三等奖 | 164注 | ¥6,285.00 |
| 四等奖 | 256注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,320注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 28,587注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 321,565注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13084 期
2013-07-22 周一
08
22
26
29
35
01
05
投注总额:¥1.1亿 | 奖池金额:¥1.06亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 31注 | ¥13.9万 |
| 三等奖 | 56注 | ¥2.04万 |
| 四等奖 | 250注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,934注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 20,333注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 328,806注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13083 期
2013-07-20 周六
26
29
30
32
35
04
10
投注总额:¥1.24亿 | 奖池金额:¥8699.43万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 345注 | ¥1.2万 |
| 三等奖 | 606注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 2,097注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 46,211注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 106,541注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 775,823注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13082 期
2013-07-17 周三
03
09
25
26
33
03
12
投注总额:¥1.13亿 | 奖池金额:¥1.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 30注 | ¥15.55万 |
| 三等奖 | 153注 | ¥7,152.00 |
| 四等奖 | 293注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,638注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 24,559注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 280,609注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13081 期
2013-07-15 周一
07
09
15
17
23
02
07
投注总额:¥1.16亿 | 奖池金额:¥1.5亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 34注 | ¥20.93万 |
| 三等奖 | 53注 | ¥2.94万 |
| 四等奖 | 276注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,368注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 16,529注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 209,216注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13080 期
2013-07-13 周六
06
21
23
27
31
04
06
投注总额:¥1.22亿 | 奖池金额:¥1.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 27注 | ¥22.18万 |
| 三等奖 | 48注 | ¥3.13万 |
| 四等奖 | 237注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,506注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,617注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 252,866注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13079 期
2013-07-10 周三
09
10
17
21
34
01
07
投注总额:¥1.11亿 | 奖池金额:¥1.06亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥878.07万 |
| 二等奖 | 81注 | ¥5.22万 |
| 三等奖 | 216注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 363注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,714注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 35,459注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 292,655注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13078 期
2013-07-08 周一
02
07
23
31
33
02
08
投注总额:¥1.1亿 | 奖池金额:¥1.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥895.19万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥15.05万 |
| 三等奖 | 95注 | ¥1.15万 |
| 四等奖 | 255注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,011注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 27,270注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 299,574注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13077 期
2013-07-06 周六
24
26
30
32
35
06
12
投注总额:¥1.22亿 | 奖池金额:¥1.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥760.57万 |
| 二等奖 | 61注 | ¥7.57万 |
| 三等奖 | 150注 | ¥7,672.00 |
| 四等奖 | 384注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,122注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 31,773注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 396,749注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13076 期
2013-07-03 周三
13
15
16
26
27
09
10
投注总额:¥1.1亿 | 奖池金额:¥1.06亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥740.58万 |
| 二等奖 | 34注 | ¥15.36万 |
| 三等奖 | 55注 | ¥2.39万 |
| 四等奖 | 256注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,230注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,169注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 272,218注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13075 期
2013-07-01 周一
01
11
13
19
35
07
08
投注总额:¥1.11亿 | 奖池金额:¥1.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥809.81万 |
| 二等奖 | 28注 | ¥16.99万 |
| 三等奖 | 87注 | ¥1.36万 |
| 四等奖 | 286注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,219注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 23,115注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 323,488注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13074 期
2013-06-29 周六
06
14
20
24
32
01
07
投注总额:¥1.24亿 | 奖池金额:¥1.12亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥656.99万 |
| 二等奖 | 63注 | ¥6.39万 |
| 三等奖 | 126注 | ¥8,372.00 |
| 四等奖 | 515注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,404注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 35,477注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 401,639注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13073 期
2013-06-26 周三
03
05
23
27
31
02
06
投注总额:¥1.17亿 | 奖池金额:¥1.25亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥733.34万 |
| 二等奖 | 34注 | ¥16.58万 |
| 三等奖 | 64注 | ¥2.24万 |
| 四等奖 | 210注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,108注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 20,076注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 270,967注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |