第 13012 期
2013-01-28 周一
01
14
31
32
34
02
11
投注总额:¥9027.35万 | 奖池金额:¥1.36亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥45.73万 |
| 三等奖 | 41注 | ¥2.68万 |
| 四等奖 | 183注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,486注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,591注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 226,074注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13011 期
2013-01-26 周六
01
02
08
15
23
06
09
投注总额:¥1.03亿 | 奖池金额:¥1.17亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥825.38万 |
| 二等奖 | 20注 | ¥26.89万 |
| 三等奖 | 65注 | ¥2.18万 |
| 四等奖 | 197注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,707注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,558注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 186,733注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13010 期
2013-01-23 周三
09
15
17
18
29
09
11
投注总额:¥9305.39万 | 奖池金额:¥1.17亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 34注 | ¥10.34万 |
| 三等奖 | 62注 | ¥1.52万 |
| 四等奖 | 198注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,711注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,350注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 273,866注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13009 期
2013-01-21 周一
10
17
19
27
29
05
12
投注总额:¥9205.14万 | 奖池金额:¥1.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥581万 |
| 二等奖 | 75注 | ¥3.96万 |
| 三等奖 | 262注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 423注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,781注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 39,096注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 278,448注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13008 期
2013-01-19 周六
02
07
25
29
34
03
06
投注总额:¥1.03亿 | 奖池金额:¥1.24亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 13注 | ¥42.29万 |
| 三等奖 | 84注 | ¥1.64万 |
| 四等奖 | 129注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,265注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,807注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 211,629注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13007 期
2013-01-16 周三
14
29
32
33
34
03
06
投注总额:¥9362.23万 | 奖池金额:¥1.17亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 87注 | ¥1.2万 |
| 三等奖 | 214注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 1,416注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 21,417注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 75,063注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 476,524注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13006 期
2013-01-14 周一
08
20
25
31
32
05
07
投注总额:¥9187.34万 | 奖池金额:¥1.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥957.93万 |
| 二等奖 | 42注 | ¥10.44万 |
| 三等奖 | 104注 | ¥1.02万 |
| 四等奖 | 238注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,967注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 20,131注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 214,144注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13005 期
2013-01-12 周六
18
22
26
28
31
10
12
投注总额:¥1.03亿 | 奖池金额:¥1.24亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 25注 | ¥20.56万 |
| 三等奖 | 65注 | ¥2万 |
| 四等奖 | 225注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,755注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,047注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 220,431注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13004 期
2013-01-09 周三
07
08
12
20
25
03
07
投注总额:¥9311.35万 | 奖池金额:¥1.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥594.96万 |
| 二等奖 | 53注 | ¥5.58万 |
| 三等奖 | 117注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 452注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,497注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 25,533注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 350,139注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13003 期
2013-01-07 周一
01
16
18
21
31
09
12
投注总额:¥9211.41万 | 奖池金额:¥1.2亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥17.39万 |
| 三等奖 | 53注 | ¥2.24万 |
| 四等奖 | 117注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,462注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 13,707注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 163,904注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13002 期
2013-01-05 周六
04
20
27
31
32
06
12
投注总额:¥9788.79万 | 奖池金额:¥1.08亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥34.62万 |
| 三等奖 | 40注 | ¥2.76万 |
| 四等奖 | 216注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,687注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 16,450注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 216,731注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 13001 期
2013-01-02 周三
06
09
11
31
32
05
11
投注总额:¥8253.93万 | 奖池金额:¥8758.36万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 18注 | ¥20.65万 |
| 三等奖 | 57注 | ¥1.83万 |
| 四等奖 | 150注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,661注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 13,707注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 176,318注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12154 期
2012-12-31 周一
03
26
27
31
32
03
09
投注总额:¥8517.34万 | 奖池金额:¥6946.28万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 20注 | ¥17.83万 |
| 三等奖 | 59注 | ¥1.38万 |
| 四等奖 | 274注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 543注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 20,194注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 258,701注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12153 期
2012-12-29 周六
08
09
10
13
22
05
10
投注总额:¥9291.24万 | 奖池金额:¥5489.02万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 28注 | ¥15.32万 |
| 三等奖 | 61注 | ¥1.59万 |
| 四等奖 | 286注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,372注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 20,804注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 251,997注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12152 期
2012-12-26 周三
04
17
26
33
34
02
08
投注总额:¥8603.62万 | 奖池金额:¥4243.07万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 30注 | ¥13.58万 |
| 三等奖 | 78注 | ¥1.29万 |
| 四等奖 | 213注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,688注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,693注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 196,531注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |