第 12151 期
2012-12-24 周一
03
19
20
24
33
03
04
投注总额:¥8462.95万 | 奖池金额:¥6971.44万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 24注 | ¥15.9万 |
| 三等奖 | 41注 | ¥2.54万 |
| 四等奖 | 130注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,615注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 14,502注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 191,117注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12150 期
2012-12-22 周六
02
14
18
24
31
02
03
投注总额:¥9307.32万 | 奖池金额:¥5183.03万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥42.67万 |
| 三等奖 | 50注 | ¥2.34万 |
| 四等奖 | 108注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,782注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,717注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 185,932注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12149 期
2012-12-19 周三
02
10
23
33
34
05
10
投注总额:¥8618.31万 | 奖池金额:¥3070.85万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 39注 | ¥8.34万 |
| 三等奖 | 52注 | ¥1.74万 |
| 四等奖 | 314注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,707注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,025注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 249,200注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12148 期
2012-12-17 周一
04
16
27
29
34
06
11
投注总额:¥8692.2万 | 奖池金额:¥3207.61万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 44注 | ¥8.14万 |
| 三等奖 | 54注 | ¥1.67万 |
| 四等奖 | 236注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,188注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,557注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 220,653注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12147 期
2012-12-15 周六
02
03
17
19
33
02
09
投注总额:¥9525.91万 | 奖池金额:¥2852.93万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 14注 | ¥35.12万 |
| 三等奖 | 70注 | ¥1.53万 |
| 四等奖 | 246注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,576注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,536注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 235,514注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12146 期
2012-12-12 周三
01
10
13
17
26
06
08
投注总额:¥8832.65万 | 奖池金额:¥2230.25万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 30注 | ¥14.33万 |
| 三等奖 | 39注 | ¥2.48万 |
| 四等奖 | 202注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,796注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 14,836注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 221,320注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12145 期
2012-12-10 周一
05
22
31
33
35
06
09
投注总额:¥8324.28万 | 奖池金额:¥2289.39万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 51注 | ¥3.73万 |
| 三等奖 | 115注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 526注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,012注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 37,202注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 364,183注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12144 期
2012-12-08 周六
11
13
14
21
29
01
10
投注总额:¥1.01亿 | 奖池金额:¥336.94万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | ¥534.53万 |
| 二等奖 | 35注 | ¥13.24万 |
| 三等奖 | 53注 | ¥2.17万 |
| 四等奖 | 263注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,571注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 21,847注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 273,667注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12143 期
2012-12-05 周三
09
27
29
30
31
03
06
投注总额:¥9069.91万 | 奖池金额:¥1.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥602.56万 |
| 二等奖 | 101注 | ¥1.23万 |
| 三等奖 | 182注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 592注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,861注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 46,598注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 419,630注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12142 期
2012-12-03 周一
15
19
29
34
35
07
10
投注总额:¥9041.13万 | 奖池金额:¥1.1亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥856.93万 |
| 二等奖 | 58注 | ¥5.05万 |
| 三等奖 | 149注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 301注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,615注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 26,382注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 293,295注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12141 期
2012-12-01 周六
03
11
19
23
34
02
12
投注总额:¥9748.36万 | 奖池金额:¥1.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 53注 | ¥7.77万 |
| 三等奖 | 81注 | ¥1.1万 |
| 四等奖 | 303注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,533注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 24,615注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 283,926注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12140 期
2012-11-28 周三
07
17
27
28
29
09
10
投注总额:¥8999.58万 | 奖池金额:¥1.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | ¥527.48万 |
| 二等奖 | 169注 | ¥1.2万 |
| 三等奖 | 221注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 497注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,798注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 29,554注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 373,531注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12139 期
2012-11-26 周一
09
10
12
22
25
04
11
投注总额:¥8947万 | 奖池金额:¥1.6亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥677.95万 |
| 二等奖 | 46注 | ¥8.21万 |
| 三等奖 | 129注 | ¥7,604.00 |
| 四等奖 | 286注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,109注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 23,585注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 243,521注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12138 期
2012-11-24 周六
13
17
27
31
33
06
12
投注总额:¥9944.48万 | 奖池金额:¥1.68亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥698.56万 |
| 二等奖 | 43注 | ¥9.52万 |
| 三等奖 | 64注 | ¥1.63万 |
| 四等奖 | 339注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,967注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 20,244注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 241,513注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12137 期
2012-11-21 周三
03
12
20
21
27
01
06
投注总额:¥9264.55万 | 奖池金额:¥1.76亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥673.12万 |
| 二等奖 | 27注 | ¥16.49万 |
| 三等奖 | 64注 | ¥1.93万 |
| 四等奖 | 281注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,430注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 20,588注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 169,964注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |