第 12106 期
2012-09-10 周一
15
23
25
29
31
09
10
投注总额:¥8067.5万 | 奖池金额:¥1.37亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥792.08万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥23.18万 |
| 三等奖 | 28注 | ¥3.02万 |
| 四等奖 | 255注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,628注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,662注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 233,637注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12105 期
2012-09-08 周六
05
06
14
15
31
06
08
投注总额:¥8975.41万 | 奖池金额:¥1.38亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥776.18万 |
| 二等奖 | 26注 | ¥15.25万 |
| 三等奖 | 46注 | ¥2.41万 |
| 四等奖 | 241注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,866注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,197注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 219,565注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12104 期
2012-09-05 周三
16
18
24
25
27
04
09
投注总额:¥8119.89万 | 奖池金额:¥1.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 20注 | ¥20.52万 |
| 三等奖 | 34注 | ¥3.38万 |
| 四等奖 | 182注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,933注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,118注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 154,684注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12103 期
2012-09-03 周一
02
09
18
23
24
01
04
投注总额:¥7954.04万 | 奖池金额:¥1.22亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥966.34万 |
| 二等奖 | 21注 | ¥22.41万 |
| 三等奖 | 58注 | ¥1.79万 |
| 四等奖 | 132注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,170注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,407注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 150,525注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12102 期
2012-09-01 周六
02
04
06
13
35
04
08
投注总额:¥8751.47万 | 奖池金额:¥1.18亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 22注 | ¥20.8万 |
| 三等奖 | 36注 | ¥3.2万 |
| 四等奖 | 176注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,377注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,799注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 188,656注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12101 期
2012-08-29 周三
02
05
08
09
31
03
07
投注总额:¥8059.79万 | 奖池金额:¥1.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 16注 | ¥23.2万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥3.38万 |
| 四等奖 | 201注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,218注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 13,576注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 180,544注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12100 期
2012-08-27 周一
07
09
13
19
27
01
03
投注总额:¥8130.43万 | 奖池金额:¥9728.06万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥529.95万 |
| 二等奖 | 40注 | ¥6.24万 |
| 三等奖 | 87注 | ¥6,261.00 |
| 四等奖 | 425注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,522注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 23,249注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 291,092注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12099 期
2012-08-25 周六
12
18
24
25
32
02
12
投注总额:¥9006.33万 | 奖池金额:¥1.61亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥28.92万 |
| 三等奖 | 71注 | ¥1.71万 |
| 四等奖 | 155注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,245注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,106注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 172,945注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12098 期
2012-08-22 周三
02
11
28
29
30
06
12
投注总额:¥8205.55万 | 奖池金额:¥1.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥769.09万 |
| 二等奖 | 47注 | ¥5.42万 |
| 三等奖 | 83注 | ¥7,506.00 |
| 四等奖 | 260注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,610注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 23,079注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 299,552注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12097 期
2012-08-20 周一
09
17
24
29
32
01
02
投注总额:¥8034.41万 | 奖池金额:¥1.42亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 26注 | ¥11.22万 |
| 三等奖 | 147注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 312注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,685注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 22,943注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 258,402注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12096 期
2012-08-18 周六
05
10
19
24
35
08
09
投注总额:¥8880.52万 | 奖池金额:¥1.39亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 44注 | ¥7.88万 |
| 三等奖 | 78注 | ¥1.24万 |
| 四等奖 | 248注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,143注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,057注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 237,544注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12095 期
2012-08-15 周三
06
09
22
27
30
08
12
投注总额:¥8133.12万 | 奖池金额:¥1.23亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥726.06万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥13.24万 |
| 三等奖 | 84注 | ¥1.07万 |
| 四等奖 | 201注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,917注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,791注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 219,456注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12094 期
2012-08-13 周一
02
14
23
32
35
01
10
投注总额:¥7894.07万 | 奖池金额:¥1.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥671.21万 |
| 二等奖 | 26注 | ¥9.83万 |
| 三等奖 | 81注 | ¥7,404.00 |
| 四等奖 | 256注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,273注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 19,999注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 285,453注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12093 期
2012-08-11 周六
02
16
21
31
33
04
11
投注总额:¥8813.44万 | 奖池金额:¥1.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 22注 | ¥20.42万 |
| 三等奖 | 63注 | ¥1.77万 |
| 四等奖 | 188注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,824注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,370注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 185,036注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 12092 期
2012-08-08 周三
08
09
23
25
31
02
12
投注总额:¥7767.39万 | 奖池金额:¥1.24亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥703.34万 |
| 二等奖 | 23注 | ¥13.88万 |
| 三等奖 | 69注 | ¥1.14万 |
| 四等奖 | 206注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,229注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,892注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 232,585注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |