第 11124 期
2011-10-22 周六
08
12
14
20
25
06
08
投注总额:¥9112.63万 | 奖池金额:¥1.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 33注 | ¥12.63万 |
| 三等奖 | 46注 | ¥2.43万 |
| 四等奖 | 192注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,971注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 16,799注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 210,007注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11123 期
2011-10-19 周三
10
14
18
19
35
01
06
投注总额:¥8301.71万 | 奖池金额:¥9057.9万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 37注 | ¥8.04万 |
| 三等奖 | 52注 | ¥1.23万 |
| 四等奖 | 387注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,201注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 21,564注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 291,058注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11122 期
2011-10-17 周一
03
08
23
24
34
05
12
投注总额:¥8183.48万 | 奖池金额:¥8815.06万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 36注 | ¥9.32万 |
| 三等奖 | 75注 | ¥1.13万 |
| 四等奖 | 256注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,359注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,942注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 200,323注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11121 期
2011-10-15 周六
02
03
30
31
33
03
09
投注总额:¥9047.69万 | 奖池金额:¥8805.04万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 32注 | ¥12.59万 |
| 三等奖 | 82注 | ¥1.22万 |
| 四等奖 | 344注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,736注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 20,126注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 251,615注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11120 期
2011-10-12 周三
20
25
26
30
31
09
10
投注总额:¥8408.48万 | 奖池金额:¥7095.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | ¥530.35万 |
| 二等奖 | 45注 | ¥5.59万 |
| 三等奖 | 105注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 445注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,178注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 25,175注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 321,746注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11119 期
2011-10-10 周一
04
15
20
26
31
06
12
投注总额:¥8442.56万 | 奖池金额:¥1.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 37注 | ¥12.54万 |
| 三等奖 | 61注 | ¥1.86万 |
| 四等奖 | 133注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,439注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,371注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 153,408注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11118 期
2011-10-08 周六
04
07
11
32
35
05
07
投注总额:¥9212.76万 | 奖池金额:¥1.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 29注 | ¥16.63万 |
| 三等奖 | 66注 | ¥1.85万 |
| 四等奖 | 170注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,495注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,053注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 196,761注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11117 期
2011-10-05 周三
10
12
28
32
33
03
05
投注总额:¥7446.54万 | 奖池金额:¥9315.04万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 44注 | ¥3.52万 |
| 三等奖 | 112注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 261注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,676注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 26,881注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 319,124注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11116 期
2011-10-03 周一
10
15
18
19
26
07
12
投注总额:¥7094.91万 | 奖池金额:¥9146.96万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥27.11万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥3.19万 |
| 四等奖 | 103注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,200注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,683注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 143,041注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11115 期
2011-10-01 周六
17
26
30
31
35
06
11
投注总额:¥8306.44万 | 奖池金额:¥7540.89万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 18注 | ¥18.53万 |
| 三等奖 | 64注 | ¥1.39万 |
| 四等奖 | 182注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,284注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 16,252注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 220,451注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11114 期
2011-09-28 周三
06
08
17
27
35
02
11
投注总额:¥7770.72万 | 奖池金额:¥5914.87万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 28注 | ¥13.77万 |
| 三等奖 | 105注 | ¥8,590.00 |
| 四等奖 | 195注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,808注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,192注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 173,938注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11113 期
2011-09-26 周一
04
05
07
10
12
04
05
投注总额:¥7881.03万 | 奖池金额:¥4314.46万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥26.21万 |
| 三等奖 | 54注 | ¥1.73万 |
| 四等奖 | 170注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,160注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,402注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 47,665注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11112 期
2011-09-24 周六
06
17
28
32
33
08
12
投注总额:¥8440.87万 | 奖池金额:¥3604.36万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 75注 | ¥2.99万 |
| 三等奖 | 299注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 244注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 10,265注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 39,936注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 263,818注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11111 期
2011-09-21 周三
02
11
13
23
31
11
12
投注总额:¥7048.29万 | 奖池金额:¥2588.8万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥18.91万 |
| 三等奖 | 45注 | ¥2.03万 |
| 四等奖 | 114注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,982注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,251注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 141,505注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11110 期
2011-09-19 周一
30
31
33
34
35
04
07
投注总额:¥8194.18万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 65注 | ¥69.36万 |
| 二等奖 | 1,203注 | ¥1.2万 |
| 三等奖 | 3,872注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 1,232注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 28,368注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 95,989注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 314,676注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |