第 11019 期
2011-02-19 周六
08
21
23
27
33
06
11
投注总额:¥8610.68万 | 奖池金额:¥1.91亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥581.95万 |
| 二等奖 | 58注 | ¥2.99万 |
| 三等奖 | 80注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 627注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,544注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 34,979注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 400,852注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11018 期
2011-02-16 周三
16
22
24
32
34
02
10
投注总额:¥7159.11万 | 奖池金额:¥2.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥24.22万 |
| 三等奖 | 31注 | ¥2.86万 |
| 四等奖 | 140注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,452注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,057注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 180,846注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11017 期
2011-02-14 周一
16
19
24
26
31
02
04
投注总额:¥6721.81万 | 奖池金额:¥1.9亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 19注 | ¥17.22万 |
| 三等奖 | 47注 | ¥1.68万 |
| 四等奖 | 147注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,823注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,331注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 172,427注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11016 期
2011-02-12 周六
15
20
30
33
35
06
09
投注总额:¥7476.83万 | 奖池金额:¥1.77亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 30注 | ¥8.62万 |
| 三等奖 | 85注 | ¥8,145.00 |
| 四等奖 | 291注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,498注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 23,269注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 223,133注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11015 期
2011-02-09 周三
08
18
19
22
23
01
03
投注总额:¥6111.61万 | 奖池金额:¥1.65亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 29注 | ¥8.59万 |
| 三等奖 | 66注 | ¥8,208.00 |
| 四等奖 | 114注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,694注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 14,843注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 190,232注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11014 期
2011-01-31 周一
02
14
20
21
24
02
09
投注总额:¥6878.37万 | 奖池金额:¥1.55亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥25.46万 |
| 三等奖 | 29注 | ¥3.22万 |
| 四等奖 | 160注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,566注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 10,157注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 143,414注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11013 期
2011-01-29 周六
05
08
14
28
30
04
06
投注总额:¥7514.62万 | 奖池金额:¥1.4亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 29注 | ¥8.62万 |
| 三等奖 | 51注 | ¥1.21万 |
| 四等奖 | 260注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,870注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 16,717注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 231,903注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11012 期
2011-01-26 周三
03
12
19
25
30
08
11
投注总额:¥6780.83万 | 奖池金额:¥1.28亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥680.6万 |
| 二等奖 | 40注 | ¥5.17万 |
| 三等奖 | 228注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 276注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,210注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 22,342注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 230,249注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11011 期
2011-01-24 周一
02
17
23
24
30
02
09
投注总额:¥6586.84万 | 奖池金额:¥1.32亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 24注 | ¥11.27万 |
| 三等奖 | 49注 | ¥1.45万 |
| 四等奖 | 197注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,832注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,956注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 195,603注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11010 期
2011-01-22 周六
04
08
10
14
27
05
07
投注总额:¥7312.75万 | 奖池金额:¥1.21亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥27.16万 |
| 三等奖 | 22注 | ¥4.35万 |
| 四等奖 | 127注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,861注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 10,365注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 148,463注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11009 期
2011-01-19 周三
09
10
11
14
24
03
08
投注总额:¥6524.92万 | 奖池金额:¥1.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 16注 | ¥17.22万 |
| 三等奖 | 39注 | ¥1.68万 |
| 四等奖 | 240注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,870注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 14,815注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 200,781注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11008 期
2011-01-17 周一
01
23
26
27
30
05
06
投注总额:¥6591.29万 | 奖池金额:¥9841.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥672.81万 |
| 二等奖 | 43注 | ¥6.78万 |
| 三等奖 | 47注 | ¥1.48万 |
| 四等奖 | 251注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,580注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 14,864注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 196,161注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11007 期
2011-01-15 周六
14
24
32
33
35
02
09
投注总额:¥7180.22万 | 奖池金额:¥1.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 48注 | ¥5.14万 |
| 三等奖 | 85注 | ¥7,467.00 |
| 四等奖 | 277注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,598注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 23,378注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 226,126注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11006 期
2011-01-12 周三
02
08
16
26
35
11
12
投注总额:¥6811.61万 | 奖池金额:¥9381.06万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥547.4万 |
| 二等奖 | 31注 | ¥9.68万 |
| 三等奖 | 46注 | ¥1.9万 |
| 四等奖 | 93注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,205注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,308注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 137,235注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11005 期
2011-01-10 周一
01
07
25
27
30
07
12
投注总额:¥6860.2万 | 奖池金额:¥1.49亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥34.62万 |
| 三等奖 | 27注 | ¥3.55万 |
| 四等奖 | 90注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,046注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 8,806注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 102,482注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |