第 11004 期
2011-01-08 周六
07
08
10
23
25
07
09
投注总额:¥7634.55万 | 奖池金额:¥1.31亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 23注 | ¥14.74万 |
| 三等奖 | 28注 | ¥2.85万 |
| 四等奖 | 218注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,187注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 14,204注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 211,875注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11003 期
2011-01-05 周三
01
24
27
30
31
01
06
投注总额:¥6698.03万 | 奖池金额:¥1.17亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥978.24万 |
| 二等奖 | 25注 | ¥11.9万 |
| 三等奖 | 68注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 385注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,810注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,710注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 192,757注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11002 期
2011-01-03 周一
11
13
27
28
29
02
06
投注总额:¥6359.54万 | 奖池金额:¥1.15亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 82注 | ¥2.27万 |
| 三等奖 | 126注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 189注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,029注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 20,246注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 214,720注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 11001 期
2011-01-01 周六
07
08
15
32
34
05
12
投注总额:¥7260.12万 | 奖池金额:¥1.06亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥750.66万 |
| 二等奖 | 36注 | ¥8.31万 |
| 三等奖 | 70注 | ¥1.03万 |
| 四等奖 | 258注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,394注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 16,356注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 209,902注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10153 期
2010-12-29 周三
06
07
16
24
35
04
06
投注总额:¥6769.6万 | 奖池金额:¥1.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 28注 | ¥10.7万 |
| 三等奖 | 55注 | ¥1.3万 |
| 四等奖 | 176注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,974注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,293注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 178,341注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10152 期
2010-12-27 周一
02
05
18
22
23
07
12
投注总额:¥6719.85万 | 奖池金额:¥1.06亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 32注 | ¥9.24万 |
| 三等奖 | 39注 | ¥1.97万 |
| 四等奖 | 168注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,944注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,505注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 156,423注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10151 期
2010-12-25 周六
01
10
32
33
35
03
08
投注总额:¥7588.43万 | 奖池金额:¥9706.92万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | ¥528.21万 |
| 二等奖 | 77注 | ¥3.04万 |
| 三等奖 | 244注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 336注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,096注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 24,922注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 265,136注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10150 期
2010-12-22 周三
05
24
28
29
35
01
09
投注总额:¥7025.44万 | 奖池金额:¥1.62亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥22.97万 |
| 三等奖 | 42注 | ¥1.82万 |
| 四等奖 | 283注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,973注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 13,335注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 186,634注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10149 期
2010-12-20 周一
05
22
24
25
30
01
06
投注总额:¥6871.33万 | 奖池金额:¥1.49亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥850.13万 |
| 二等奖 | 21注 | ¥15.96万 |
| 三等奖 | 40注 | ¥1.93万 |
| 四等奖 | 131注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,820注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,108注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 160,390注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10148 期
2010-12-18 周六
03
04
08
10
35
02
06
投注总额:¥7414.72万 | 奖池金额:¥1.49亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 18注 | ¥19.73万 |
| 三等奖 | 56注 | ¥1.45万 |
| 四等奖 | 134注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,434注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,383注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 172,908注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10147 期
2010-12-15 周三
01
15
19
21
23
11
12
投注总额:¥6600.93万 | 奖池金额:¥1.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥30万 |
| 三等奖 | 40注 | ¥2.31万 |
| 四等奖 | 87注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,203注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 8,590注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 115,701注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10146 期
2010-12-13 周一
14
17
30
31
34
04
10
投注总额:¥6702.97万 | 奖池金额:¥1.17亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 36注 | ¥6.08万 |
| 三等奖 | 52注 | ¥1.02万 |
| 四等奖 | 317注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,346注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 22,906注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 261,850注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10145 期
2010-12-11 周六
18
19
27
28
33
03
06
投注总额:¥7519.06万 | 奖池金额:¥1.08亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥560.38万 |
| 二等奖 | 37注 | ¥5.24万 |
| 三等奖 | 82注 | ¥6,360.00 |
| 四等奖 | 966注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,524注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 28,691注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 270,300注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10144 期
2010-12-08 周三
02
11
16
22
31
10
11
投注总额:¥7022.42万 | 奖池金额:¥1.31亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥23.47万 |
| 三等奖 | 33注 | ¥2.79万 |
| 四等奖 | 99注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,745注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 9,444注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 127,224注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10143 期
2010-12-06 周一
10
16
18
22
27
06
08
投注总额:¥7067.79万 | 奖池金额:¥1.15亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥769.6万 |
| 二等奖 | 20注 | ¥16.96万 |
| 三等奖 | 59注 | ¥1.38万 |
| 四等奖 | 216注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,443注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 16,679注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 177,439注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |