第 10142 期
2010-12-04 周六
10
11
19
21
27
04
06
投注总额:¥7855.54万 | 奖池金额:¥1.17亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 33注 | ¥10.63万 |
| 三等奖 | 63注 | ¥1.35万 |
| 四等奖 | 252注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,715注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,770注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 217,993注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10141 期
2010-12-01 周三
05
11
17
23
33
03
10
投注总额:¥7155.06万 | 奖池金额:¥1.12亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥623.61万 |
| 二等奖 | 67注 | ¥3.49万 |
| 三等奖 | 133注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 310注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,218注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 21,267注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 211,248注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10140 期
2010-11-29 周一
06
18
20
30
31
03
06
投注总额:¥7065.33万 | 奖池金额:¥1.16亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 49注 | ¥4.05万 |
| 三等奖 | 223注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 250注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,197注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 34,628注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 235,267注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10139 期
2010-11-27 周六
03
13
16
19
29
07
09
投注总额:¥7674.52万 | 奖池金额:¥1.16亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥639.02万 |
| 二等奖 | 34注 | ¥9.59万 |
| 三等奖 | 63注 | ¥1.33万 |
| 四等奖 | 243注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,383注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 19,255注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 195,375注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10138 期
2010-11-24 周三
08
12
14
19
27
05
06
投注总额:¥7120.1万 | 奖池金额:¥1.28亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥643.02万 |
| 二等奖 | 40注 | ¥6.14万 |
| 三等奖 | 75注 | ¥8,276.00 |
| 四等奖 | 268注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,239注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 20,084注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 227,826注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10137 期
2010-11-22 周一
22
27
28
33
35
09
11
投注总额:¥7099.19万 | 奖池金额:¥1.36亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥529.21万 |
| 二等奖 | 59注 | ¥1.87万 |
| 三等奖 | 133注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 564注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,444注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 29,056注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 336,921注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10136 期
2010-11-20 周六
03
13
18
30
33
07
08
投注总额:¥7992.3万 | 奖池金额:¥1.64亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥713.64万 |
| 二等奖 | 61注 | ¥4.36万 |
| 三等奖 | 49注 | ¥1.7万 |
| 四等奖 | 284注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,897注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 16,115注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 221,719注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10135 期
2010-11-17 周三
14
17
19
26
32
03
04
投注总额:¥7073.87万 | 奖池金额:¥1.68亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥25.17万 |
| 三等奖 | 46注 | ¥1.91万 |
| 四等奖 | 85注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,034注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 14,006注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 130,542注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10134 期
2010-11-15 周一
09
12
13
19
30
04
05
投注总额:¥6766.21万 | 奖池金额:¥1.52亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥667.67万 |
| 二等奖 | 91注 | ¥1.2万 |
| 三等奖 | 79注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 380注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 10,589注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 25,368注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 315,895注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10133 期
2010-11-13 周六
11
16
17
21
22
03
06
投注总额:¥7592.6万 | 奖池金额:¥1.55亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 14注 | ¥31.09万 |
| 三等奖 | 44注 | ¥2.55万 |
| 四等奖 | 137注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,043注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,159注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 146,050注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10132 期
2010-11-10 周三
18
21
23
25
29
06
11
投注总额:¥6962.11万 | 奖池金额:¥1.47亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥35.76万 |
| 三等奖 | 42注 | ¥2.08万 |
| 四等奖 | 126注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,670注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 10,419注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 146,286注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10131 期
2010-11-08 周一
10
15
22
28
29
04
12
投注总额:¥6874万 | 奖池金额:¥1.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥18.48万 |
| 三等奖 | 83注 | ¥1.03万 |
| 四等奖 | 154注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,769注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,432注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 155,497注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10130 期
2010-11-06 周六
05
06
09
10
34
08
11
投注总额:¥7734.19万 | 奖池金额:¥1.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 25注 | ¥13.98万 |
| 三等奖 | 56注 | ¥1.56万 |
| 四等奖 | 172注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,981注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,783注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 232,262注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10129 期
2010-11-03 周三
14
15
24
25
26
03
07
投注总额:¥7081.9万 | 奖池金额:¥1.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥541.72万 |
| 二等奖 | 101注 | ¥1.2万 |
| 三等奖 | 104注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 698注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,245注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 30,186注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 368,054注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10128 期
2010-11-01 周一
06
17
19
29
35
02
08
投注总额:¥7028.16万 | 奖池金额:¥1.29亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥533.68万 |
| 二等奖 | 46注 | ¥2.34万 |
| 三等奖 | 85注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 618注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,228注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 31,054注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 341,308注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |