第 10127 期
2010-10-30 周六
03
22
24
30
33
04
10
投注总额:¥7526.08万 | 奖池金额:¥1.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥940.22万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥29.95万 |
| 三等奖 | 51注 | ¥1.06万 |
| 四等奖 | 285注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,520注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,912注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 270,500注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10126 期
2010-10-27 周三
03
05
09
13
33
05
11
投注总额:¥6652.48万 | 奖池金额:¥1.52亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥46.22万 |
| 三等奖 | 25注 | ¥2.73万 |
| 四等奖 | 153注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,176注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,409注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 167,065注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10125 期
2010-10-25 周一
01
07
09
14
19
09
12
投注总额:¥6666.33万 | 奖池金额:¥1.39亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥30.26万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥2.83万 |
| 四等奖 | 96注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,111注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,061注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 143,532注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10124 期
2010-10-23 周六
01
09
27
29
34
01
06
投注总额:¥7265.32万 | 奖池金额:¥1.25亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥22.85万 |
| 三等奖 | 72注 | ¥1.2万 |
| 四等奖 | 139注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,272注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 18,149注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 172,426注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10123 期
2010-10-20 周三
18
20
30
32
33
01
11
投注总额:¥6641.11万 | 奖池金额:¥1.1亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥599.6万 |
| 二等奖 | 39注 | ¥2.84万 |
| 三等奖 | 75注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 717注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,749注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 32,675注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 310,635注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10122 期
2010-10-18 周一
05
06
11
13
26
02
07
投注总额:¥6637.37万 | 奖池金额:¥1.17亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥651.45万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥29.79万 |
| 三等奖 | 52注 | ¥1.37万 |
| 四等奖 | 164注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,466注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,525注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 154,862注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10121 期
2010-10-16 周六
21
22
31
32
34
02
12
投注总额:¥7494.86万 | 奖池金额:¥1.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥668.29万 |
| 二等奖 | 41注 | ¥8.7万 |
| 三等奖 | 182注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 202注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,464注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 20,410注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 167,517注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10120 期
2010-10-13 周三
08
10
18
34
35
06
10
投注总额:¥6903.84万 | 奖池金额:¥1.36亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥602.85万 |
| 二等奖 | 34注 | ¥8.52万 |
| 三等奖 | 100注 | ¥7,273.00 |
| 四等奖 | 236注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,136注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,142注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 192,738注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10119 期
2010-10-11 周一
05
13
14
23
26
02
03
投注总额:¥6785.24万 | 奖池金额:¥1.52亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 40注 | ¥7.27万 |
| 三等奖 | 102注 | ¥7,288.00 |
| 四等奖 | 167注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,227注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 14,138注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 146,672注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10118 期
2010-10-09 周六
19
22
23
29
35
08
10
投注总额:¥7640.4万 | 奖池金额:¥1.38亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥650.15万 |
| 二等奖 | 25注 | ¥9.93万 |
| 三等奖 | 44注 | ¥1.26万 |
| 四等奖 | 412注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,608注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 21,255注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 304,365注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10117 期
2010-10-06 周三
04
06
21
27
34
05
09
投注总额:¥6263.23万 | 奖池金额:¥1.45亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥819.89万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥11.72万 |
| 三等奖 | 24注 | ¥1.97万 |
| 四等奖 | 377注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,613注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,336注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 244,123注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10116 期
2010-10-04 周一
14
22
27
28
35
04
10
投注总额:¥5678.5万 | 奖池金额:¥2133.27万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 25注 | ¥8.83万 |
| 三等奖 | 39注 | ¥1.47万 |
| 四等奖 | 246注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,070注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,356注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 179,005注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10115 期
2010-10-02 周六
05
07
10
15
32
03
08
投注总额:¥6552.5万 | 奖池金额:¥1.36亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥882.68万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥30.46万 |
| 三等奖 | 25注 | ¥3.64万 |
| 四等奖 | 152注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,431注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 10,622注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 129,932注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10114 期
2010-09-29 周三
03
07
22
25
35
03
11
投注总额:¥6383.86万 | 奖池金额:¥1.35亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥22.93万 |
| 三等奖 | 27注 | ¥3.07万 |
| 四等奖 | 111注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,795注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,645注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 129,816注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10113 期
2010-09-27 周一
05
16
22
23
32
04
10
投注总额:¥6332.04万 | 奖池金额:¥1.21亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥729.71万 |
| 二等奖 | 63注 | ¥2.14万 |
| 三等奖 | 117注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 343注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,635注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 23,463注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 265,048注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |