第 10097 期
2010-08-21 周六
09
17
21
28
29
02
08
投注总额:¥6437.07万 | 奖池金额:¥7602万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥19.14万 |
| 三等奖 | 65注 | ¥7,952.00 |
| 四等奖 | 314注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,862注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,893注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 220,992注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10096 期
2010-08-18 周三
04
09
24
30
35
01
10
投注总额:¥5877.17万 | 奖池金额:¥6655万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 16注 | ¥16.8万 |
| 三等奖 | 65注 | ¥1.14万 |
| 四等奖 | 139注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,313注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,638注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 136,343注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10095 期
2010-08-16 周一
12
14
16
19
25
01
06
投注总额:¥5657.79万 | 奖池金额:¥6458万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥23.59万 |
| 三等奖 | 49注 | ¥1.5万 |
| 四等奖 | 120注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,980注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,762注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 129,708注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10094 期
2010-08-14 周六
20
32
33
34
35
06
07
投注总额:¥6828.5万 | 奖池金额:¥5290万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 161注 | ¥1.2万 |
| 三等奖 | 330注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 1,614注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,348注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 56,574注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 306,512注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10093 期
2010-08-11 周三
02
04
09
28
29
05
08
投注总额:¥6181.64万 | 奖池金额:¥1.34亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥20.3万 |
| 三等奖 | 38注 | ¥1.99万 |
| 四等奖 | 192注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,651注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 13,127注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 145,610注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10092 期
2010-08-09 周一
02
15
29
30
34
02
12
投注总额:¥5905.53万 | 奖池金额:¥1.31亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥611.53万 |
| 二等奖 | 44注 | ¥3.61万 |
| 三等奖 | 63注 | ¥6,392.00 |
| 四等奖 | 409注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,019注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 19,763注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 226,266注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10091 期
2010-08-07 周六
06
10
23
26
31
05
07
投注总额:¥6621.46万 | 奖池金额:¥1.4亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥27.25万 |
| 三等奖 | 46注 | ¥2.09万 |
| 四等奖 | 95注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,050注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,483注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 119,630注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10090 期
2010-08-04 周三
08
24
26
31
32
07
09
投注总额:¥5850.15万 | 奖池金额:¥1.24亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 24注 | ¥6.22万 |
| 三等奖 | 29注 | ¥1.1万 |
| 四等奖 | 228注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,552注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,662注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 252,787注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10089 期
2010-08-02 周一
04
10
13
18
23
08
10
投注总额:¥5741.41万 | 奖池金额:¥1.18亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 21注 | ¥11.6万 |
| 三等奖 | 47注 | ¥1.25万 |
| 四等奖 | 153注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,440注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 14,331注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 162,842注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10088 期
2010-07-31 周六
03
05
14
30
35
03
06
投注总额:¥5990.54万 | 奖池金额:¥1.08亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 20注 | ¥11.89万 |
| 三等奖 | 29注 | ¥1.97万 |
| 四等奖 | 238注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,663注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,729注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 184,899注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10087 期
2010-07-28 周三
01
12
20
21
24
02
08
投注总额:¥5506.32万 | 奖池金额:¥9817万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥7.33万 |
| 三等奖 | 20注 | ¥2.64万 |
| 四等奖 | 194注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,537注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 13,120注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 188,973注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10086 期
2010-07-26 周一
01
02
12
19
35
05
07
投注总额:¥5360.83万 | 奖池金额:¥9454万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥14.81万 |
| 三等奖 | 38注 | ¥1.7万 |
| 四等奖 | 106注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,994注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,261注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 125,995注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10085 期
2010-07-24 周六
02
10
16
18
34
02
03
投注总额:¥5885.68万 | 奖池金额:¥8377万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥25.79万 |
| 三等奖 | 32注 | ¥2.45万 |
| 四等奖 | 92注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,228注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 8,838注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 140,304注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10084 期
2010-07-21 周三
03
13
14
22
26
02
05
投注总额:¥5374.91万 | 奖池金额:¥7158万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥23.25万 |
| 三等奖 | 23注 | ¥2.68万 |
| 四等奖 | 163注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,583注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 10,219注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 125,155注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10083 期
2010-07-19 周一
07
11
21
22
35
04
07
投注总额:¥5219.15万 | 奖池金额:¥7042万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 19注 | ¥12.64万 |
| 三等奖 | 66注 | ¥7,778.00 |
| 四等奖 | 137注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,916注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,707注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 125,448注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |