第 10082 期
2010-07-17 周六
05
08
24
29
30
04
06
投注总额:¥5903.13万 | 奖池金额:¥5999万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 27注 | ¥7.68万 |
| 三等奖 | 33注 | ¥1.73万 |
| 四等奖 | 195注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,405注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,943注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 185,706注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10081 期
2010-07-14 周三
14
18
20
24
27
05
10
投注总额:¥5379.04万 | 奖池金额:¥5883万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥18.54万 |
| 三等奖 | 29注 | ¥2.22万 |
| 四等奖 | 175注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,224注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,635注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 136,077注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10080 期
2010-07-12 周一
08
19
27
29
34
04
10
投注总额:¥5173.04万 | 奖池金额:¥5799万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 42注 | ¥1.33万 |
| 三等奖 | 56注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 439注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,046注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 20,846注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 280,170注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10079 期
2010-07-10 周六
01
04
21
22
24
02
05
投注总额:¥5786万 | 奖池金额:¥7362万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥30.96万 |
| 三等奖 | 49注 | ¥1.73万 |
| 四等奖 | 99注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,215注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 9,600注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 98,424注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10078 期
2010-07-07 周三
02
03
15
28
35
01
11
投注总额:¥5250.92万 | 奖池金额:¥6469万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 37注 | ¥8.03万 |
| 三等奖 | 107注 | ¥6,442.00 |
| 四等奖 | 113注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,613注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,466注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 102,595注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10077 期
2010-07-05 周一
06
07
09
17
24
02
12
投注总额:¥5138.57万 | 奖池金额:¥6819万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥101.88万 |
| 三等奖 | 38注 | ¥2.24万 |
| 四等奖 | 40注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 1,473注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 6,540注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 69,490注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10076 期
2010-07-03 周六
09
12
16
19
35
02
12
投注总额:¥5864.31万 | 奖池金额:¥5443万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥52.6万 |
| 三等奖 | 47注 | ¥1.95万 |
| 四等奖 | 69注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,115注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 8,840注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 87,171注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10075 期
2010-06-30 周三
10
12
17
23
27
05
07
投注总额:¥5373.58万 | 奖池金额:¥4744万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥24.64万 |
| 三等奖 | 27注 | ¥2.44万 |
| 四等奖 | 128注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,502注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 8,410注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 118,114注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10074 期
2010-06-28 周一
03
07
20
27
32
02
12
投注总额:¥5299.96万 | 奖池金额:¥3580万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 21注 | ¥9.75万 |
| 三等奖 | 46注 | ¥1.07万 |
| 四等奖 | 204注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,135注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,909注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 159,683注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10073 期
2010-06-26 周六
04
09
11
30
32
01
11
投注总额:¥6060.87万 | 奖池金额:¥2681.24万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 13注 | ¥25.1万 |
| 三等奖 | 64注 | ¥1.18万 |
| 四等奖 | 108注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,579注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 10,983注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 115,887注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10072 期
2010-06-23 周三
05
10
17
23
25
03
10
投注总额:¥5453.34万 | 奖池金额:¥1788万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥12.11万 |
| 三等奖 | 27注 | ¥2.19万 |
| 四等奖 | 205注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,370注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 13,480注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 171,408注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10071 期
2010-06-21 周一
07
12
26
30
32
02
07
投注总额:¥5533.14万 | 奖池金额:¥2461万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 66注 | ¥1.2万 |
| 三等奖 | 140注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 970注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,581注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 33,589注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 311,975注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10070 期
2010-06-19 周六
05
14
23
25
28
11
12
投注总额:¥6121.04万 | 奖池金额:¥8861万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 31注 | ¥6.85万 |
| 三等奖 | 64注 | ¥8,329.00 |
| 四等奖 | 141注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,076注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,766注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 196,876注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10069 期
2010-06-16 周三
06
17
18
25
29
08
09
投注总额:¥5356.82万 | 奖池金额:¥7927万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 59注 | ¥1.59万 |
| 三等奖 | 55注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 302注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,749注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 16,890注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 249,550注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10068 期
2010-06-14 周一
11
17
19
20
34
06
10
投注总额:¥5303.28万 | 奖池金额:¥8518万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥21.07万 |
| 三等奖 | 31注 | ¥2.08万 |
| 四等奖 | 124注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,501注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 10,044注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 116,619注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |