第 10052 期
2010-05-08 周六
04
06
25
29
32
05
06
投注总额:¥6149.31万 | 奖池金额:¥4262.14万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥24.86万 |
| 三等奖 | 35注 | ¥2.37万 |
| 四等奖 | 97注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,733注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 10,410注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 119,668注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10051 期
2010-05-05 周三
06
10
20
24
32
06
10
投注总额:¥5595.14万 | 奖池金额:¥2844.86万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 19注 | ¥14.87万 |
| 三等奖 | 45注 | ¥1.61万 |
| 四等奖 | 170注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,431注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,947注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 130,381注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10050 期
2010-05-03 周一
07
08
15
30
35
05
10
投注总额:¥5404.97万 | 奖池金额:¥2184万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥8.58万 |
| 三等奖 | 51注 | ¥1.17万 |
| 四等奖 | 213注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,809注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,636注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 132,323注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10049 期
2010-05-01 周六
01
25
29
31
33
04
10
投注总额:¥6087.74万 | 奖池金额:¥4935万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥7.53万 |
| 三等奖 | 45注 | ¥6,345.00 |
| 四等奖 | 605注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,797注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 24,422注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 291,514注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10048 期
2010-04-28 周三
02
03
10
12
25
03
09
投注总额:¥5873.54万 | 奖池金额:¥7238万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥17万 |
| 三等奖 | 32注 | ¥1.5万 |
| 四等奖 | 280注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,996注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 16,162注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 225,044注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10047 期
2010-04-26 周一
04
08
11
30
31
02
08
投注总额:¥5687.57万 | 奖池金额:¥6422万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥9.65万 |
| 三等奖 | 38注 | ¥1.1万 |
| 四等奖 | 200注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,216注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 16,207注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 214,071注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10046 期
2010-04-24 周六
02
15
19
26
27
05
06
投注总额:¥6276.41万 | 奖池金额:¥6184万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 27注 | ¥8.33万 |
| 三等奖 | 48注 | ¥1.16万 |
| 四等奖 | 189注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,773注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,381注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 207,234注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10045 期
2010-04-21 周三
08
17
18
20
28
09
10
投注总额:¥5785.78万 | 奖池金额:¥5747万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 19注 | ¥13.8万 |
| 三等奖 | 32注 | ¥2.32万 |
| 四等奖 | 106注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,734注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 8,717注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 109,999注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10044 期
2010-04-19 周一
06
21
24
28
30
02
07
投注总额:¥5814.37万 | 奖池金额:¥4422万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥30.28万 |
| 三等奖 | 45注 | ¥1.79万 |
| 四等奖 | 89注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,323注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,937注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 106,454注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10043 期
2010-04-17 周六
05
08
10
33
35
02
10
投注总额:¥6388.47万 | 奖池金额:¥4682万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 16注 | ¥15.87万 |
| 三等奖 | 41注 | ¥1.67万 |
| 四等奖 | 119注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,015注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 12,991注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 185,537注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10042 期
2010-04-14 周三
01
05
19
34
35
06
07
投注总额:¥5745.41万 | 奖池金额:¥4052万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 38注 | ¥6.23万 |
| 三等奖 | 67注 | ¥8,629.00 |
| 四等奖 | 174注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,180注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 14,336注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 177,747注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10041 期
2010-04-12 周一
16
22
28
29
34
04
12
投注总额:¥5792.12万 | 奖池金额:¥3623万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 41注 | ¥4.1万 |
| 三等奖 | 59注 | ¥7,580.00 |
| 四等奖 | 275注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,016注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,908注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 197,230注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10040 期
2010-04-10 周六
13
20
26
31
35
02
11
投注总额:¥6443.1万 | 奖池金额:¥3336万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 38注 | ¥6.11万 |
| 三等奖 | 82注 | ¥7,632.00 |
| 四等奖 | 211注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,889注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 17,182注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 196,837注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10039 期
2010-04-07 周三
07
19
26
28
32
01
08
投注总额:¥5683.1万 | 奖池金额:¥4273万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 34注 | ¥6.56万 |
| 三等奖 | 74注 | ¥7,216.00 |
| 四等奖 | 109注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,725注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,805注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 169,243注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10038 期
2010-04-05 周一
08
10
25
29
33
01
02
投注总额:¥5456.77万 | 奖池金额:¥3349万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥18.56万 |
| 三等奖 | 52注 | ¥1.34万 |
| 四等奖 | 62注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,509注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 10,338注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 97,749注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |