第 10022 期
2010-02-27 周六
02
11
13
14
25
02
05
投注总额:¥6502.37万 | 奖池金额:¥1.16亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥20.07万 |
| 三等奖 | 36注 | ¥2.28万 |
| 四等奖 | 112注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,882注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 10,418注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 132,173注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10021 期
2010-02-24 周三
11
20
23
24
25
07
09
投注总额:¥5943.55万 | 奖池金额:¥1.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥542.27万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥7.42万 |
| 三等奖 | 63注 | ¥9,545.00 |
| 四等奖 | 157注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,283注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 13,285注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 159,591注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10020 期
2010-02-22 周一
08
18
26
32
33
01
06
投注总额:¥5531.01万 | 奖池金额:¥1.45亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 22注 | ¥10.76万 |
| 三等奖 | 81注 | ¥6,881.00 |
| 四等奖 | 114注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,736注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,194注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 144,845注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10019 期
2010-02-20 周六
03
11
19
26
27
02
09
投注总额:¥5928.8万 | 奖池金额:¥1.36亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥803.14万 |
| 二等奖 | 26注 | ¥10.71万 |
| 三等奖 | 41注 | ¥1.7万 |
| 四等奖 | 153注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,301注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,777注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 138,601注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10018 期
2010-02-10 周三
03
10
26
32
33
04
12
投注总额:¥6017.85万 | 奖池金额:¥1.36亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 20注 | ¥14.51万 |
| 三等奖 | 63注 | ¥1.08万 |
| 四等奖 | 138注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,353注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 13,607注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 133,751注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10017 期
2010-02-08 周一
13
21
23
27
34
09
12
投注总额:¥5896.37万 | 奖池金额:¥1.24亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥938.15万 |
| 二等奖 | 24注 | ¥9.94万 |
| 三等奖 | 46注 | ¥1.4万 |
| 四等奖 | 163注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,044注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 13,459注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 156,010注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10016 期
2010-02-06 周六
10
12
20
23
32
04
10
投注总额:¥6646.78万 | 奖池金额:¥1.22亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥19.72万 |
| 三等奖 | 80注 | ¥1.01万 |
| 四等奖 | 113注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,427注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 15,178注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 148,311注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10015 期
2010-02-03 周三
03
10
14
18
28
08
10
投注总额:¥6028.64万 | 奖池金额:¥1.18亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥900.05万 |
| 二等奖 | 22注 | ¥10.93万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥1.88万 |
| 四等奖 | 128注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,860注 | ¥600.00 |
| 六等奖 | 11,528注 | ¥100.00 |
| 七等奖 | 187,366注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10014 期
2010-02-01 周一
18
19
30
33
35
02
04
投注总额:¥5988.7万 | 奖池金额:¥1.17亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥34.14万 |
| 三等奖 | 61注 | ¥1.04万 |
| 四等奖 | 92注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,128注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 12,191注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 136,381注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10013 期
2010-01-30 周六
18
21
22
26
34
09
12
投注总额:¥6536.39万 | 奖池金额:¥1.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 21注 | ¥13.75万 |
| 三等奖 | 61注 | ¥1.21万 |
| 四等奖 | 165注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,972注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 16,099注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 166,657注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10012 期
2010-01-27 周三
20
24
30
31
33
05
12
投注总额:¥5942.38万 | 奖池金额:¥9273万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 30注 | ¥7.59万 |
| 三等奖 | 46注 | ¥1.2万 |
| 四等奖 | 257注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,246注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 15,274注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 205,790注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10011 期
2010-01-25 周一
02
03
11
27
32
08
11
投注总额:¥5895.49万 | 奖池金额:¥9368.62万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 31注 | ¥8.68万 |
| 三等奖 | 31注 | ¥2.41万 |
| 四等奖 | 149注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,797注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 8,822注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 113,488注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10010 期
2010-01-23 周六
15
22
24
32
35
02
09
投注总额:¥6402.16万 | 奖池金额:¥8008万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 23注 | ¥9.84万 |
| 三等奖 | 39注 | ¥1.6万 |
| 四等奖 | 290注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,754注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 16,340注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 195,980注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10009 期
2010-01-20 周三
02
05
13
27
32
03
11
投注总额:¥5904.76万 | 奖池金额:¥8459万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥16.73万 |
| 三等奖 | 41注 | ¥2万 |
| 四等奖 | 105注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,166注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 11,616注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 116,725注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10008 期
2010-01-18 周一
11
23
25
31
32
05
11
投注总额:¥5972.79万 | 奖池金额:¥7642万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 21注 | ¥11.79万 |
| 三等奖 | 45注 | ¥1.35万 |
| 四等奖 | 174注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,688注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 16,703注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 183,875注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |