第 10007 期
2010-01-16 周六
07
23
26
29
32
08
11
投注总额:¥6696.8万 | 奖池金额:¥7160.75万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 45注 | ¥4.5万 |
| 三等奖 | 77注 | ¥6,509.00 |
| 四等奖 | 388注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,166注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 22,277注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 231,865注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10006 期
2010-01-13 周三
03
13
19
30
34
02
05
投注总额:¥6082.09万 | 奖池金额:¥8909万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 13注 | ¥25.99万 |
| 三等奖 | 23注 | ¥3.54万 |
| 四等奖 | 74注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,056注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 8,213注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 111,742注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10005 期
2010-01-11 周一
04
17
19
22
30
02
03
投注总额:¥6017.4万 | 奖池金额:¥7966万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 21注 | ¥14.66万 |
| 三等奖 | 25注 | ¥2.78万 |
| 四等奖 | 93注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,039注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 9,515注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 128,898注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10004 期
2010-01-09 周六
03
06
21
24
34
04
06
投注总额:¥6708.96万 | 奖池金额:¥7146万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 45注 | ¥5.55万 |
| 三等奖 | 74注 | ¥8,785.00 |
| 四等奖 | 226注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,987注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 15,152注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 214,768注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10003 期
2010-01-06 周三
05
14
23
27
30
02
08
投注总额:¥5958.79万 | 奖池金额:¥6561万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 21注 | ¥16.44万 |
| 三等奖 | 85注 | ¥9,851.00 |
| 四等奖 | 108注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,545注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 9,903注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 101,751注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10002 期
2010-01-04 周一
04
23
25
26
30
07
10
投注总额:¥5906.36万 | 奖池金额:¥5918.82万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥37.24万 |
| 三等奖 | 26注 | ¥2.65万 |
| 四等奖 | 104注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,348注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 9,167注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 113,732注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 10001 期
2010-01-02 周六
02
06
07
12
27
02
08
投注总额:¥6598.9万 | 奖池金额:¥4550万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 33注 | ¥7.27万 |
| 三等奖 | 50注 | ¥1.21万 |
| 四等奖 | 330注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,837注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 18,545注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 226,810注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09153 期
2009-12-30 周三
21
22
30
32
34
03
07
投注总额:¥6192.15万 | 奖池金额:¥4568万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 18注 | ¥18.63万 |
| 三等奖 | 57注 | ¥1.32万 |
| 四等奖 | 122注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,264注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 13,860注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 134,911注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09152 期
2009-12-28 周一
01
23
29
30
32
07
12
投注总额:¥5909.34万 | 奖池金额:¥3269万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥35.27万 |
| 三等奖 | 21注 | ¥3.71万 |
| 四等奖 | 99注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,785注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 11,043注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 134,381注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09151 期
2009-12-26 周六
03
08
14
30
31
04
09
投注总额:¥6856.85万 | 奖池金额:¥271万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 102注 | ¥1.2万 |
| 三等奖 | 150注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 1,062注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 10,200注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 33,880注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 343,695注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09150 期
2009-12-23 周三
04
11
18
25
34
05
07
投注总额:¥6265万 | 奖池金额:¥6500万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 32注 | ¥8.28万 |
| 三等奖 | 81注 | ¥9,018.00 |
| 四等奖 | 131注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,519注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 15,555注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 145,950注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09149 期
2009-12-21 周一
01
03
10
12
20
02
07
投注总额:¥6084.62万 | 奖池金额:¥5282万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 14注 | ¥14.26万 |
| 三等奖 | 37注 | ¥1.3万 |
| 四等奖 | 332注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,397注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 18,577注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 248,915注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09148 期
2009-12-19 周六
02
04
13
14
33
01
09
投注总额:¥6748.89万 | 奖池金额:¥5469万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 28注 | ¥8.57万 |
| 三等奖 | 47注 | ¥1.4万 |
| 四等奖 | 160注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,715注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 15,931注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 203,477注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09147 期
2009-12-16 周三
06
12
18
22
29
05
08
投注总额:¥6043.82万 | 奖池金额:¥4819万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 39注 | ¥3.25万 |
| 三等奖 | 66注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 550注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,041注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 23,426注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 263,688注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09146 期
2009-12-14 周一
11
17
23
24
25
03
06
投注总额:¥6147.76万 | 奖池金额:¥5271万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥20.95万 |
| 三等奖 | 57注 | ¥1.46万 |
| 四等奖 | 92注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,563注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 12,546注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 104,558注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |