第 09145 期
2009-12-12 周六
05
11
14
22
35
03
10
投注总额:¥6855.74万 | 奖池金额:¥4309万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 28注 | ¥9.73万 |
| 三等奖 | 49注 | ¥1.37万 |
| 四等奖 | 291注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,200注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 15,975注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 206,343注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09144 期
2009-12-09 周三
18
26
32
33
34
04
06
投注总额:¥6197.82万 | 奖池金额:¥3657万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 64注 | ¥1.22万 |
| 三等奖 | 92注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 382注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,544注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 25,282注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 309,360注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09143 期
2009-12-07 周一
01
09
10
11
22
01
12
投注总额:¥6288.41万 | 奖池金额:¥4844万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥17.64万 |
| 三等奖 | 81注 | ¥8,081.00 |
| 四等奖 | 111注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,346注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 17,548注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 139,525注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09142 期
2009-12-05 周六
05
06
13
24
31
03
11
投注总额:¥7085.35万 | 奖池金额:¥4400万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥516.25万 |
| 二等奖 | 72注 | ¥1.59万 |
| 三等奖 | 51注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 736注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,802注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 27,356注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 340,043注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09141 期
2009-12-02 周三
13
14
21
30
33
02
08
投注总额:¥6212.87万 | 奖池金额:¥1.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 49注 | ¥4.79万 |
| 三等奖 | 74注 | ¥8,418.00 |
| 四等奖 | 244注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,550注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 16,394注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 161,751注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09140 期
2009-11-30 周一
07
08
19
26
30
01
12
投注总额:¥6212.87万 | 奖池金额:¥9866万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 49注 | ¥4.79万 |
| 三等奖 | 74注 | ¥8,418.00 |
| 四等奖 | 244注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,550注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 16,394注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 161,751注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09139 期
2009-11-28 周六
14
16
20
22
32
05
09
投注总额:¥6972.42万 | 奖池金额:¥9250.34万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥22.32万 |
| 三等奖 | 20注 | ¥4.93万 |
| 四等奖 | 178注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,382注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 8,723注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 125,745注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09138 期
2009-11-25 周三
03
04
14
28
32
09
10
投注总额:¥6605.7万 | 奖池金额:¥8092万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 28注 | ¥9.6万 |
| 三等奖 | 58注 | ¥1.15万 |
| 四等奖 | 203注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,569注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 15,203注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 195,293注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09137 期
2009-11-23 周一
12
28
29
30
34
01
09
投注总额:¥6472.65万 | 奖池金额:¥9076万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥555.29万 |
| 二等奖 | 38注 | ¥2.37万 |
| 三等奖 | 70注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 375注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,924注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 27,030注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 325,283注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09136 期
2009-11-21 周六
07
13
23
24
29
06
10
投注总额:¥7035.47万 | 奖池金额:¥1.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥623.91万 |
| 二等奖 | 57注 | ¥2.65万 |
| 三等奖 | 98注 | ¥6,000.00 |
| 四等奖 | 510注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,502注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 29,913注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 299,375注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09135 期
2009-11-18 周三
06
08
15
20
32
05
06
投注总额:¥6331.7万 | 奖池金额:¥1.08亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥868.22万 |
| 二等奖 | 35注 | ¥5.74万 |
| 三等奖 | 40注 | ¥1.33万 |
| 四等奖 | 199注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,883注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 16,629注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 207,540注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09134 期
2009-11-16 周一
02
16
19
28
33
07
11
投注总额:¥6019.78万 | 奖池金额:¥1.07亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥701.2万 |
| 二等奖 | 23注 | ¥10.32万 |
| 三等奖 | 74注 | ¥7,015.00 |
| 四等奖 | 230注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,718注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 18,282注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 174,986注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09133 期
2009-11-14 周六
01
08
24
27
34
10
11
投注总额:¥6978.8万 | 奖池金额:¥1.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1400万 |
| 二等奖 | 20注 | ¥15.84万 |
| 三等奖 | 47注 | ¥1.67万 |
| 四等奖 | 198注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,240注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 12,169注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 162,552注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09132 期
2009-11-11 周三
02
10
12
15
28
04
07
投注总额:¥6274.88万 | 奖池金额:¥1.07亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥53万 |
| 三等奖 | 24注 | ¥3.15万 |
| 四等奖 | 134注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,388注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 8,975注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 129,012注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09131 期
2009-11-09 周一
02
03
08
33
34
03
11
投注总额:¥6239.39万 | 奖池金额:¥9805万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 28注 | ¥7.42万 |
| 三等奖 | 83注 | ¥6,407.00 |
| 四等奖 | 194注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 1,498注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 19,377注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 197,912注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |