第 09115 期
2009-10-03 周六
01
02
06
08
26
05
12
投注总额:¥5051.75万 | 奖池金额:¥6382万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥101.31万 |
| 三等奖 | 25注 | ¥2.83万 |
| 四等奖 | 75注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 1,643注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 6,646注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 86,630注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09114 期
2009-09-30 周三
02
08
25
29
33
03
07
投注总额:¥5181.3万 | 奖池金额:¥8453万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥548.73万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥37.36万 |
| 三等奖 | 56注 | ¥6,960.00 |
| 四等奖 | 164注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,561注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 15,439注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 187,999注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09113 期
2009-09-28 周一
03
04
10
18
27
06
08
投注总额:¥5136.32万 | 奖池金额:¥1.08亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 38注 | ¥8.55万 |
| 三等奖 | 44注 | ¥5,377.00 |
| 四等奖 | 353注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,933注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 16,418注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 230,952注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09112 期
2009-09-26 周六
02
08
12
34
35
04
05
投注总额:¥5739.43万 | 奖池金额:¥1.06亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 20注 | ¥53.61万 |
| 三等奖 | 44注 | ¥1.73万 |
| 四等奖 | 100注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,238注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 9,863注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 114,032注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09111 期
2009-09-23 周三
04
11
13
19
35
10
12
投注总额:¥5285.08万 | 奖池金额:¥1.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥877.44万 |
| 二等奖 | 13注 | ¥81.29万 |
| 三等奖 | 44注 | ¥1.44万 |
| 四等奖 | 149注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,129注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 8,721注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 115,987注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09110 期
2009-09-21 周一
22
28
30
31
34
07
09
投注总额:¥5163.64万 | 奖池金额:¥1.07亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 20注 | ¥28.41万 |
| 三等奖 | 53注 | ¥7,735.00 |
| 四等奖 | 170注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,090注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 15,707注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 179,345注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09109 期
2009-09-19 周六
02
11
13
26
35
06
10
投注总额:¥5716.68万 | 奖池金额:¥1.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥904.66万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥64.38万 |
| 三等奖 | 62注 | ¥1.18万 |
| 四等奖 | 105注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,073注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 13,843注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 111,803注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09108 期
2009-09-16 周三
01
09
14
29
30
07
10
投注总额:¥5133.74万 | 奖池金额:¥1.1亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 37注 | ¥17.28万 |
| 三等奖 | 58注 | ¥7,672.00 |
| 四等奖 | 142注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,257注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 14,155注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 153,257注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09107 期
2009-09-14 周一
11
12
33
34
35
01
10
投注总额:¥5051.31万 | 奖池金额:¥4936万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥734.46万 |
| 二等奖 | 38注 | ¥14.72万 |
| 三等奖 | 105注 | ¥4,179.00 |
| 四等奖 | 214注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,442注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 16,858注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 179,431注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09106 期
2009-09-12 周六
11
21
22
25
34
06
09
投注总额:¥5569.26万 | 奖池金额:¥1.12亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥81.28万 |
| 三等奖 | 31注 | ¥2.06万 |
| 四等奖 | 116注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,447注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 9,582注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 119,672注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09105 期
2009-09-09 周三
01
25
26
34
35
06
11
投注总额:¥5095.83万 | 奖池金额:¥1.08亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 26注 | ¥26.21万 |
| 三等奖 | 75注 | ¥6,009.00 |
| 四等奖 | 124注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,061注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 16,178注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 160,202注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09104 期
2009-09-07 周一
15
25
29
32
33
10
11
投注总额:¥4950.73万 | 奖池金额:¥1.06亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 36注 | ¥13.6万 |
| 三等奖 | 36注 | ¥9,853.00 |
| 四等奖 | 220注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 4,380注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 17,194注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 195,711注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09103 期
2009-09-05 周六
16
20
28
32
33
01
02
投注总额:¥5446.7万 | 奖池金额:¥1.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 21注 | ¥45.04万 |
| 三等奖 | 36注 | ¥1.71万 |
| 四等奖 | 103注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,532注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 12,981注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 139,363注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09102 期
2009-09-02 周三
11
13
29
32
35
10
12
投注总额:¥4885.96万 | 奖池金额:¥1亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 34注 | ¥3.71万 |
| 三等奖 | 76注 | ¥3,472.00 |
| 四等奖 | 278注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 5,945注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 18,312注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 228,720注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09101 期
2009-08-31 周一
02
10
14
22
26
04
09
投注总额:¥4780.94万 | 奖池金额:¥9655万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥698.62万 |
| 二等奖 | 19注 | ¥25.28万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥1.14万 |
| 四等奖 | 279注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,551注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 14,076注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 181,195注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |