第 09100 期
2009-08-29 周六
16
20
25
29
33
01
08
投注总额:¥5224.79万 | 奖池金额:¥1.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥22.41万 |
| 三等奖 | 33注 | ¥1.84万 |
| 四等奖 | 108注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,766注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 10,200注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 130,073注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09099 期
2009-08-26 周三
03
09
21
23
33
06
10
投注总额:¥4816.97万 | 奖池金额:¥9214万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥27.41万 |
| 三等奖 | 54注 | ¥1.19万 |
| 四等奖 | 113注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,363注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 10,538注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 102,885注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09098 期
2009-08-24 周一
11
17
19
25
26
02
10
投注总额:¥4852.06万 | 奖池金额:¥8278万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥535.36万 |
| 二等奖 | 23注 | ¥18.52万 |
| 三等奖 | 19注 | ¥1.67万 |
| 四等奖 | 274注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,968注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 16,743注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 206,001注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09097 期
2009-08-22 周六
06
13
14
22
25
01
04
投注总额:¥5312.4万 | 奖池金额:¥1.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 19注 | ¥47.05万 |
| 三等奖 | 51注 | ¥1.33万 |
| 四等奖 | 61注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,117注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 9,431注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 11,460注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09096 期
2009-08-19 周三
07
12
28
32
33
01
03
投注总额:¥4842.32万 | 奖池金额:¥1.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥15.25万 |
| 三等奖 | 79注 | ¥6,819.00 |
| 四等奖 | 87注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,334注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 13,560注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 120,831注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09095 期
2009-08-17 周一
08
18
24
30
33
01
06
投注总额:¥4836.46万 | 奖池金额:¥9686万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥602.27万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥19.75万 |
| 三等奖 | 34注 | ¥1.18万 |
| 四等奖 | 174注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,619注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 14,112注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 179,323注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09094 期
2009-08-15 周六
01
05
21
23
29
05
12
投注总额:¥5258.18万 | 奖池金额:¥1.07亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥27.79万 |
| 三等奖 | 46注 | ¥1.24万 |
| 四等奖 | 102注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,309注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 10,284注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 149,244注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09093 期
2009-08-12 周三
07
09
22
30
33
09
11
投注总额:¥4776.72万 | 奖池金额:¥9784万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥564.17万 |
| 二等奖 | 44注 | ¥3.51万 |
| 三等奖 | 79注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 298注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 6,634注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 18,672注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 257,068注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09092 期
2009-08-10 周一
10
21
22
27
29
08
12
投注总额:¥4563.3万 | 奖池金额:¥1.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 19注 | ¥11.58万 |
| 三等奖 | 68注 | ¥6,618.00 |
| 四等奖 | 145注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,244注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 10,759注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 132,091注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09091 期
2009-08-08 周六
01
05
17
32
34
03
07
投注总额:¥5110.82万 | 奖池金额:¥9570万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥28.72万 |
| 三等奖 | 23注 | ¥2.56万 |
| 四等奖 | 110注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,651注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 10,673注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 120,649注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09090 期
2009-08-05 周三
18
25
30
33
34
04
10
投注总额:¥4698.11万 | 奖池金额:¥9137万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥17.2万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥1.35万 |
| 四等奖 | 13,451注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,082注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 12,907注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 174,943注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09089 期
2009-08-03 周一
03
06
11
19
27
02
07
投注总额:¥4694.97万 | 奖池金额:¥9550万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥12.64万 |
| 三等奖 | 59注 | ¥7,264.00 |
| 四等奖 | 237注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,143注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 13,899注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 146,286注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09088 期
2009-08-01 周六
13
16
27
32
34
03
09
投注总额:¥5308.61万 | 奖池金额:¥9370万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥642.96万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥40.43万 |
| 三等奖 | 36注 | ¥1.36万 |
| 四等奖 | 173注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,481注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 12,778注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 165,932注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09087 期
2009-07-29 周三
10
24
28
30
33
01
10
投注总额:¥4780.18万 | 奖池金额:¥1.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥20.22万 |
| 三等奖 | 69注 | ¥7,488.00 |
| 四等奖 | 162注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 3,129注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 16,014注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 123,369注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 09086 期
2009-07-27 周一
01
02
07
26
29
10
12
投注总额:¥4853.05万 | 奖池金额:¥9635万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥836.95万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥68.37万 |
| 三等奖 | 37注 | ¥1.71万 |
| 四等奖 | 79注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 2,541注 | ¥500.00 |
| 六等奖 | 9,462注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 107,229注 | ¥10.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |