第 24152 期
2024-12-30 周一
01
02
07
08
31
02
10
投注总额:¥3.03亿 | 奖池金额:¥11.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 145注 | ¥11.31万 |
| 三等奖 | 217注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 651注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,072注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,278注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,617注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24151 期
2024-12-28 周六
05
12
17
19
35
10
11
投注总额:¥3.15亿 | 奖池金额:¥11.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 109注 | ¥14.6万 |
| 三等奖 | 297注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 751注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,263注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,893注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 41,409注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24150 期
2024-12-25 周三
04
11
23
25
34
05
07
投注总额:¥2.95亿 | 奖池金额:¥10.82亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 146注 | ¥8.53万 |
| 三等奖 | 395注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 972注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,474注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,168注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 51,932注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24149 期
2024-12-23 周一
02
05
16
18
22
07
09
投注总额:¥2.93亿 | 奖池金额:¥10.46亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 108注 | ¥11.09万 |
| 三等奖 | 262注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 999注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,431注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 30,795注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,899注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24148 期
2024-12-21 周六
06
09
20
32
35
08
11
投注总额:¥3.19亿 | 奖池金额:¥10.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 119注 | ¥10.95万 |
| 三等奖 | 195注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 804注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,405注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,483注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,896注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24147 期
2024-12-18 周三
12
18
21
22
31
01
07
投注总额:¥2.98亿 | 奖池金额:¥9.82亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 75注 | ¥22.37万 |
| 三等奖 | 174注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 596注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,272注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,436注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 30,453注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24146 期
2024-12-16 周一
05
20
21
22
32
03
04
投注总额:¥2.96亿 | 奖池金额:¥9.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥955.57万 |
| 二等奖 | 125注 | ¥10.68万 |
| 三等奖 | 366注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,230注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,780注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 30,816注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 46,205注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24145 期
2024-12-14 周六
01
06
09
22
24
01
03
投注总额:¥3.21亿 | 奖池金额:¥9.31亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 95注 | ¥17.45万 |
| 三等奖 | 251注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 627注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,781注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,413注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 47,498注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24144 期
2024-12-11 周三
06
07
08
21
30
01
05
投注总额:¥2.99亿 | 奖池金额:¥9.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 119注 | ¥11.98万 |
| 三等奖 | 312注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 672注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,049注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,681注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 50,060注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24143 期
2024-12-09 周一
16
20
22
24
31
04
05
投注总额:¥2.99亿 | 奖池金额:¥8.87亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥937.02万 |
| 二等奖 | 144注 | ¥8.01万 |
| 三等奖 | 162注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,025注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,486注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 28,304注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 31,155注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24142 期
2024-12-07 周六
08
21
24
33
34
03
10
投注总额:¥3.27亿 | 奖池金额:¥9.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13注 | ¥684.98万 |
| 二等奖 | 88注 | ¥11.25万 |
| 三等奖 | 209注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,819注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,065注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 67,962注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,854注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24141 期
2024-12-04 周三
02
06
07
16
20
02
11
投注总额:¥3.02亿 | 奖池金额:¥9.67亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥854.52万 |
| 二等奖 | 154注 | ¥7.12万 |
| 三等奖 | 263注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,332注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 23,108注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 42,173注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 49,915注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24140 期
2024-12-02 周一
03
06
15
23
31
01
12
投注总额:¥3.14亿 | 奖池金额:¥9.93亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 112注 | ¥12.82万 |
| 三等奖 | 314注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 975注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,574注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,296注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,393注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24139 期
2024-11-30 周六
05
12
20
23
24
05
07
投注总额:¥3.46亿 | 奖池金额:¥9.65亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥823.66万 |
| 二等奖 | 160注 | ¥10.54万 |
| 三等奖 | 252注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 993注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,393注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 30,517注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,943注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24138 期
2024-11-27 周三
05
17
20
28
34
04
09
投注总额:¥3.15亿 | 奖池金额:¥10.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 79注 | ¥19.03万 |
| 三等奖 | 183注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,198注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,801注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 33,771注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,243注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |