第 24122 期
2024-10-21 周一
05
06
09
15
17
03
10
投注总额:¥2.81亿 | 奖池金额:¥8.73亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 163注 | ¥6.76万 |
| 三等奖 | 263注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,000注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,369注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 31,172注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 45,372注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24121 期
2024-10-19 周六
07
15
18
24
33
04
05
投注总额:¥2.93亿 | 奖池金额:¥8.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 12注 | ¥703.39万 |
| 二等奖 | 168注 | ¥7.63万 |
| 三等奖 | 400注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 774注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,922注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,385注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,508注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24120 期
2024-10-16 周三
04
12
17
23
27
02
08
投注总额:¥2.81亿 | 奖池金额:¥9.22亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥959.48万 |
| 二等奖 | 146注 | ¥8.3万 |
| 三等奖 | 293注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 912注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,493注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,104注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,098注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24119 期
2024-10-14 周一
06
12
28
30
33
02
07
投注总额:¥2.78亿 | 奖池金额:¥9.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥988.15万 |
| 二等奖 | 71注 | ¥17.49万 |
| 三等奖 | 184注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 899注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,996注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,617注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 32,184注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24118 期
2024-10-12 周六
01
03
09
16
19
05
11
投注总额:¥3.01亿 | 奖池金额:¥9.58亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | ¥667.35万 |
| 二等奖 | 351注 | ¥2.43万 |
| 三等奖 | 649注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,596注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 30,982注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 36,090注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 68,218注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24117 期
2024-10-09 周三
02
10
22
26
28
02
04
投注总额:¥2.79亿 | 奖池金额:¥10.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥970.65万 |
| 二等奖 | 177注 | ¥6.18万 |
| 三等奖 | 228注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 913注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 24,561注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,333注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 46,900注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24116 期
2024-10-07 周一
01
03
06
16
25
01
11
投注总额:¥2.63亿 | 奖池金额:¥10.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 66注 | ¥20.39万 |
| 三等奖 | 186注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 456注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,407注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 14,963注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 28,815注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24115 期
2024-10-05 周六
03
04
12
19
24
08
12
投注总额:¥2.43亿 | 奖池金额:¥9.89亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥746.58万 |
| 二等奖 | 128注 | ¥9.51万 |
| 三等奖 | 200注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 539注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,310注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 16,661注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 35,511注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24114 期
2024-09-30 周一
12
27
30
34
35
05
11
投注总额:¥2.91亿 | 奖池金额:¥10.38亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 77注 | ¥19.09万 |
| 三等奖 | 147注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 782注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,143注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,258注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 29,610注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24113 期
2024-09-28 周六
16
18
25
26
33
04
08
投注总额:¥3.17亿 | 奖池金额:¥10.08亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 122注 | ¥9.1万 |
| 三等奖 | 250注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,256注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 23,816注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 40,644注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 41,543注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24112 期
2024-09-25 周三
05
15
24
31
34
03
10
投注总额:¥2.84亿 | 奖池金额:¥10.15亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 81注 | ¥15.72万 |
| 三等奖 | 218注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 807注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,544注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,332注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,083注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24111 期
2024-09-23 周一
03
09
19
27
30
07
11
投注总额:¥2.8亿 | 奖池金额:¥9.67亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | ¥607.2万 |
| 二等奖 | 249注 | ¥3.29万 |
| 三等奖 | 381注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,252注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 32,676注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 33,503注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 60,252注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24110 期
2024-09-21 周六
01
07
08
18
28
04
12
投注总额:¥3.08亿 | 奖池金额:¥10.61亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 191注 | ¥5.32万 |
| 三等奖 | 486注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,091注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 27,301注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 32,427注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 58,934注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24109 期
2024-09-18 周三
12
23
26
27
28
03
11
投注总额:¥2.83亿 | 奖池金额:¥10.4亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 96注 | ¥14.41万 |
| 三等奖 | 278注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 592注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,527注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,143注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 46,117注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24108 期
2024-09-16 周一
16
17
21
31
34
03
08
投注总额:¥2.71亿 | 奖池金额:¥10.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥994.99万 |
| 二等奖 | 37注 | ¥39.14万 |
| 三等奖 | 116注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 537注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 10,916注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,711注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 25,014注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |