第 24141 期
2024-12-04 周三
02
06
07
16
20
02
11
投注总额:¥3.02亿 | 奖池金额:¥9.67亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥854.52万 |
| 二等奖 | 154注 | ¥7.12万 |
| 三等奖 | 263注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,332注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 23,108注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 42,173注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 49,915注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24140 期
2024-12-02 周一
03
06
15
23
31
01
12
投注总额:¥3.14亿 | 奖池金额:¥9.93亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 112注 | ¥12.82万 |
| 三等奖 | 314注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 975注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,574注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,296注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,393注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24139 期
2024-11-30 周六
05
12
20
23
24
05
07
投注总额:¥3.46亿 | 奖池金额:¥9.65亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥823.66万 |
| 二等奖 | 160注 | ¥10.54万 |
| 三等奖 | 252注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 993注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,393注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 30,517注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,943注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24138 期
2024-11-27 周三
05
17
20
28
34
04
09
投注总额:¥3.15亿 | 奖池金额:¥10.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 79注 | ¥19.03万 |
| 三等奖 | 183注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,198注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,801注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 33,771注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,243注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24137 期
2024-11-25 周一
08
15
16
17
21
02
05
投注总额:¥3.14亿 | 奖池金额:¥9.87亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 119注 | ¥10.45万 |
| 三等奖 | 248注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,069注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,351注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 30,972注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,830注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24136 期
2024-11-23 周六
01
17
20
29
34
07
08
投注总额:¥3.4亿 | 奖池金额:¥9.75亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 105注 | ¥16.57万 |
| 三等奖 | 161注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 653注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,193注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,197注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,009注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24135 期
2024-11-20 周三
06
08
22
24
30
03
08
投注总额:¥3.12亿 | 奖池金额:¥9.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥734.15万 |
| 二等奖 | 290注 | ¥3.98万 |
| 三等奖 | 274注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,172注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,081注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 40,499注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,814注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24134 期
2024-11-18 周一
01
04
07
13
33
05
06
投注总额:¥3.15亿 | 奖池金额:¥9.61亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 123注 | ¥11.2万 |
| 三等奖 | 271注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 842注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,617注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,037注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 49,752注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24133 期
2024-11-16 周六
08
10
14
22
29
04
06
投注总额:¥3.4亿 | 奖池金额:¥9.4亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 105注 | ¥14.9万 |
| 三等奖 | 249注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 858注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 22,768注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 29,241注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 51,561注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24132 期
2024-11-13 周三
05
06
10
16
31
06
09
投注总额:¥3.13亿 | 奖池金额:¥9.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥995.37万 |
| 二等奖 | 86注 | ¥14.09万 |
| 三等奖 | 207注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,151注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,751注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 37,970注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 37,609注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24131 期
2024-11-11 周一
02
03
04
21
26
02
03
投注总额:¥3.14亿 | 奖池金额:¥9.56亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | ¥889.24万 |
| 二等奖 | 86注 | ¥18.13万 |
| 三等奖 | 194注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 921注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,317注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 26,281注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 32,326注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24130 期
2024-11-09 周六
11
21
25
31
32
04
10
投注总额:¥3.25亿 | 奖池金额:¥9.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 113注 | ¥13.23万 |
| 三等奖 | 304注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 883注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,419注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,305注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 53,328注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24129 期
2024-11-06 周三
07
19
30
31
34
05
07
投注总额:¥2.94亿 | 奖池金额:¥9.98亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 78注 | ¥18.15万 |
| 三等奖 | 187注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 679注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,817注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,947注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 35,079注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24128 期
2024-11-04 周一
03
07
10
29
31
01
03
投注总额:¥2.96亿 | 奖池金额:¥9.66亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 75注 | ¥21.4万 |
| 三等奖 | 233注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 523注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,330注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,285注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,161注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24127 期
2024-11-02 周六
02
03
10
16
28
07
10
投注总额:¥3.2亿 | 奖池金额:¥9.25亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 146注 | ¥10.72万 |
| 三等奖 | 392注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 838注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,881注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,419注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 41,955注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |