第 24107 期
2024-09-14 周六
06
14
16
18
34
03
10
投注总额:¥3.03亿 | 奖池金额:¥10.3亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 135注 | ¥10.64万 |
| 三等奖 | 258注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 878注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,140注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 34,130注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,915注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24106 期
2024-09-11 周三
05
11
19
22
29
02
12
投注总额:¥2.83亿 | 奖池金额:¥10.14亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥738.17万 |
| 二等奖 | 160注 | ¥7.17万 |
| 三等奖 | 526注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 902注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 22,081注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,911注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 57,073注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24105 期
2024-09-09 周一
14
20
21
28
32
09
11
投注总额:¥2.81亿 | 奖池金额:¥10.65亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 70注 | ¥21.79万 |
| 三等奖 | 132注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 540注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,063注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,659注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,536注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24104 期
2024-09-07 周六
01
04
09
13
17
06
09
投注总额:¥3.04亿 | 奖池金额:¥10.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 105注 | ¥12.85万 |
| 三等奖 | 161注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 820注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,864注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,974注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,929注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24103 期
2024-09-04 周三
19
21
29
32
33
06
08
投注总额:¥2.85亿 | 奖池金额:¥10.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 76注 | ¥18.32万 |
| 三等奖 | 167注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 643注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,190注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,097注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 27,174注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24102 期
2024-09-02 周一
01
05
09
14
20
05
11
投注总额:¥2.87亿 | 奖池金额:¥9.91亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 150注 | ¥7.89万 |
| 三等奖 | 702注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 711注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,700注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,063注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 81,876注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24101 期
2024-08-31 周六
16
19
22
27
35
06
10
投注总额:¥2.96亿 | 奖池金额:¥9.6亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 63注 | ¥24.07万 |
| 三等奖 | 121注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 725注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,326注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,966注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 26,318注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24100 期
2024-08-28 周三
02
12
19
22
32
05
11
投注总额:¥2.78亿 | 奖池金额:¥8.94亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥995.1万 |
| 二等奖 | 144注 | ¥9万 |
| 三等奖 | 360注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 621注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,358注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,836注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 43,255注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24099 期
2024-08-26 周一
04
10
24
31
35
05
08
投注总额:¥2.77亿 | 奖池金额:¥9.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 36注 | ¥38.69万 |
| 三等奖 | 152注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 597注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,954注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,111注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 25,239注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24098 期
2024-08-24 周六
03
10
15
19
29
09
10
投注总额:¥2.98亿 | 奖池金额:¥9.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥938.08万 |
| 二等奖 | 135注 | ¥8.81万 |
| 三等奖 | 245注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 729注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,567注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,121注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 41,197注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24097 期
2024-08-21 周三
07
11
12
14
19
02
08
投注总额:¥2.76亿 | 奖池金额:¥9.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 76注 | ¥14.84万 |
| 三等奖 | 176注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 740注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,181注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,535注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,569注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24096 期
2024-08-19 周一
02
03
23
27
31
01
10
投注总额:¥2.75亿 | 奖池金额:¥9.29亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 123注 | ¥11.05万 |
| 三等奖 | 330注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 677注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,857注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,294注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,117注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24095 期
2024-08-17 周六
01
07
19
26
27
03
05
投注总额:¥2.92亿 | 奖池金额:¥9.43亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 98注 | ¥11.42万 |
| 三等奖 | 261注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 960注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,560注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 28,545注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,385注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24094 期
2024-08-14 周三
12
13
24
29
31
02
08
投注总额:¥2.68亿 | 奖池金额:¥9.21亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 93注 | ¥14.98万 |
| 三等奖 | 197注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 630注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,646注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,770注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 26,628注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24093 期
2024-08-12 周一
16
24
26
28
29
08
12
投注总额:¥2.67亿 | 奖池金额:¥9.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 73注 | ¥16.08万 |
| 三等奖 | 117注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 689注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,492注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,742注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 25,395注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |