第 24017 期
2024-02-07 周三
03
07
25
27
35
01
04
投注总额:¥3.47亿 | 奖池金额:¥9.15亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 105注 | ¥18.11万 |
| 三等奖 | 222注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 686注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,972注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,578注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,883注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24016 期
2024-02-05 周一
15
18
25
27
29
06
11
投注总额:¥2.92亿 | 奖池金额:¥8.37亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 89注 | ¥16.87万 |
| 三等奖 | 308注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 660注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,984注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,932注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,545注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24015 期
2024-02-03 周六
08
11
14
24
31
05
06
投注总额:¥2.93亿 | 奖池金额:¥8.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | ¥678.48万 |
| 二等奖 | 149注 | ¥7.33万 |
| 三等奖 | 288注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,474注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 25,926注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 38,884注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,502注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24014 期
2024-01-31 周三
04
05
16
21
31
09
11
投注总额:¥2.77亿 | 奖池金额:¥8.99亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 108注 | ¥12.88万 |
| 三等奖 | 217注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 566注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,495注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,228注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 32,302注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24013 期
2024-01-29 周一
05
22
25
28
30
03
12
投注总额:¥2.74亿 | 奖池金额:¥8.68亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | ¥792.79万 |
| 二等奖 | 88注 | ¥12.62万 |
| 三等奖 | 214注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 833注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,358注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,516注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,285注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24012 期
2024-01-27 周六
21
22
25
26
34
01
09
投注总额:¥3.02亿 | 奖池金额:¥9.07亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 57注 | ¥31.18万 |
| 三等奖 | 115注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 292注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 9,419注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 12,702注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 26,496注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24011 期
2024-01-24 周三
01
03
27
32
34
01
07
投注总额:¥2.78亿 | 奖池金额:¥8.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 53注 | ¥23.4万 |
| 三等奖 | 129注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 537注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,605注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,601注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 21,031注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24010 期
2024-01-22 周一
02
08
10
15
27
02
08
投注总额:¥2.77亿 | 奖池金额:¥8.23亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥781.58万 |
| 二等奖 | 115注 | ¥8万 |
| 三等奖 | 365注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,477注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,732注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 40,108注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,021注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24009 期
2024-01-20 周六
15
18
19
24
26
05
09
投注总额:¥3.11亿 | 奖池金额:¥8.56亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 129注 | ¥11.92万 |
| 三等奖 | 198注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 721注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,184注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,002注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,697注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24008 期
2024-01-17 周三
04
06
11
20
30
03
05
投注总额:¥2.9亿 | 奖池金额:¥8.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥954.79万 |
| 二等奖 | 136注 | ¥8.49万 |
| 三等奖 | 206注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 920注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,581注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,696注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,258注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24007 期
2024-01-15 周一
04
05
28
34
35
04
11
投注总额:¥2.95亿 | 奖池金额:¥8.32亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 12注 | ¥736.12万 |
| 二等奖 | 174注 | ¥6.12万 |
| 三等奖 | 395注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,584注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,815注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 45,732注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,732注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24006 期
2024-01-13 周六
08
13
16
17
33
02
10
投注总额:¥3.18亿 | 奖池金额:¥8.82亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 90注 | ¥14.02万 |
| 三等奖 | 300注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 988注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,140注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 31,437注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 45,003注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24005 期
2024-01-10 周三
03
05
07
09
12
05
08
投注总额:¥2.96亿 | 奖池金额:¥8.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | ¥625.96万 |
| 二等奖 | 310注 | ¥2.51万 |
| 三等奖 | 724注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,834注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 31,282注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 44,868注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 70,341注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24004 期
2024-01-08 周一
02
06
18
19
27
08
09
投注总额:¥2.94亿 | 奖池金额:¥9.66亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | ¥663.28万 |
| 二等奖 | 193注 | ¥4.58万 |
| 三等奖 | 392注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,464注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 25,969注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 37,415注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 48,448注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 24003 期
2024-01-06 周六
07
09
12
23
29
01
02
投注总额:¥3.17亿 | 奖池金额:¥10.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥776.66万 |
| 二等奖 | 195注 | ¥5.97万 |
| 三等奖 | 461注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,065注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 27,155注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 31,958注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 71,088注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |