第 23066 期
2023-06-12 周一
06
11
13
30
32
01
03
投注总额:¥3.12亿 | 奖池金额:¥8.46亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 93注 | ¥18.36万 |
| 三等奖 | 371注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 452注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,312注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 14,244注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 43,828注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23065 期
2023-06-10 周六
08
14
16
21
25
03
12
投注总额:¥3.27亿 | 奖池金额:¥8.07亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 223注 | ¥7.66万 |
| 三等奖 | 491注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 773注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,744注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,131注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 58,829注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23064 期
2023-06-07 周三
02
06
09
31
32
03
07
投注总额:¥3.06亿 | 奖池金额:¥7.48亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥631.36万 |
| 二等奖 | 201注 | ¥4.66万 |
| 三等奖 | 238注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,235注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 23,779注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 36,601注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,501注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23063 期
2023-06-05 周一
04
18
29
31
34
06
09
投注总额:¥3.02亿 | 奖池金额:¥7.59亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥675.79万 |
| 二等奖 | 91注 | ¥12.96万 |
| 三等奖 | 186注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,198注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,479注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 38,251注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,378注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23062 期
2023-06-03 周六
06
08
22
24
30
01
08
投注总额:¥3.26亿 | 奖池金额:¥7.58亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥702.75万 |
| 二等奖 | 146注 | ¥9.77万 |
| 三等奖 | 284注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 638注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,183注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,895注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 41,421注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23061 期
2023-05-31 周三
07
11
21
30
32
05
07
投注总额:¥3.09亿 | 奖池金额:¥7.5亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 76注 | ¥19.37万 |
| 三等奖 | 292注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 732注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,282注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,305注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 30,466注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23060 期
2023-05-29 周一
02
07
19
24
30
09
12
投注总额:¥3.11亿 | 奖池金额:¥6.89亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 20注 | ¥580.37万 |
| 二等奖 | 307注 | ¥2.29万 |
| 三等奖 | 530注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 2,232注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 37,662注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 51,050注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 56,407注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23059 期
2023-05-27 周六
09
13
23
25
28
04
07
投注总额:¥3.59亿 | 奖池金额:¥8.12亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥725.72万 |
| 二等奖 | 198注 | ¥5.58万 |
| 三等奖 | 396注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,664注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 27,291注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 49,200注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 52,387注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23058 期
2023-05-24 周三
19
22
29
32
35
05
08
投注总额:¥3.64亿 | 奖池金额:¥8.73亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥932.92万 |
| 二等奖 | 93注 | ¥16.4万 |
| 三等奖 | 182注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 975注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,853注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 28,301注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,811注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23057 期
2023-05-22 周一
01
05
06
19
24
05
11
投注总额:¥3.45亿 | 奖池金额:¥9.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 92注 | ¥16.56万 |
| 三等奖 | 241注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 736注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,114注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,406注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 48,523注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23056 期
2023-05-20 周六
13
22
24
33
34
01
02
投注总额:¥3.99亿 | 奖池金额:¥9.2亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 60注 | ¥34.7万 |
| 三等奖 | 166注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 646注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,499注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,109注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 30,610注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23055 期
2023-05-17 周三
06
08
12
13
15
01
06
投注总额:¥3.5亿 | 奖池金额:¥8.57亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 138注 | ¥10.33万 |
| 三等奖 | 265注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,172注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,221注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 33,611注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,362注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23054 期
2023-05-15 周一
19
25
30
31
34
07
09
投注总额:¥3.5亿 | 奖池金额:¥8.75亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 197注 | ¥8.28万 |
| 三等奖 | 163注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 800注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,203注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 29,992注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 29,493注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23053 期
2023-05-13 周六
01
03
11
14
20
02
11
投注总额:¥3.72亿 | 奖池金额:¥8.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 90注 | ¥17.9万 |
| 三等奖 | 304注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 876注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,914注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,463注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 44,874注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23052 期
2023-05-10 周三
02
08
11
30
33
05
08
投注总额:¥3.56亿 | 奖池金额:¥8.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 82注 | ¥15.72万 |
| 三等奖 | 214注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,143注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,720注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 40,433注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 30,482注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |