第 23006 期
2023-01-14 周六
02
04
12
27
35
06
07
投注总额:¥2.87亿 | 奖池金额:¥11.66亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 123注 | ¥9.34万 |
| 三等奖 | 183注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 907注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,548注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 29,764注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,491注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23005 期
2023-01-11 周三
01
03
10
20
29
06
11
投注总额:¥2.72亿 | 奖池金额:¥11.51亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 113注 | ¥8.37万 |
| 三等奖 | 223注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,370注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,911注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 36,584注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,042注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23004 期
2023-01-09 周一
04
13
15
20
22
04
08
投注总额:¥2.58亿 | 奖池金额:¥11.57亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 106注 | ¥10.02万 |
| 三等奖 | 194注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 845注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,799注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 28,885注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,663注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23003 期
2023-01-07 周六
05
06
14
21
22
02
09
投注总额:¥2.82亿 | 奖池金额:¥11.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 96注 | ¥13.14万 |
| 三等奖 | 200注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 740注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,445注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,690注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 32,372注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23002 期
2023-01-04 周三
11
14
21
26
27
02
07
投注总额:¥2.55亿 | 奖池金额:¥11.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 48注 | ¥28.25万 |
| 三等奖 | 167注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 572注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,125注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,676注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 26,230注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 23001 期
2023-01-02 周一
18
19
24
27
34
11
12
投注总额:¥2.45亿 | 奖池金额:¥11.25亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 64注 | ¥19.12万 |
| 三等奖 | 189注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 645注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,711注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 16,890注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 38,807注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22150 期
2022-12-31 周六
06
07
26
29
30
03
12
投注总额:¥2.67亿 | 奖池金额:¥10.71亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 117注 | ¥10.51万 |
| 三等奖 | 263注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 630注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,567注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,918注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 44,392注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22149 期
2022-12-28 周三
15
19
22
26
28
02
07
投注总额:¥2.27亿 | 奖池金额:¥10.73亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥855.97万 |
| 二等奖 | 46注 | ¥22.01万 |
| 三等奖 | 340注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 508注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 8,790注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,984注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 22,622注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22148 期
2022-12-26 周一
04
05
06
26
27
07
12
投注总额:¥2.23亿 | 奖池金额:¥10.99亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥809.28万 |
| 二等奖 | 138注 | ¥5.59万 |
| 三等奖 | 165注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 753注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,291注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,459注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 29,715注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22147 期
2022-12-24 周六
04
12
22
28
30
09
11
投注总额:¥2.42亿 | 奖池金额:¥11.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 95注 | ¥11.95万 |
| 三等奖 | 239注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 626注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,194注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 15,581注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 30,039注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22146 期
2022-12-21 周三
01
21
23
28
35
07
09
投注总额:¥2.27亿 | 奖池金额:¥10.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥42.55万 |
| 三等奖 | 109注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 458注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 7,760注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 12,793注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 17,828注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22145 期
2022-12-19 周一
10
20
29
30
35
06
09
投注总额:¥2.35亿 | 奖池金额:¥10.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥822.8万 |
| 二等奖 | 141注 | ¥5.47万 |
| 三等奖 | 299注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,105注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,436注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 29,568注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 38,752注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22144 期
2022-12-17 周六
03
04
08
15
21
04
07
投注总额:¥2.55亿 | 奖池金额:¥10.78亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥973.29万 |
| 二等奖 | 111注 | ¥8.74万 |
| 三等奖 | 327注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,001注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 17,867注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 28,224注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 46,706注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22143 期
2022-12-14 周三
10
13
14
27
33
07
08
投注总额:¥2.51亿 | 奖池金额:¥10.91亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 121注 | ¥8.73万 |
| 三等奖 | 254注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 699注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,609注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,013注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,804注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22142 期
2022-12-12 周一
07
12
14
29
35
01
11
投注总额:¥2.62亿 | 奖池金额:¥10.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 83注 | ¥14.98万 |
| 三等奖 | 152注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 493注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,671注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 16,211注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 28,295注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |