第 22096 期
2022-08-22 周一
16
19
24
27
33
01
06
投注总额:¥2.65亿 | 奖池金额:¥8.18亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 82注 | ¥15.64万 |
| 三等奖 | 230注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 706注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,125注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 21,138注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,745注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22095 期
2022-08-20 周六
05
08
22
25
35
02
07
投注总额:¥2.86亿 | 奖池金额:¥7.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥757.56万 |
| 二等奖 | 86注 | ¥13.82万 |
| 三等奖 | 231注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 856注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,047注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 28,092注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 39,573注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22094 期
2022-08-17 周三
03
04
07
12
19
02
05
投注总额:¥2.63亿 | 奖池金额:¥7.65亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥675.58万 |
| 二等奖 | 116注 | ¥9.39万 |
| 三等奖 | 251注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,007注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 18,522注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 27,203注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 40,014注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22093 期
2022-08-15 周一
07
11
14
21
29
07
10
投注总额:¥2.64亿 | 奖池金额:¥8.35亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | ¥618.13万 |
| 二等奖 | 114注 | ¥7.1万 |
| 三等奖 | 286注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,246注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 20,706注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 42,612注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,614注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22092 期
2022-08-13 周六
01
04
12
23
29
05
12
投注总额:¥2.84亿 | 奖池金额:¥9.25亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 98注 | ¥14.22万 |
| 三等奖 | 226注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 571注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,380注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,093注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,264注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22091 期
2022-08-10 周三
02
11
20
22
34
04
12
投注总额:¥2.65亿 | 奖池金额:¥8.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥988.98万 |
| 二等奖 | 54注 | ¥24.52万 |
| 三等奖 | 119注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 386注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 10,431注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 12,698注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 28,664注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22090 期
2022-08-08 周一
01
20
24
25
31
09
12
投注总额:¥2.68亿 | 奖池金额:¥9.12亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 100注 | ¥13.45万 |
| 三等奖 | 153注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 605注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,883注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,979注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 26,961注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22089 期
2022-08-06 周六
01
20
21
31
33
03
11
投注总额:¥2.84亿 | 奖池金额:¥8.84亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 102注 | ¥13.46万 |
| 三等奖 | 144注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 487注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,820注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 14,929注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 27,390注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22088 期
2022-08-03 周三
01
08
10
20
35
06
11
投注总额:¥2.66亿 | 奖池金额:¥8.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥887.18万 |
| 二等奖 | 56注 | ¥23.66万 |
| 三等奖 | 182注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 455注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 12,803注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 17,185注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,458注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22087 期
2022-08-01 周一
04
06
10
24
28
06
12
投注总额:¥2.74亿 | 奖池金额:¥8.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 64注 | ¥20.83万 |
| 三等奖 | 230注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 473注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,637注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 15,387注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 28,032注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22086 期
2022-07-30 周六
04
10
21
28
31
08
11
投注总额:¥2.97亿 | 奖池金额:¥7.95亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥754.74万 |
| 二等奖 | 101注 | ¥12.86万 |
| 三等奖 | 217注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 959注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,492注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,213注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 35,842注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22085 期
2022-07-27 周三
11
16
31
33
35
06
08
投注总额:¥2.72亿 | 奖池金额:¥7.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 67注 | ¥21.76万 |
| 三等奖 | 145注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 486注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,190注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,019注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 24,781注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22084 期
2022-07-25 周一
03
11
19
25
27
04
12
投注总额:¥2.74亿 | 奖池金额:¥7.25亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 89注 | ¥13.97万 |
| 三等奖 | 375注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 589注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,988注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 14,918注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 48,577注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22083 期
2022-07-23 周六
02
09
17
26
32
04
06
投注总额:¥2.94亿 | 奖池金额:¥6.94亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥730.81万 |
| 二等奖 | 331注 | ¥3.66万 |
| 三等奖 | 485注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 778注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 19,277注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 20,643注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 45,400注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22082 期
2022-07-20 周三
04
26
27
30
33
02
09
投注总额:¥2.74亿 | 奖池金额:¥6.83亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥912.85万 |
| 二等奖 | 58注 | ¥21.25万 |
| 三等奖 | 203注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 615注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 11,976注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,535注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 34,997注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |