第 22021 期
2022-02-28 周一
11
15
16
18
35
06
09
投注总额:¥2.82亿 | 奖池金额:¥11.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 67注 | ¥19.97万 |
| 三等奖 | 193注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 538注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,236注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,385注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 29,445注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22020 期
2022-02-26 周六
16
17
30
31
35
08
09
投注总额:¥3.02亿 | 奖池金额:¥11.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 65注 | ¥21.67万 |
| 三等奖 | 181注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 785注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,910注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,268注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 27,720注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22019 期
2022-02-23 周三
01
04
07
17
21
01
02
投注总额:¥2.87亿 | 奖池金额:¥10.76亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥995.08万 |
| 二等奖 | 131注 | ¥11.26万 |
| 三等奖 | 365注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 877注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,583注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 16,535注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 38,620注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22018 期
2022-02-21 周一
16
21
29
31
34
06
09
投注总额:¥2.72亿 | 奖池金额:¥10.95亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥763.17万 |
| 二等奖 | 101注 | ¥9.99万 |
| 三等奖 | 166注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,184注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,415注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 34,383注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 30,770注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22017 期
2022-02-19 周六
10
14
18
23
25
07
11
投注总额:¥2.95亿 | 奖池金额:¥11.35亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 74注 | ¥18.7万 |
| 三等奖 | 268注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 789注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,696注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,692注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 29,658注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22016 期
2022-02-16 周三
01
07
17
26
32
01
09
投注总额:¥2.85亿 | 奖池金额:¥11.4亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 74注 | ¥19.52万 |
| 三等奖 | 335注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 394注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,663注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 15,670注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 29,562注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22015 期
2022-02-14 周一
01
02
08
12
30
05
12
投注总额:¥2.75亿 | 奖池金额:¥11.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14注 | ¥650.78万 |
| 二等奖 | 105注 | ¥11.24万 |
| 三等奖 | 270注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 829注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 16,260注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 25,525注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 41,518注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22014 期
2022-02-12 周六
01
04
10
18
32
01
09
投注总额:¥2.97亿 | 奖池金额:¥11.96亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 83注 | ¥20.07万 |
| 三等奖 | 171注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 577注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,737注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 18,095注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 28,511注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22013 期
2022-02-09 周三
04
09
16
25
32
05
06
投注总额:¥3.29亿 | 奖池金额:¥11.65亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥748.5万 |
| 二等奖 | 325注 | ¥4.12万 |
| 三等奖 | 557注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 844注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 23,499注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,522注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 56,068注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22012 期
2022-01-26 周三
03
05
10
33
34
07
10
投注总额:¥3.27亿 | 奖池金额:¥12.25亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 86注 | ¥20.17万 |
| 三等奖 | 118注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 532注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 13,364注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 19,514注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 30,876注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22011 期
2022-01-24 周一
03
05
17
24
32
05
12
投注总额:¥2.89亿 | 奖池金额:¥12.15亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 176注 | ¥5.43万 |
| 三等奖 | 285注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 1,425注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 24,393注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 36,555注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 42,982注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22010 期
2022-01-22 周六
04
19
25
31
35
02
11
投注总额:¥3.06亿 | 奖池金额:¥12.28亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 65注 | ¥23.06万 |
| 三等奖 | 214注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 785注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,852注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,653注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 31,706注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22009 期
2022-01-19 周三
13
14
18
31
33
07
10
投注总额:¥2.95亿 | 奖池金额:¥11.9亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥941.71万 |
| 二等奖 | 82注 | ¥17万 |
| 三等奖 | 207注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 881注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,692注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 23,616注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 33,467注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22008 期
2022-01-17 周一
01
02
13
18
34
06
07
投注总额:¥2.88亿 | 奖池金额:¥12.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 116注 | ¥11.14万 |
| 三等奖 | 232注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 838注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 14,769注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 24,884注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 36,002注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 22007 期
2022-01-15 周六
05
22
23
25
35
03
11
投注总额:¥3.15亿 | 奖池金额:¥11.66亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 81注 | ¥19.34万 |
| 三等奖 | 164注 | ¥1万 |
| 四等奖 | 719注 | ¥3,000.00 |
| 五等奖 | 15,851注 | ¥300.00 |
| 六等奖 | 22,464注 | ¥200.00 |
| 七等奖 | 32,750注 | ¥100.00 |
| 八等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 九等奖 | 0注 | ¥0.00 |